678,95 €
% Regulärer Preis: 699,95 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "AP Gewindefahrwerk Stahl verzinkt Audi A4 B9, A5, A4 Allroad B9 – VA 35-60 / HA 35-60 mm, Federbeinklemmdurchmesser VA: 48,5 mm"
AP Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für Audi A4 B9, A5, A4 Allroad B9: AP Gewindefahrwerk mit verzinkten Stahl-Federbeinen: stufenlos höhenverstellbar im TÜV-geprüften Bereich, feste sportliche Dämpferkennung – entwickelt und gefertigt in der KW-automotive-Gruppe. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 35-60 mm an der Vorderachse und ca. 35-60 mm an der Hinterachse. Mit Teilegutachten (§19.3).
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen einen baugleichen AP-Artikel desselben Typs. Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Technische Daten
| Hersteller | AP |
|---|---|
| Artikelnummer | 115100BP |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 35–60 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 35–60 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA bis [kg] | 1215 |
| Achslast HA bis [kg] | 1265 |
| Federbein-Außendurchmesser [mm] | 48.5 |
| Dämpfereinstellung | keine |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- Lieferumfang: Set VA + HA
- Material Federbeine: Stahl verzinkt
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von AP und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (17 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BLX, 0588BMC |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BIS |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BIT |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BFW |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BLX, 0588BLZ |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BGL |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BFT, 0588BGZ |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl. | 0588BFY |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS | 2967 ccm | 6 Zyl. | 0588BFZ, 0588BGX |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW / 204 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BWH |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BFW |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150 kW / 204 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BUY |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS | 2967 ccm | 6 Zyl. | 0588BNZ |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BNY |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 kW / 265 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BUZ |
▸ Weitere 2 Fahrzeuge anzeigen (alle 17)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ab 08/2015 | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS | 2967 ccm | 6 Zyl. | 0588BOA |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) | ab 08/2016 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BLX, 0588BMI |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm |
| Tieferlegung HA: | 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm |