696,42 €
% Regulärer Preis: 1.009,31 € (31% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Cup-Kit Komfortfahrwerk BMW 4er (F33), 3er (F31) – VA 30-40 / HA 20-40 mm, Achslast VA ab 921 kg"
H&R Cup-Kit Komfortfahrwerk für BMW 4er (F33), 3er (F31): Tieferlegung ca. 30-40 mm an der Vorderachse und ca. 20-40 mm an der Hinterachse. Das H&R Cup-Kit ist ein komplettes Fahrwerk aus H&R Federn und darauf abgestimmten Stoßdämpfern. Die Komfort-Abstimmung legt den Schwerpunkt auf guten Abrollkomfort und Alltagstauglichkeit bei sportlicherer Optik – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 41877-4 |
| Bauteil | Sportfahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 30 mm / 40 mm (fahrzeugabhängig) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 20 mm / 40 mm (fahrzeugabhängig) |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| Achslast VA ab [kg] | 921 |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Tiefe Ausführung
- Bei Cup-Kit-Fahrwerken müssen , wenn nicht anders mitgeliefert, die serienmäßigen Federwegsbegrenzer, Staubschutzhüllen, obere Federteller usw. vom Original-Dämpfer übernommen werden. Es ist darauf zu achten, daß die zu übernehmenden Originalteile in einem einwandfreien Zustand sind, andernfalls sind diese Teile zu erneuern.
- Hinweis DCC: Der Einbau des Fahrwerks ist bei Fzg. mit elektronischer Stoßdämpferregelung (DCC, Magnetic Ride etc.) nur in einer entsprechenden Marken- Fachwerkstatt zulässig. Die Anzeige der elektronischen Stoßdämpferregelung im Display ist zu deaktivieren (z.B. mittels störungsfreier komplexer Widerstandsstecker, die mit den Ventilsteckern für die vordere und hintere Dämpfungsverstellung verbunden werden).
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (45 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 316 d | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BMM, 0005BPR | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 316 i | 100 kW / 136 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0005BOY | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 318 d | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BMZ | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 318 d | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BMN | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 318 d | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CDI | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 318 i | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 Zyl. | 0005BZR | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 320 d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BLD, 0005BPB, 0005CDJ | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 320 d | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BLC | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 320 d | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CDK | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 320 d | 147 kW / 200 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BLE | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 320 i | 120 kW / 163 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | – | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 320 i | 135 kW / 184 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 0005BLA | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 320 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005BLA | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 325 d | 155 kW / 211 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BPD | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 325 d | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BPC | 40 | 40 |
▸ Weitere 30 Fahrzeuge anzeigen (alle 45)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 325 d | 165 kW / 224 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CHQ | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 328 i | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 0005BKZ | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 330 d | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BLB | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 330 d | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BPM | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 330 i | 185 kW / 252 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CDG | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 335 i | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BOZ | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 335 i | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BPA | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 335 i | 250 kW / 340 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BRM | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 340 i | 240 kW / 326 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005CDH | 40 | 40 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 07/2012 – 06/2019 | 340 i | 265 kW / 360 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005CFF | 40 | 40 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 420 d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BTD | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 420 d | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BTC | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 420 d | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CDD | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 420 d | 147 kW / 200 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BTE | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 420 i | 120 kW / 163 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 0005BVW | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 420 i | 120 kW / 163 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005BVW | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 420 i | 135 kW / 184 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 0005BVV | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 420 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005BVV | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 425 d | 155 kW / 211 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BVY | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 425 d | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BVX | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 425 d | 165 kW / 224 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CHE | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 425 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 428 i | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 0005BTB | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 430 d | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BVZ | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 430 d | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BWA | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 430 i | 185 kW / 252 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CHB | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 435 i | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BTF | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 435 i | 250 kW / 340 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BTG | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 440 i | 240 kW / 326 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005CHC | 30 | 20 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 10/2013 – 07/2020 | 440 i | 265 kW / 360 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005CHD | 30 | 20 |
Downloads
| Bauteil: | Sportfahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 30 mm, 40 mm |
| Tieferlegung HA: | 20 mm, 40 mm |