824,48 €
% Regulärer Preis: 886,54 € (7% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Gewindefedern BMW X5 (F15), X6 (F16) – VA 25-55 / HA 10-50 mm"
H&R Gewindefedern für BMW X5 (F15), X6 (F16): stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 25-55 mm an der Vorderachse und ca. 10-50 mm an der Hinterachse. Die H&R Gewindefedern sind ein höhenverstellbares Federsystem, das anstelle der Serienfedern verbaut und mit den Seriendämpfern kombiniert wird. Über die Gewindeverstellung lässt sich die Fahrzeughöhe innerhalb des freigegebenen Bereichs individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teiletypgenehmigung (TTG).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 23008-1 |
| Bauteil | Gewindefedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 25–55 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 10–50 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Zulassung | Teiletypgenehmigung (TTG) |
| Federungsart | für Fahrzeuge mit Luftfederung HA |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Für Fahrzeuge mit Luftfederung an der Hinterachse.
- Nur für Fahrzeuge mit adaptiver Dämpferregelung
- Im Lieferumfang sind nur 2 Vorderachsfedern enthalten (bei VW Bus T4, MB M-Klasse, Ford Maverick, Mitsubishi Pajero, Nissan Terrano, Opel Fontera sind jeweils nur 2 Hinterachsfedern enthalten.)
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der Teiletypgenehmigung sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (26 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | M | 423 kW / 575 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 7909ABK | 25 | 45 | 10 | 30 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | M 50 d | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BTK | 25 | 45 | 10 | 30 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 25 d | 155 kW / 211 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BRV | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 25 d | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BRU | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 25 d | 160 kW / 218 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | – | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 25 d | 170 kW / 231 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CCP | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 28 i | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 30 d | 183 kW / 249 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CCN | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 30 d | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BRW, 0005BTJ | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 30 d | 204 kW / 277 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BXI | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 30 d | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BTH | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 35 i | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BTM | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 35 i | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BTI | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 40 d | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BRX, 0005BVC | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X5 (F15, F85) | 08/2013 – 07/2018 | xDrive 50 i | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 0005BRY, 0005BTL | 35 | 55 | 30 | 50 |
▸ Weitere 11 Fahrzeuge anzeigen (alle 26)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | M | 423 kW / 575 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 7909ABL | 25 | 45 | 10 | 30 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | M 50 d | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BYG | 25 | 45 | 10 | 30 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 28 i | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 30 d | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BYC | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 30 d | 183 kW / 249 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CCQ | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 30 d | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BYD | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 30 d | 204 kW / 277 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BYE | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 35 i | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BXZ | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 35 i | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BYA | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 40 d | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BYF | 35 | 55 | 30 | 50 |
| BMW | X6 (F16, F86) | 08/2014 – 07/2019 | xDrive 50 i | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 0005BYB | 35 | 55 | 30 | 50 |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefedern |
|---|---|
| Zulassung: | Teiletypgenehmigung |
| Tieferlegung VA: | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm |
| Tieferlegung HA: | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |