638,15 €
% Regulärer Preis: 686,18 € (7% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Gewindefedern VW Golf VIII, Audi A3 Sportback, Seat Leon u.v.m. – VA 20-40 / HA 15-50 mm, Mehrlenker-HA, Achslast VA bis 1.000 kg"
H&R Gewindefedern für VW Golf VIII, Audi A3 Sportback, Seat Leon, Audi A3 u.v.m.: stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 20-40 mm an der Vorderachse und ca. 15-50 mm an der Hinterachse. Die H&R Gewindefedern sind ein höhenverstellbares Federsystem, das anstelle der Serienfedern verbaut und mit den Seriendämpfern kombiniert wird. Über die Gewindeverstellung lässt sich die Fahrzeughöhe innerhalb des freigegebenen Bereichs individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 23022-1 |
| Bauteil | Gewindefedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 20–40 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 15–50 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achse | Mehrlenkerachse (Multi-link) |
| Achslast VA bis [kg] | 1000 |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Mit und ohne adaptiver Fahrwerkregelung. Für Standard-/ Dynamik-/Sportfahrwerk. Ohne Schlechtwegefahrwerk.
- Der Mindestabstand zwischen Räder/Reifen und Fahrwerks-/ Karosseriebauteilen darf 5 mm nicht unterschreiten. Ggf. ist der Abstand mittels Spurverbreiterungen und/ oder fachgerechter Bearbeitung der Karosserie wieder herzustellen. Eventuell anfallende Arbeiten und/ oder Kosten werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
- Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (52 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | ab 04/2020 | 30 TDI | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BUM, 0588BZN | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | ab 04/2020 | 30 TFSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0588BUI, 0588BXO | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | ab 04/2020 | 30 TFSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588CBC | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | ab 04/2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0588BUJ, 0588BXN | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | ab 04/2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588CBE | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | ab 04/2020 | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BUN, 0588BZO | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | ab 04/2020 | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588BUK, 0588BYC | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | ab 04/2020 | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588BUL, 0588BYD | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 30 TDI | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BUF, 0588BZP | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 30 TFSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0588BUB, 0588BXS, 1860ABD | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 30 TFSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588CBD | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0588BUC, 0588BXR | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 30 TFSI Mild Hybrid | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588CBF | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BUG, 0588BZQ | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 35 TFSi | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | – | 30 | 40 | 30 | 50 |
▸ Weitere 37 Fahrzeuge anzeigen (alle 52)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588BUD, 0588BYA | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588BUE, 0588BYB | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593AST | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593ASP | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 7593ASU | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 2.0 TSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593ASQ | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 2.0 TSI | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593AQR | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 2.0 TSI | 239 kW / 325 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593AUQ | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 2.0 TSI VZ | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593ARR | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.0 TSI | 66 kW / 90 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 7593AQH, 7593ASA | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 7593AQI, 7593ARZ | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.0 TSI Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 7593ARY | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593AQN, 7593ARV | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.5 eTSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593ATW | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593AQM, 7593ASC | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.5 TSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593ATV | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 4 Zyl. | 7593AQL, 7593ASB | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 7593AQU, 7593ASE | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 7593AQT, 7593ASD | 25 | 35 | 20 | 40 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593AQO | 25 | 35 | 20 | 40 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.0 eTSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603CLA | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.0 TSI | 66 kW / 90 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603CKK, 0603CNR | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603CKL, 0603CNS | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | – | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CKY, 0603CNZ | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.5 eTSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CTU | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.5 eTSI | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 4 Zyl. | 0603CPJ | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CKN, 0603CNW | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.5 TSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CTT | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 4 Zyl. | 0603CKM, 0603CNV | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 2.0 GTI | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CMI | 20 | 30 | 15 | 30 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 2.0 GTI | 195 kW / 265 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CTX | 20 | 30 | 15 | 30 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 2.0 GTI Clubsport | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CMJ | 20 | 30 | 15 | 30 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CKO, 0603CNX | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CKP, 0603CNY | 30 | 40 | 30 | 50 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 2.0 TDI GTD | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CNQ | 20 | 30 | 15 | 30 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 2.0 TSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603COT | 30 | 40 | 30 | 50 |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm |
| Tieferlegung HA: | 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |