Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Versandkostenfrei innerhalb DE ab 300€
Tuning-Shop seit 2020
Persönliche Beratung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Tel. +49 1590 635 0102

H&R Monotube Gewindefahrwerk Audi A4 B9, A5, A5 Sportback – VA 20-60 / HA 30-70 mm, Federbein Ø 53 mm

Produktinformationen "H&R Monotube Gewindefahrwerk Audi A4 B9, A5, A5 Sportback – VA 20-60 / HA 30-70 mm, Federbein Ø 53 mm"

H&R Monotube Gewindefahrwerk für Audi A4 B9, A5, A5 Sportback: stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 20-60 mm an der Vorderachse und ca. 30-70 mm an der Hinterachse. Die Einrohr-Gasdruckdämpfer (Monotube) des H&R Gewindefahrwerks sorgen für ein direktes, präzises Ansprechverhalten und eine konstante Dämpfkraft auch bei hoher Belastung. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teilegutachten (§19.3).

Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.

VA ca. 20-60 mmHA ca. 30-70 mmTeilegutachten (§19.3)98 FahrzeugeArt.-Nr. 28756-1

Technische Daten

HerstellerH&R
Artikelnummer28756-1
BauteilGewindefahrwerk
Tieferlegung Vorderachseca. 20–60 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle)
Tieferlegung Hinterachseca. 30–70 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle)
ZulassungTeilegutachten (§19.3)
Fahrwerkfür Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Federbein-Außendurchmesser [mm]53

Hinweise des Herstellers

  • Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
  • Nur für VA-Achsbeinbefestigung Durchm. 53 mm
  • Der Mindestabstand zwischen Räder/Reifen und Fahrwerks-/ Karosseriebauteilen darf 5 mm nicht unterschreiten. Ggf. ist der Abstand mittels Spurverbreiterungen und/ oder fachgerechter Bearbeitung der Karosserie wieder herzustellen. Eventuell anfallende Arbeiten und/ oder Kosten werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
  • Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Wichtiger Hinweis zu den Angaben

Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.

Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.

Unsicher, ob es passt?

Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.

Fahrzeugzuordnung (98 Fahrzeuge)

HerstellerModellBauzeitraumMotorisierungHSN/TSNVA ab [mm]VA bis [mm]HA ab [mm]HA bis [mm]
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20151.4 TFSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0588BFR, 0588BIG30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20152.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BGM30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20152.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFU30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20152.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFV30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20152.0 TDI | 90 kW / 122 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BHO, 0588BIL30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20152.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BFS, 0588BGY30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20152.0 TFSI | 183 kW / 249 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BKB, 0588BLE30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20152.0 TFSI | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BHP, 0588BKC30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20152.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BLW, 0588BLY30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/20153.0 TDI | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BFX, 0588BHK30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/201530 TDI | 90 kW / 122 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BHO, 0588BIL30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/201530 TDI Mild Hybrid | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BPI30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/201535 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFU30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/201535 TDI Mild Hybrid | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BPK30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/201535 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BNW30554060
▸ Weitere 83 Fahrzeuge anzeigen (alle 98)
HerstellerModellBauzeitraumMotorisierungHSN/TSNVA ab [mm]VA bis [mm]HA ab [mm]HA bis [mm]
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/201540 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFV30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/201540 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BMN, 0588BMS30554060
AudiA4 B9 Avant (8W5, 8WD)ab 08/201545 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BNX30554060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20151.4 TFSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0588BFH40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BGB40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFL40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFM40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TDI | 90 kW / 122 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BIF40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BIQ30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BIR30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFN30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BFI40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TFSI | 183 kW / 249 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BGN40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TFSI | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BFJ40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BMF40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BMG30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BGA30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20152.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BFK30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20153.0 TDI | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BFO40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20153.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BFP30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/20153.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BFQ30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201530 TDI | 90 kW / 122 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BIF40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201530 TDI Mild Hybrid | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BPH40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201535 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFL40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201535 TDI Mild Hybrid | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BPJ40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201535 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BNR40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201540 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFM40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201540 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BFN30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201540 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BMQ40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201545 TDI quattro | 170 kW / 231 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BNU30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201545 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BNS40604570
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201545 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BNT30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/201550 TDI quattro | 210 kW / 286 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BNV30504060
AudiA4 B9 (8W2, 8WC)ab 05/2015S4 TFSi quattro | 260 kW / 354 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588BHQ20453050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/20161.4 TFSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0588BLD30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/20162.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BMJ30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/20162.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BLS30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/20162.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BJN30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/20162.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BJJ30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/20162.0 TFSI | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BJL30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/20162.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BLW, 0588BMH30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/20163.0 TDI | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BJP30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/201630 TDI Mild Hybrid | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BRQ30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/201635 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BLS30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/201635 TDI | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BPN30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/201635 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BPP30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/201640 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BJN30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/201640 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BMR, 0588BMS30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/201640 TFSI Mild Hybrid | 150 kW / 204 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BUS30503050
AudiA5 Sportback (F5A, F5F)ab 08/201645 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BOE30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20161.4 TFSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0588BKW30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BLR30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BIX30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BIY30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BIV30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TFSI | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BJH30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BMA30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BMB30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BKD30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20162.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BIW30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20163.0 TDI | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BJI30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20163.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BIZ30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20163.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BKZ30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/20163.0 TDI quattro | 210 kW / 286 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BJA30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201630 TDI Mild Hybrid | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BRO30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201635 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BLR30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201635 TDI | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BPM30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201635 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BPO30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201640 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BIX30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201640 TDI Mild Hybrid | 150 kW / 204 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BWL30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201640 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW / 204 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BWM30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201640 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BIY30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201640 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BMO30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201640 TFSI Mild Hybrid | 150 kW / 204 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BUP30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201640 TFSI Mild Hybrid quattro | 150 kW / 204 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BUQ30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201645 TDI quattro | 170 kW / 231 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BOJ30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201645 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BOH30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201645 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BOI30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201645 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 kW / 265 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BUR30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/201650 TDI quattro | 210 kW / 286 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BJA30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/2016S5 TDI Mild Hybrid quattro | 251 kW / 341 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BXW30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/2016S5 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW / 347 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BPZ30503050
AudiA5 (F53, F5P)ab 06/2016S5 TFSI quattro | 260 kW / 354 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588BJB20453050

Downloads

Eigenschaften "H&R Monotube Gewindefahrwerk Audi A4 B9, A5, A5 Sportback – VA 20-60 / HA 30-70 mm, Federbein Ø 53 mm"
Bauteil: Gewindefahrwerke
Zulassung: 19.3 Teilegutachten
Tieferlegung VA: 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm
Tieferlegung HA: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm
Datenblätter
Teilegutachten

Oops! Your browser doesn't support PDFs!

Einbauanleitung

Oops! Your browser doesn't support PDFs!

Einbauanleitung (2)

Oops! Your browser doesn't support PDFs!

Whatsapp LiveChat