Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Versandkostenfrei innerhalb DE ab 300€
Tuning-Shop seit 2020
Persönliche Beratung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Tel. +49 1590 635 0102

H&R Monotube Gewindefahrwerk Audi A7 Sportback, A5, A6 C7 u.v.m. – VA 20-60 / HA 20-70 mm

Produktinformationen "H&R Monotube Gewindefahrwerk Audi A7 Sportback, A5, A6 C7 u.v.m. – VA 20-60 / HA 20-70 mm"

H&R Monotube Gewindefahrwerk für Audi A7 Sportback, A5, A6 C7, A5 Sportback u.v.m.: stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 20-60 mm an der Vorderachse und ca. 20-70 mm an der Hinterachse. Die Einrohr-Gasdruckdämpfer (Monotube) des H&R Gewindefahrwerks sorgen für ein direktes, präzises Ansprechverhalten und eine konstante Dämpfkraft auch bei hoher Belastung. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teilegutachten (§19.3).

Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.

VA ca. 20-60 mmHA ca. 20-70 mmTeilegutachten (§19.3)230 FahrzeugeArt.-Nr. 29092-2

Technische Daten

HerstellerH&R
Artikelnummer29092-2
BauteilGewindefahrwerk
Tieferlegung Vorderachseca. 20–60 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle)
Tieferlegung Hinterachseca. 20–70 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle)
ZulassungTeilegutachten (§19.3)
Achslast HA ab [kg]1256

Hinweise des Herstellers

  • Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
  • Hinweis DCC: Der Einbau des Fahrwerks ist bei Fzg. mit elektronischer Stoßdämpferregelung (DCC, Magnetic Ride etc.) nur in einer entsprechenden Marken- Fachwerkstatt zulässig. Die Anzeige der elektronischen Stoßdämpferregelung im Display ist zu deaktivieren (z.B. mittels störungsfreier komplexer Widerstandsstecker, die mit den Ventilsteckern für die vordere und hintere Dämpfungsverstellung verbunden werden).
  • Der Mindestabstand zwischen Räder/Reifen und Fahrwerks-/ Karosseriebauteilen darf 5 mm nicht unterschreiten. Ggf. ist der Abstand mittels Spurverbreiterungen und/ oder fachgerechter Bearbeitung der Karosserie wieder herzustellen. Eventuell anfallende Arbeiten und/ oder Kosten werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
  • Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Wichtiger Hinweis zu den Angaben

Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.

Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.

Unsicher, ob es passt?

Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.

Fahrzeugzuordnung (230 Fahrzeuge)

HerstellerModellBauzeitraumMotorisierungHSN/TSNFederungsartVA ab [mm]VA bis [mm]HA ab [mm]HA bis [mm]
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AKG, 0588AQC–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588APH–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AXO, 0588AZQ–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AKI, 0588AQD–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHN, 0588APL–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ASW, 0588AUQ–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYK, 0588AZU–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AHR, 0588APX–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.––––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20162.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXM, 0588AZS–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20163.0 TDI quattro | 176 kW / 239 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AHE, 0588APQ–––4070
AudiA4 Allroad B8 (8KH)04/2009 – 05/20163.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588ATV, 0588AUE–––4070
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20151.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AGZ, 0588APT–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20151.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588ATB, 0588ATX–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20151.8 TFSI | 88 kW / 120 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AJS, 0588APS–30603060
▸ Weitere 215 Fahrzeuge anzeigen (alle 230)
HerstellerModellBauzeitraumMotorisierungHSN/TSNFederungsartVA ab [mm]VA bis [mm]HA ab [mm]HA bis [mm]
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20151.8 TFSI quattro | 118 kW / 160 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AIS, 0588APU–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20151.8 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AUZ, 0588AVZ–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHB, 0588API–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHA, 0588APG–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AXN, 0588AZP–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHD, 0588APM–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHC, 0588APK–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ASX, 0588ATW–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYJ, 0588AZT–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 88 kW / 120 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHM, 0588APJ–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AJU–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AXO, 0588AZQ–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHN–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ASW–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYK, 0588AZU–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TFSI | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AHP, 0588APV–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AHQ, 0588APW–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXL, 0588AZR–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TFSI flexible fuel | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588ALA, 0588APY–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588ALB, 0588APZ–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AHR–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXM, 0588AZS–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 2698 ccm | 6 Zyl.0588AIO, 0588AQB–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20152.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 2698 ccm | 6 Zyl.0588AHO, 0588AQA–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20153.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588ATY, 0588AUD–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20153.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AIN, 0588APR–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20153.0 TDI quattro | 176 kW / 239 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AHE–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20153.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AUE–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20153.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588AUI, 0588AUR–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20153.2 FSI | 195 kW / 265 PS | 3197 ccm | 6 Zyl.0588AIU, 0588APO–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/20153.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 3197 ccm | 6 Zyl.0588AHS, 0588APP–30603060
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/2015RS4 quattro | 331 kW / 450 PS | 4163 ccm | 8 Zyl.7967AAV–20502050
AudiA4 B8 Avant (8K5)11/2007 – 12/2015S4 quattro | 245 kW / 333 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588AJW, 0588APN–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20151.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AGO–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20151.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588ATC–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20151.8 TFSI | 88 kW / 120 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AGW–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20151.8 TFSI quattro | 118 kW / 160 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AIR–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20151.8 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AVA–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AGY, 0588BGB–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AGR–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AXG, 0588BFL–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHG–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AGX–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ASY–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYL–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI | 88 kW / 120 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHI–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AJT–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AXH–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHJ–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AUB–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYM–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AHK–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AGP–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.––30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXE–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI flexible fuel | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AKY–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AKZ–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI quattro | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.––30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AHL–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.––30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXF–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 2698 ccm | 6 Zyl.0588AGV–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20152.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 2698 ccm | 6 Zyl.0588AGS–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20153.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AUC–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20153.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AIP–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20153.0 TDI quattro | 176 kW / 239 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AGT–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20153.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588ATD–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20153.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588AUH–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20153.2 FSI | 195 kW / 265 PS | 3197 ccm | 6 Zyl.0588AIT–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/20153.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 3197 ccm | 6 Zyl.0588AGQ–30603060
AudiA4 B8 (8K2)11/2007 – 12/2015S4 quattro | 245 kW / 333 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588AJV–30603060
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20171.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588ALC–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20171.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588ASH–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20171.8 TFSI | 130 kW / 177 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588BEA–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AUG–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AXP–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AKT–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AKS–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ASI–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYN–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AUF–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYO–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AJY–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AJZ–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.––20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXQ–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI | 169 kW / 230 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BFF–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AKA–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.––20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXR–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BFG–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 2698 ccm | 6 Zyl.0588AKU–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20172.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 2698 ccm | 6 Zyl.0588AKD–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20173.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588ASJ–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20173.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BDX–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20173.0 TDI quattro | 176 kW / 239 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AKE–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20173.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588ASK–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20173.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588ATE–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20173.2 FSI | 195 kW / 265 PS | 3197 ccm | 6 Zyl.0588AKB–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/20173.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 3197 ccm | 6 Zyl.0588AKC–20502050
AudiA5 Cabriolet (8F7)03/2009 – 01/2017S5 quattro | 245 kW / 333 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588AKF–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20171.8 TFSI | 106 kW / 144 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588BBA, 0588BCI–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20171.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588ALM, 0588APT–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20171.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588ASD, 0588ATX–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20171.8 TFSI | 130 kW / 177 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588BEB, 0588BEV–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ALK, 0588API–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ALI, 0588APG–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AXI, 0588AZP–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AKW, 0588APM–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AKP, 0588APK–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ASE, 0588ATW–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYR, 0588AZT–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ALF, 0588APL–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ATA, 0588AUQ–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYS, 0588AZU–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TFSI | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588ALD, 0588APV–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588ALE, 0588APW–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXJ, 0588AZR–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TFSI | 169 kW / 230 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BFB, 0588BGU–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AKL, 0588APX–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXK, 0588AZS–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BFC, 0588BGV–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 2698 ccm | 6 Zyl.0588AQB–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20172.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 2698 ccm | 6 Zyl.0588AKN, 0588AQA–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20173.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588ASF, 0588ATY–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20173.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588BDY, 0588BEW–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20173.0 TDI quattro | 176 kW / 239 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588AKO, 0588APQ–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20173.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 2967 ccm | 6 Zyl.0588ASG, 0588ATV–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20173.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588ATG, 0588AUR–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/20173.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 3197 ccm | 6 Zyl.0588AKM, 0588APP–20502050
AudiA5 Sportback (8TA)09/2009 – 01/2017S5 quattro | 245 kW / 333 PS | 2995 ccm | 6 Zyl.0588ALN, 0588APN–20502050
AudiA5 (8T3)06/2007 – 01/20171.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AKR–20502050
AudiA5 (8T3)06/2007 – 01/20171.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AGB–20502050
AudiA5 (8T3)06/2007 – 01/20171.8 TFSI | 130 kW / 177 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588BDZ–20502050
AudiA5 (8T3)06/2007 – 01/20172.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AHF–20502050
AudiA5 (8T3)06/2007 – 01/20172.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AGK–20502050
AudiA5 (8T3)06/2007 – 01/20172.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588ARZ–20502050
AudiA5 (8T3)06/2007 – 01/20172.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYP–20502050
