1.288,88 €
% Regulärer Preis: 1.652,41 € (22% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Monotube Gewindefahrwerk BMW 5er (G30) – VA 20-45 / HA 30-50 mm, ohne DCC-Stilllegungssatz"
H&R Monotube Gewindefahrwerk für BMW 5er (G30): stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 20-45 mm an der Vorderachse und ca. 30-50 mm an der Hinterachse. Die Einrohr-Gasdruckdämpfer (Monotube) des H&R Gewindefahrwerks sorgen für ein direktes, präzises Ansprechverhalten und eine konstante Dämpfkraft auch bei hoher Belastung. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teiletypgenehmigung (TTG).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 28654-2 |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 20–45 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 30–50 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teiletypgenehmigung (TTG) |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| Achslast VA bis [kg] | 1270 |
| Achslast HA bis [kg] | 1360 |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Hinweis DCC: Der Einbau des Fahrwerks ist bei Fzg. mit elektronischer Stoßdämpferregelung (DCC, Magnetic Ride etc.) nur in einer entsprechenden Marken- Fachwerkstatt zulässig. Die Anzeige der elektronischen Stoßdämpferregelung im Display ist zu deaktivieren (z.B. mittels störungsfreier komplexer Widerstandsstecker, die mit den Ventilsteckern für die vordere und hintere Dämpfungsverstellung verbunden werden).
- Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung/ werkseitigem Sportfahrwerk wird ggf. eine abweichende Tieferlegung/Höherlegung erzielt, da diese Fahrzeuge schon "ab Werk" tiefer liegen.
- Gewindefahrwerk höhenverstellbar im Bereich der TÜV geprüften Werte.
- Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung und Toleranzen des Fahrzeuges kann die Tieferlegung / Höherlegung von den angegebenen Werten abweichen.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der Teiletypgenehmigung sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (15 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA ab [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CXT | 20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 520 d xDrive | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CNU | 20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 520 d xDrive | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CNV | 20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 183 kW / 249 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005DBN | 30 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005DBO | 30 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 530 d xDrive | 183 kW / 249 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CFR, 0005CNX, 0005COF | 30 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 530 d xDrive | 195 kW / 265 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CNY | 30 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 180 kW / 245 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DIJ | 20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 kW / 252 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DDT | 20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 530 i xDrive | 185 kW / 252 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005COA | 20 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005DBP | 30 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 540 d xDrive | 235 kW / 320 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CPK | 30 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 kW / 333 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005DBR | 30 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 540 i xDrive | 250 kW / 340 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005COD | 30 |
| BMW | 5 (G30, F90) | ab 09/2016 | 540 i xDrive | 265 kW / 360 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005COE | 30 |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | Teiletypgenehmigung |
| Tieferlegung VA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm |
| Tieferlegung HA: | 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |