1.226,52 €
% Regulärer Preis: 1.572,47 € (22% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Monotube Gewindefahrwerk Mercedes-Benz C-Klasse (W204/C204), E-Klasse (C207/A207) – VA 20-70 / HA 20-60 mm"
H&R Monotube Gewindefahrwerk für Mercedes-Benz C-Klasse (W204/C204), E-Klasse (C207/A207): stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 20-70 mm an der Vorderachse und ca. 20-60 mm an der Hinterachse. Die Einrohr-Gasdruckdämpfer (Monotube) des H&R Gewindefahrwerks sorgen für ein direktes, präzises Ansprechverhalten und eine konstante Dämpfkraft auch bei hoher Belastung. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 29052-1 |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 20–70 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 20–60 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Der Mindestabstand zwischen Räder/Reifen und Fahrwerks-/ Karosseriebauteilen darf 5 mm nicht unterschreiten. Ggf. ist der Abstand mittels Spurverbreiterungen und/ oder fachgerechter Bearbeitung der Karosserie wieder herzustellen. Eventuell anfallende Arbeiten und/ oder Kosten werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
- Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (77 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Achslast HA bis [kg] | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe (C204) | ab 06/2011 | C 180 (204.331) | 115 kW / 156 PS | 1595 ccm | 4 Zyl. | 1313CNI | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe (C204) | ab 06/2011 | C 180 (204.349) | 115 kW / 156 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313BTW | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe (C204) | ab 06/2011 | C 200 CGI (204.348) | 135 kW / 184 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313CNJ | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe (C204) | ab 06/2011 | C 220 CDI (204.302) | 120 kW / 163 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BVO | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe (C204) | ab 06/2011 | C 220 CDI (204.302) | 125 kW / 170 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BUB | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe (C204) | ab 06/2011 | C 250 (204.347) | 150 kW / 204 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313BTX | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe (C204) | ab 06/2011 | C 250 CDI (204.303) | 150 kW / 204 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BUC | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe (C204) | ab 06/2011 | C 350 (204.357) | 225 kW / 306 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BTY | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 180 CDI (204.000) | 88 kW / 120 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BPC | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 180 CGI (204.031) | 115 kW / 156 PS | 1595 ccm | 4 Zyl. | 1313BCZ | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 180 CGI (204.049) | 115 kW / 156 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313ABK | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 115 kW / 156 PS | 1597 ccm | 4 Zyl. | 1313BCZ | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 180 Kompressor (204.046) | 115 kW / 156 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 0999BEW, 1313ABK | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 200 (204.048) | 137 kW / 186 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | – | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 200 CDI (204.001) | 100 kW / 136 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313ABE | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
▸ Weitere 62 Fahrzeuge anzeigen (alle 77)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Achslast HA bis [kg] | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 200 CDI (204.007, 204.006) | 100 kW / 136 PS | 2148 ccm | 4 Zyl. | 0999BGZ, 1313ABE | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 200 CGI (204.048) | 135 kW / 184 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313ABJ | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 200 Kompressor (204.041) | 135 kW / 184 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 0999BDX, 1313ABJ | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 220 CDI (204.002) | 120 kW / 163 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313ABG | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 220 CDI (204.002) | 125 kW / 170 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313ABF | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 220 CDI (204.008) | 120 kW / 163 PS | 2148 ccm | 4 Zyl. | 0999BET, 1313ABG | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 220 CDI (204.008) | 125 kW / 170 PS | 2148 ccm | 4 Zyl. | 0999BDY, 1313ABF | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 230 (204.052) | 150 kW / 204 PS | 2496 ccm | 6 Zyl. | 0999BHA, 1313ABL | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 250 CDI (204.003) | 150 kW / 204 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BGA | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 250 CGI (204.047) | 150 kW / 204 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313BII | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 280 (204.054) | 170 kW / 231 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 0999BDZ, 1313ABM | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 300 (204.054) | 170 kW / 231 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 1313ABM | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 300 (204.055) | 185 kW / 252 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BVM | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 320 CDI (204.022) | 165 kW / 224 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 0999BEA, 1313ABH | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 350 (204.056) | 200 kW / 272 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 0999BDW, 1313ABO | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 350 (204.057) | 225 kW / 306 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BTE | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 350 CDI (204.022) | 165 kW / 224 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313ABH | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 350 CDI (204.023) | 195 kW / 265 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313BVL | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 350 CDI (204.025) | 170 kW / 231 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313BMO | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (W204) | 01/2007 – 03/2014 | C 350 CGI (204.065) | 215 kW / 292 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BGB | – | 40 | 70 | 30 | 60 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 200 (207.434) | 135 kW / 184 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313DDL | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 200 CGI (207.448) | 135 kW / 184 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313BON | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 220 BlueTEC (207.401) | 130 kW / 177 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313EIO | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 220 CDI (207.402) | 120 kW / 163 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BPG | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 125 kW / 170 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BOI | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 250 (207.436) | 155 kW / 211 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313DDN | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 150 kW / 204 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BOJ | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 250 CGI (207.447) | 150 kW / 204 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313BOM | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 300 (207.455) | 185 kW / 252 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BUX | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 320 (207.462) | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 1313DYG | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 350 (207.456) | 200 kW / 272 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | – | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 350 (207.459) | 225 kW / 306 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BUY | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 350 BlueTEC (207.426) | 185 kW / 252 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313DJV | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 190 kW / 258 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313EIQ | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 350 CDI (207.422) | 170 kW / 231 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313BOK | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 350 CDI (207.423) | 195 kW / 265 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313BUW | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 350 CGI (207.457) | 215 kW / 292 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BOP | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 400 (207.461) | 245 kW / 333 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313EIP | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 400 (207.465) | 245 kW / 333 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 1313DDP | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 500 (207.472) | 285 kW / 387 PS | 5461 ccm | 8 Zyl. | 1313BOQ | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet (A207) | 01/2010 – 12/2016 | E 500 (207.473) | 300 kW / 408 PS | 4663 ccm | 8 Zyl. | 1313BUZ | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 200 (207.334) | 135 kW / 184 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313DDM | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 200 CGI (207.348) | 135 kW / 184 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313BOH | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 220 BlueTEC (207.301) | 130 kW / 177 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313EIL | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 220 CDI (207.302) | 120 kW / 163 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BPF | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 125 kW / 170 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BOF | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 250 (207.336) | 155 kW / 211 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313DDO, 1313DEV | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 150 kW / 204 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1313BHO | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 250 CGI (207.347) | 150 kW / 204 PS | 1796 ccm | 4 Zyl. | 1313BHP | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 300 (207.355) | 185 kW / 252 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BUT | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 320 (207.362) | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 1313DYF | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 350 (207.356) | 200 kW / 272 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BGP | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 350 (207.359) | 225 kW / 306 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BUU | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 350 BlueTEC (207.326) | 185 kW / 252 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313DJU | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 350 BlueTEC / d (207.326) | 190 kW / 258 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313EIN | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 350 CDI (207.322) | 170 kW / 231 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313BGO | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 350 CDI (207.323) | 195 kW / 265 PS | 2987 ccm | 6 Zyl. | 1313BUS | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 350 CGI (207.357) | 215 kW / 292 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313BGQ | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 400 (207.361) | 245 kW / 333 PS | 3498 ccm | 6 Zyl. | 1313EIM | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 400 (207.365) | 245 kW / 333 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 1313DDQ | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 500 (207.372) | 285 kW / 387 PS | 5461 ccm | 8 Zyl. | 1313BGR | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207) | 01/2009 – 12/2016 | E 500 (207.373) | 300 kW / 408 PS | 4663 ccm | 8 Zyl. | 1313BUV | 1175 | 20 | 50 | 20 | 50 |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm |
| Tieferlegung HA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm |