1.068,84 €
% Regulärer Preis: 1.370,31 € (22% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Monotube Gewindefahrwerk VW Arteon (3H7), Arteon Shooting Brake (3H9) – VA 30-40 / HA 30-50 mm"
H&R Monotube Gewindefahrwerk für VW Arteon (3H7), Arteon Shooting Brake (3H9): stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 30-40 mm an der Vorderachse und ca. 30-50 mm an der Hinterachse. Die Einrohr-Gasdruckdämpfer (Monotube) des H&R Gewindefahrwerks sorgen für ein direktes, präzises Ansprechverhalten und eine konstante Dämpfkraft auch bei hoher Belastung. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 28851-22 |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 30–40 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 30–50 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA ab [kg] | 986 |
| Federbein-Außendurchmesser [mm] | 55 |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Nur für VA-Achsbeinbefestigung Durchm. 55 mm
- Hinweis DCC: Der Einbau des Fahrwerks ist bei Fzg. mit elektronischer Stoßdämpferregelung (DCC, Magnetic Ride etc.) nur in einer entsprechenden Marken- Fachwerkstatt zulässig. Die Anzeige der elektronischen Stoßdämpferregelung im Display ist zu deaktivieren (z.B. mittels störungsfreier komplexer Widerstandsstecker, die mit den Ventilsteckern für die vordere und hintere Dämpfungsverstellung verbunden werden).
- Der Mindestabstand zwischen Räder/Reifen und Fahrwerks-/ Karosseriebauteilen darf 5 mm nicht unterschreiten. Ggf. ist der Abstand mittels Spurverbreiterungen und/ oder fachgerechter Bearbeitung der Karosserie wieder herzustellen. Eventuell anfallende Arbeiten und/ oder Kosten werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
- Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (24 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 1.5 TSi | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CPE | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CMR | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CMS | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TDI | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CMU | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TDI 4motion | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CMT | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TDI 4motion | 142 kW / 193 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CTL | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TDI 4motion | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CMV | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TSi | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CMP | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TSi | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CMP | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TSi 4motion | 200 kW / 272 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CMQ | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TSI 4motion | 206 kW / 280 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CPB | 50 |
| VW | Arteon Shooting Brake (3H9) | 06/2020 – 12/2024 | 2.0 TSI R 4motion | 235 kW / 320 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CPD | 40 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CDH | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CDK | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CDL | 50 |
▸ Weitere 9 Fahrzeuge anzeigen (alle 24)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TDI | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CMN | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TDI 4motion | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CDM | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TDI 4motion | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CMO | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TDI 4motion | 176 kW / 239 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CDN | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CDI | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CDI | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TSI 4motion | 200 kW / 272 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CID | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TSI 4motion | 206 kW / 280 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CDJ | 50 |
| VW | Arteon (3H7, 3H8) | 03/2017 – 12/2024 | 2.0 TSI R 4motion | 235 kW / 320 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603CPC | 40 |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 30 mm, 35 mm, 40 mm |
| Tieferlegung HA: | 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |