360,50 €
% Regulärer Preis: 400,55 € (10% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Stilllegungssatz adaptive Dämpfer BMW X3 (G01), X4 (G02) – Deaktivierungsmodul"
H&R Deaktivierungsmodul für adaptive Dämpfer (Stilllegungssatz) für BMW X3 (G01), X4 (G02): Wird ein Fahrwerk ohne elektronische Dämpferregelung verbaut – Gewindefahrwerk, Sportfahrwerk oder Tieferlegungsfedern mit konventionellen Dämpfern, gleich von welchem Hersteller – meldet das Steuergerät die fehlenden Serien-Dämpfer als Fehler (Warnleuchte, Fehlerspeicher, teils Komfort-Einschränkungen). Das H&R Modul simuliert die werkseitigen Dämpfer gegenüber dem Steuergerät, sodass das Fahrzeug fehlerfrei bleibt. Plug-&-Play an den Dämpfersteckern, eintragungsfrei (keine Abnahme erforderlich).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 93079-1 |
| Bauteil | Deaktivierungsmodule |
| Zulassung | eintragungsfrei |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere die Fahrzeugzuordnung – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Das Modul ist nur für Fahrzeuge mit werkseitiger elektronischer Dämpferregelung (z. B. DCC, Adaptive Drive, Dynamic Ride Control, PASM, FlexRide, AIRMATIC/ADS) vorgesehen und wird nur gebraucht, wenn die Serien-Dämpfer durch konventionelle ersetzt werden. Bei den H&R Gewindefahrwerken mit „S“-Artikelnummer (Variante „inkl. DCC-Stilllegungssatz“) ist das Modul bereits im Lieferumfang enthalten.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den H&R-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Fahrwerksausstattung (Art der Dämpferregelung), Baujahr und Modelljahr sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (52 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | iX3 | 210 kW / 286 PS | 0005DAQ |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | sDrive 18 d | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CQK |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | sDrive 18 d | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CQL |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DEU |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DET |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | sDrive 20 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | sDrive 20 i 1.6 | 125 kW / 170 PS | 1597 ccm | 4 Zyl. | 0005CQF |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 20 d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CQM, 0005CRZ |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 20 d | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CQN, 0005CRW |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CZU |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CZT |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 20 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CRU |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DGR |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 25 d | 155 kW / 211 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CQO |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 25 d | 170 kW / 231 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CQP |
▸ Weitere 37 Fahrzeuge anzeigen (alle 52)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 d | 183 kW / 249 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CRV |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 d | 195 kW / 265 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CQR, 0005CRX |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CZW |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CZV |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CYB |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CZR |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 i | 183 kW / 249 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 i | 185 kW / 252 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CSA |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DGP |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive M40 d | 240 kW / 326 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CQS |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 250 kW / 340 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CZX |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive M40 i | 260 kW / 354 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005CTP |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive M40 i | 265 kW / 360 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005CQJ, 0005CRY |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive M40 i | 285 kW / 387 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | – |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | ab 08/2017 | xDrive M40 i Mild Hybrid | 265 kW / 360 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005DGS |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 20 d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CSK |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 20 d | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CSJ |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CZZ |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CZY |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 20 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CSG |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DGT |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 25 d | 155 kW / 211 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CSM |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 25 d | 170 kW / 231 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CSL |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 30 d | 183 kW / 249 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CSO |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 30 d | 195 kW / 265 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CSN |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 183 kW / 249 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005DAB |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005DAA |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 30 i | 180 kW / 245 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 30 i | 183 kW / 249 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 30 i | 185 kW / 252 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CSH |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DGQ |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive M40 d | 240 kW / 326 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005CSP |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 250 kW / 340 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005DAC |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive M40 i | 260 kW / 354 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005CSI |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive M40 i | 265 kW / 360 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005CXF |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive M40 i | 285 kW / 387 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | – |
| BMW | X4 (G02, F98) | ab 04/2018 | xDrive M40 i Mild Hybrid | 265 kW / 360 PS | 2998 ccm | 6 Zyl. | 0005DGU |
Downloads
| Bauteil: | Deaktivierungsmodule |
|---|---|
| Zulassung: | eintragungsfrei |