426,91 €
% Regulärer Preis: 474,35 € (10% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Stilllegungssatz adaptive Dämpfer BMW X5 (E70), X6 (E71) – Deaktivierungsmodul"
H&R Deaktivierungsmodul für adaptive Dämpfer (Stilllegungssatz) für BMW X5 (E70), X6 (E71): Wird ein Fahrwerk ohne elektronische Dämpferregelung verbaut – Gewindefahrwerk, Sportfahrwerk oder Tieferlegungsfedern mit konventionellen Dämpfern, gleich von welchem Hersteller – meldet das Steuergerät die fehlenden Serien-Dämpfer als Fehler (Warnleuchte, Fehlerspeicher, teils Komfort-Einschränkungen). Das H&R Modul simuliert die werkseitigen Dämpfer gegenüber dem Steuergerät, sodass das Fahrzeug fehlerfrei bleibt. Plug-&-Play an den Dämpfersteckern, eintragungsfrei (keine Abnahme erforderlich).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 93028-1 |
| Bauteil | Deaktivierungsmodule |
| Zulassung | eintragungsfrei |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere die Fahrzeugzuordnung – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Das Modul ist nur für Fahrzeuge mit werkseitiger elektronischer Dämpferregelung (z. B. DCC, Adaptive Drive, Dynamic Ride Control, PASM, FlexRide, AIRMATIC/ADS) vorgesehen und wird nur gebraucht, wenn die Serien-Dämpfer durch konventionelle ersetzt werden. Bei den H&R Gewindefahrwerken mit „S“-Artikelnummer (Variante „inkl. DCC-Stilllegungssatz“) ist das Modul bereits im Lieferumfang enthalten.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den H&R-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Fahrwerksausstattung (Art der Dämpferregelung), Baujahr und Modelljahr sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (33 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | 3.0 3.0d | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AHH, 0005AYB, 0005BAW, 0005BBF |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | 3.0 d | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AHG, 0005BBJ |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | 3.0 sd | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AJO |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | 3.0 si | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 0005AHU |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | 4.8 i xDrive | 261 kW / 355 PS | 4799 ccm | 8 Zyl. | 0005AHF, 0005AMW |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | M 50 d | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BIW |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 30 d | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AHH, 0005AYB, 0005BAW, 0005BBF |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 30 d | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AHG, 0005BBJ |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 30 d | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AYA, 0005BAY, 0005BBG |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 30 i | 172 kW / 234 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | – |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 30 i | 194 kW / 264 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | – |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 30 i | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 0005AHU |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 35 d | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AJO, 0005BBK |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 35 i | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005AYD |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 35 i | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BIS |
▸ Weitere 18 Fahrzeuge anzeigen (alle 33)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 40 d | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AYC, 0005BBA, 0005BBD |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 40 i | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | – |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 48 i | 261 kW / 355 PS | 4799 ccm | 8 Zyl. | 0005AHF, 0005AMW |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 50 i | 298 kW / 405 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | – |
| BMW | X5 (E70) | 10/2006 – 07/2013 | xDrive 50 i | 300 kW / 408 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 0005AYE, 0005AYF |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | ActiveHybrid | 357 kW / 485 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 0005AQC |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | M 50 d | 280 kW / 381 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BIX |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 30 d | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AYH, 0005BAW, 0005BBF |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 30 d | 173 kW / 235 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AHG, 0005BBJ |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 30 d | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AYG, 0005BBG |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 35 d | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AJO |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 35 i | 224 kW / 305 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | – |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 35 i | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005AMA, 0005AYJ |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 35 i | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BIU |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 35 i | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005AQD |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 40 d | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005AYI, 0005BBD |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 50 i | 300 kW / 408 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 0005AMB, 0005AYK |
| BMW | X6 (E71, E72) | 06/2007 – 07/2014 | xDrive 50 i | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 0005AQE, 0005BIV |
Downloads
| Bauteil: | Deaktivierungsmodule |
|---|---|
| Zulassung: | eintragungsfrei |