91,31 €
% Regulärer Preis: 134,28 € (32% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R TRAK+ Spurverbreiterung 24 mm schwarz Audi A6 C7, A5, A5 Sportback u.v.m."
H&R TRAK+ Spurverbreiterung in Schwarz für Audi A6 C7, A5, A5 Sportback, A4 B8 u.v.m.: 24 mm pro Achse (12 mm je Rad) (H&R System DR). Die Distanzscheiben aus hochfester Aluminiumlegierung versetzen das Rad nach außen – für eine breitere, satter stehende Optik und je nach Fahrzeug mehr Freigang zu Fahrwerks- und Bremsenteilen; die Spurweite wächst um die angegebene Breite pro Achse. Je nach System wird mit längeren Radschrauben bzw. mit an der Scheibe angebrachten Stehbolzen montiert – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | B2455668 |
| Bauteil | Spurverbreiterung |
| Spurverbreiterung pro Achse | 24 mm |
| Spurverbreiterung je Rad | 12 mm |
| H&R System | DR |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Farbe | schwarz |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis [mm] | 112 |
| Zentrierung [mm] | 66,5 |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Mindesthöhe Felgenfase [mm] | 4 |
| max. Radnabenlänge [mm] | 13,5 |
| Felgen | nicht für Stahlfelgen |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- DR System: Die Spurverbreiterung wird mittels längerer Radschrauben(extra bestellen) zwischen Rad und Achsanlagefläche befestigt. Für die längeren Radschrauben unbedingt die Konusart (z.B. Kegel- oder Kugelbund, loser Konus, Flachbund) und die benötigte Mehrschaftlänge beachten. Alle Schrauben für die DR Systeme müssen separat bestellt werden!
- Hinweis 3: Für alle DR-Systeme müssen längere Radschrauben extra bestellt werden. Hierbei ist wie folgt vorzugehen: Nennen Sie bei der Bestellung möglichst den Felgentyp. Die neue Radschraube muss um die halbe Spurweitenerhöhung länger sein. Beispiel: Für 30mm mehr Spurweite benötigen Sie 15mm längere Radschrauben. Der Bund (Kegel, Kugel, etc.) muss unbedingt mit dem Bund der vorhandenen Radschrauben identisch sein! Erklärung/Hinweis für die Artikel-Nummern der Radschrauben: Kegelbund 60° - Artikel-Endnummer: 01 Kugelbund für M12 mit Radius R12 - Artikel-Endnummer: 02 Kugelbund für M14 mit Radius R14 - Artikel-Endnummer: 02 Kugelbund für M12 mit Radius R13 - Artikel-Endnummer: 03 Kugelbund für M14 mit Radius R13 - Artikel-Endnummer: 03 Flachbund inkl. Scheibe - Artikel-Endnummer: 06 Flachbund inkl. losem Kugelkonus - Artikel-Endnummer: 06 Kugelbund mit beweglichem Kugelbund - Artikel-Endnummer: 07 Kegelbund mit beweglichem Kegelbund - Artikel-Endnummer: 08 Die aktuellen Anzugsmomente (beachten Sie eventuelle Unterschiede von Alufelgen zu Stahlfelgen) entnehmen Sie den Angaben des Fahrzeugherstellers für die Befestigung von Serienräder, des Radherstellers bei Verwendung von Sonderrädern und dem Teilegutachten für die Spurverbreiterung. Kontrollieren Sie die Mindesteinschraubtiefe der längeren Radschrauben: Gewinde M12x1,25: mind. 8,0 Umdrehungen = ca. 10 mm tragendes Gewinde Gewinde M12x1,5: mind. 6,5 Umdrehungen = ca. 10 mm tragendes Gewinde Gewinde M12x1,75: mind. 6,5 Umdrehungen = ca. 12 mm tragendes Gewinde Gewinde M14x1,25: mind. 9,0 Umdrehungen = ca. 12 mm tragendes Gewinde Gewinde M14x1,5: mind. 7,5 Umdrehungen = ca. 11 mm tragendes Gewinde Gewinde 1/2"UNF: mind. 8,0 Umdrehungen = ca. 11 mm tragendes Gewinde Eine zu große Einschraubtiefe kann zu Beschädigungen an den Achsen (Bremsenteile, ABS-Regelscheiben, etc) führen. Deshalb sind nach erfolgter Montage die Räder noch in entlastetem Zustand von Hand durchzudrehen, um den Frei- gang der längeren Radschrauben nach innen zu überprüfen. Bei einigen Fahrzeugen liegt die kritische Toleranz bei 2mm.
- Hinweis 18b: Für die Verwendung dieser Spurverbreiterungen müssen technische Voraussetzungen erfüllt werden. Siehe hierzu in der Produktinformation TRAK_HINWEISE.pdf Punkt 18b!
- Hinweis 45: Bei 2WD-Modellen nur an der Vorderachse verwendbar. Bei 4WD-Modellen an Vorder- und Hinterachse verwendbar.
Weitere fahrzeugspezifische Hinweise finden Sie unter der Fahrzeugtabelle (Ziffern am Modell).
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Fahrzeugzuordnung, Lochkreis, Zentrierung, Mindest-Einpresstiefen und Einschränkungen zu Felgen oder Ausstattungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Ob die Spurverbreiterung mit Ihrer Rad-/Reifenkombination freigängig ist und innerhalb der Karosserie bleibt, hängt von Felgenbreite, Einpresstiefe, Reifendimension und Fahrwerk Ihres Fahrzeugs ab.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads bzw. Fahrzeugtabelle). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Rad-/Reifenkombination, Einpresstiefen, Ausstattungsvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Zulassung fahrzeugabhängig: Welche Zulassungsart und welches Dokument für Ihr Fahrzeug gilt, entnehmen Sie bitte der Fahrzeugtabelle.
Fahrzeugzuordnung (692 Fahrzeuge in 32 Modellen)
Je Modell lassen sich die freigegebenen Motorisierungen aufklappen. Min. ET = kleinste zulässige Einpresstiefe der Felge in mm (bei zwei Werten je nach Ausführung). Hochgestellte Ziffern verweisen auf die Hinweise unter der Tabelle.
| Modell | Bauzeitraum | Min. ET | Dokument |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
A4 Allroad B8 (8KH)▸ 12 Motorisierungen2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro | 04/2009 – 05/2016 | VA -9 / HA -19 | Teilegutachten ↗ |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)1▸ 13 Motorisierungen2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro | ab 01/2016 | 12 | Teilegutachten ↗ |
A4 B8 Avant (8K5)12▸ 36 Motorisierungen1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 | VA -6 / 9 / HA -16 / 9 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A4 B8 (8K2)12▸ 38 Motorisierungen1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 | VA -6 / HA -16 | Teilegutachten ↗ |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)1▸ 43 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI g-tron, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, RS4 TFSi quattro, RS4 TFSI quattro, S4 TDI Mild Hybrid quattro, S4 TFSi quattro | ab 08/2015 | 8 / 9 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A4 B9 (8W2, 8WC)1▸ 39 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, S4 TDI Mild Hybrid quattro, S4 TFSi quattro | ab 05/2015 | 9 | Teilegutachten ↗ |
A5 Cabriolet (8F7)12▸ 31 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS5 quattro, S5 quattro | 03/2009 – 01/2017 | VA -6 / 9 / HA -16 / 9 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A5 Cabriolet (F57, F5E)1▸ 26 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, S5 TFSI quattro | ab 11/2016 | -1 | Teilegutachten ↗ |
A5 Sportback (F5A, F5F)1▸ 40 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI g-tron, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, RS5 TFSI quattro, S5 TDI Mild Hybrid quattro, S5 TFSI quattro | ab 08/2016 | -1 / 7 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A5 Sportback (8TA)12▸ 30 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro | 09/2009 – 01/2017 | VA -6 / HA -16 | Teilegutachten ↗ |
A5 (F53, F5P)1▸ 34 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, RS5 TFSI quattro, S5 TDI Mild Hybrid quattro, S5 TFSI quattro | ab 06/2016 | -1 / 7 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A5 (8T3)12▸ 31 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS5 quattro, S5 quattro | 06/2007 – 01/2017 | VA -6 / 9 / HA -16 / 9 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)1▸ 10 Motorisierungen3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 01/2012 – 09/2018 | 18 | Teilegutachten ↗ |
A6 Allroad C8 (4AH)1▸ 7 Motorisierungen40 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 11/2018 | 15 | Teilegutachten ↗ |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)12▸ 32 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS6 performance quattro, RS6 quattro, S6 quattro | 05/2011 – 09/2018 | 3 / 9 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
▸ Weitere 17 Modelle anzeigen (alle 32)
| Modell | Bauzeitraum | Min. ET | Dokument |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
A6 C7 (4G2, 4GC)12▸ 34 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro | 11/2010 – 09/2018 | 3 | Teilegutachten ↗ |
A6 C8 Avant (4A5)1▸ 27 Motorisierungen30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TFSI, 40 TFSI 12V, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TFSi e quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro, RS6 TFSI Mild Hybrid quattro, S6 TDI Mild Hybrid quattro, S6 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 05/2018 | -3 / 4 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A6 C8 (4A2)1▸ 26 Motorisierungen30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSi e quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSi Mild Hybrid quattro, S6 TDI Mild Hybrid quattro, S6 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 02/2018 | -3 | Teilegutachten ↗ |
A7 Sportback (4GA, 4GF)1▸ 25 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS7 quattro | 10/2010 – 05/2018 | 2 / 20 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A7 Sportback (4KA)1▸ 24 Motorisierungen35 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TFSI, 40 TFSI 12V, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro, RS7 TFSI Mild Hybrid quattro, S7 TDI Mild Hybrid quattro, S7 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 10/2017 | -3 / 4 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)1▸ 20 Motorisierungen2.0 TFSI hybrid, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 4.0 TFSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.3 W12 quattro, S8 plus quattro, S8 quattro | 11/2009 – 01/2018 | 3 / 15 | Teilegutachten ↗ |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX)1▸ 7 Motorisierungen45 TDI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8), 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 60 TDI Mild Hybrid quattro, 60 TFSI Mild Hybrid quattro, S8 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 06/2017 | 13 | Teilegutachten ↗ |
E-Tron Sportback (GEA)1▸ 2 Motorisierungen50 quattro, 55 quattro | 09/2019 – 07/2023 | 14 | Teilegutachten ↗ |
E-Tron (GEN)1▸ 2 Motorisierungen50 quattro, 55 quattro | 09/2018 – 07/2023 | 14 | Teilegutachten ↗ |
Q5 (8RB)1▸ 28 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 TDI quattro, SQ5 TFSI quattro | 11/2008 – 05/2017 | VA 4 / HA -6 | Teilegutachten ↗ |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)1▸ 19 Motorisierungen2.0 TFSI e-tron quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI e-tron quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI quattro, 60 TFSI e quattro, SQ7 quattro, SQ7 TDI quattro | ab 01/2015 | 3 | Teilegutachten ↗ |
Q8 E-Tron Sportback (GET)1▸ 2 Motorisierungen50 quattro, 55 quattro | 11/2022 – 03/2025 | 14 | Teilegutachten ↗ |
Q8 E-Tron SUV (GEG)1▸ 2 Motorisierungen50 quattro, 55 quattro | 11/2022 – 03/2025 | 14 | Teilegutachten ↗ |
Q8 (4MN, 4MT)1▸ 13 Motorisierungen45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 60 TFSI e quattro, RS FSI Mild Hybrid quattro, RS Performance quattro, SQ8 quattro, SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | ab 02/2018 | -10 / -20 / -23 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
R8 (4S3, 4SP)13▸ 7 Motorisierungen5.2 FSI, 5.2 FSI Plus quattro, 5.2 FSI quattro, 5.2 FSI RWS, 5.2 GT | ab 07/2015 | 29 | Teilegutachten 1 ↗ Teilegutachten 2 ↗ |
| Porsche | |||
Macan (95B)1▸ 17 Motorisierungen2.0 (95BAU1), 2.0, 2.9 GTS (95BBL1), 2.9 GTS AWD (95BBW1), 2.9 S (95BBV1), 2.9 Turbo AWD (95BCI1), 3.0 GTS, 3.0 S, 3.0 S Diesel, 3.6 Turbo | ab 02/2014 | VA -14 / HA -24 | Teilegutachten ↗ |
| VW | |||
Touareg (CR7, RC8)▸ 11 Motorisierungen2.0 TFSi 4motion, 2.0 TSI 4motion, 3.0 eHybrid 4motion, 3.0 R 4motion, 3.0 TDI 4motion, 3.0 TSI 4motion, 4.0 V8 TDI 4motion, eHybrid 4motion | ab 11/2017 | 1 | Teilegutachten ↗ |
Hinweise zu den Fahrzeugen
- Hinweis 25: Nicht mit Stahlfelgen fahrbar!
- Hinweis 27: Nur für Vorderachse.
- Hinweis 28: Nur für Hinterachse.
Downloads
Die fahrzeugspezifischen Zulassungsdokumente (30) sind in der Fahrzeugtabelle beim jeweiligen Fahrzeug verlinkt.
| Bauteil: | Spurverbreiterung |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Spurverbreiterung pro Achse: | 24 mm |