173,73 €
% Regulärer Preis: 255,48 € (32% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R TRAK+ Spurverbreiterung 70 mm schwarz Audi A5, A5 Sportback, A4 Allroad B8 u.v.m."
H&R TRAK+ Spurverbreiterung in Schwarz für Audi A5, A5 Sportback, A4 Allroad B8, A4 B8 u.v.m.: 70 mm pro Achse (35 mm je Rad) (H&R System DRA). Die Distanzscheiben aus hochfester Aluminiumlegierung versetzen das Rad nach außen – für eine breitere, satter stehende Optik und je nach Fahrzeug mehr Freigang zu Fahrwerks- und Bremsenteilen; die Spurweite wächst um die angegebene Breite pro Achse. Je nach System wird mit längeren Radschrauben bzw. mit an der Scheibe angebrachten Stehbolzen montiert – ohne Gutachten.
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | B7055668 |
| Bauteil | Spurverbreiterung |
| Spurverbreiterung pro Achse | 70 mm |
| Spurverbreiterung je Rad | 35 mm |
| H&R System | DRA |
| Zulassung | ohne Gutachten |
| Farbe | schwarz |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis [mm] | 112 |
| Zentrierung [mm] | 66,5 |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- DRA System: Die Spurverbreiterung wird mittels der mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Achsanlagefläche befestigt.Die Befestigung der Räder erfolgt mit den vorhandenen Radschrauben der Serien- oder Sonderräder. Die aus der Felge überstehende Länge der vorhandenen Radschrauben, muss hierbei unbedingt kleiner sein als die Dicke der Spurverbreiterung! Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert!
Weitere fahrzeugspezifische Hinweise finden Sie unter der Fahrzeugtabelle (Ziffern am Modell).
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Fahrzeugzuordnung, Lochkreis, Zentrierung, Mindest-Einpresstiefen und Einschränkungen zu Felgen oder Ausstattungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Ob die Spurverbreiterung mit Ihrer Rad-/Reifenkombination freigängig ist und innerhalb der Karosserie bleibt, hängt von Felgenbreite, Einpresstiefe, Reifendimension und Fahrwerk Ihres Fahrzeugs ab.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den H&R-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Rad-/Reifenkombination, Einpresstiefen, Ausstattungsvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (412 Fahrzeuge in 16 Modellen)
Je Modell lassen sich die freigegebenen Motorisierungen aufklappen. Min. ET = kleinste zulässige Einpresstiefe der Felge in mm (bei zwei Werten je nach Ausführung). Hochgestellte Ziffern verweisen auf die Hinweise unter der Tabelle.
| Modell | Bauzeitraum | Min. ET |
|---|---|---|
| Audi | ||
A4 Allroad B8 (8KH)▸ 12 Motorisierungen2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro | 04/2009 – 05/2016 | VA -9 / HA -19 |
A4 B8 Avant (8K5)▸ 35 Motorisierungen1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 | VA -6 / HA -16 |
A4 B8 (8K2)▸ 38 Motorisierungen1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 | VA -6 / HA -16 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)▸ 33 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI quattro, 40 TFSI g-tron, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, S4 TFSi quattro | ab 08/2015 | 9 |
A4 B9 (8W2, 8WC)▸ 31 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, S4 TFSi quattro | ab 05/2015 | 9 |
A5 Cabriolet (8F7)▸ 30 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro | 03/2009 – 01/2017 | VA -6 / HA -16 |
A5 Cabriolet (F57, F5E)▸ 27 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI MILD HYBRID, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, S5 TFSI quattro | ab 11/2016 | -1 |
A5 Sportback (F5A, F5F)▸ 41 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI g-tron, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, RS5 TFSI quattro, S5 TDI Mild Hybrid quattro, S5 TFSI quattro | ab 08/2016 | -1 / 8 |
A5 Sportback (8TA)▸ 30 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro | 09/2009 – 01/2017 | VA -6 / HA -16 |
A5 (F53, F5P)▸ 35 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, RS5 TFSI quattro, S5 TDI Mild Hybrid quattro, S5 TFSI quattro | ab 06/2016 | -1 / 8 |
A5 (8T3)▸ 30 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro | 06/2007 – 01/2017 | VA -6 / HA -16 |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX)▸ 7 Motorisierungen45 TDI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8), 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 60 TDI Mild Hybrid quattro, 60 TFSI Mild Hybrid quattro, S8 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 06/2017 | 13 |
Q5 Sportback (FYT)1▸ 8 Motorisierungen35 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSI e quattro, SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | ab 11/2020 | -1 |
Q5 (FYB, FYG)1▸ 24 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TDI quattro, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSi e quattro, 55 TFSI e quattro, SQ5 TDI Mild Hybrid quattro, SQ5 TFSI quattro | ab 06/2016 | -1 |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)23▸ 19 Motorisierungen2.0 TFSI e-tron quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI e-tron quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI quattro, 60 TFSI e quattro, SQ7 quattro, SQ7 TDI quattro | ab 01/2015 | 3 |
▸ Weitere 1 Modelle anzeigen (alle 16)
| Modell | Bauzeitraum | Min. ET |
|---|---|---|
| Audi | ||
Q8 (4MN, 4MT)▸ 11 Motorisierungen45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 60 TFSI e quattro, SQ8 quattro, SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | ab 02/2018 | -10 / -23 |
Hinweise zu den Fahrzeugen
- Achtung: Nur für den Export!
- Hinweis 25: Nicht mit Stahlfelgen fahrbar!
- Felgen: nicht für Stahlfelgen
Downloads
| Bauteil: | Spurverbreiterung |
|---|---|
| Zulassung: | Ohne Gutachten |
| Spurverbreiterung pro Achse: | 70 mm |