173,63 €
% Regulärer Preis: 299,36 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Alfa Romeo Mito, Opel Corsa D, Fiat Punto u.v.m. – VA 20-35 / HA 20-35 mm, Achslast VA ab 851 kg / ab 861 kg"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Alfa Romeo Mito, Opel Corsa D, Fiat Punto, Abarth Punto u.v.m.: Tieferlegung ca. 20-35 mm an der Vorderachse und ca. 20-35 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit ABE und Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 29131-2 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 20 mm / 25 mm / 35 mm (fahrzeugabhängig) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 20 mm / 25 mm / 35 mm (fahrzeugabhängig) |
| Zulassung | ABE + Teilegutachten (§19.3) |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der ABE bzw. im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (100 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Achslast VA ab [kg] | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | Grande Punto | 07/2007 – 06/2010 | 1.4 (199.AXN1B) | 114 kW / 155 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136AJL | 851 | 35 | 35 |
| Abarth | Grande Punto | 07/2007 – 06/2010 | 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 132 kW / 179 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ALL | 851 | 35 | 35 |
| Abarth | Punto EVO | 10/2009 – 02/2012 | 1.4 (199.AXX1B) | 120 kW / 163 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136APZ | 851 | 35 | 35 |
| Abarth | Punto | ab 03/2012 | 1.4 (199.AXX1B) | 120 kW / 163 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136APZ | 851 | 35 | 35 |
| Abarth | Punto | ab 03/2012 | 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 132 kW / 179 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ALL | 851 | 35 | 35 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 63 kW / 86 PS | 875 ccm | 2 Zyl. | 4136AWL | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 74 kW / 101 PS | 875 ccm | 2 Zyl. | 1742AAG, 4136BBG | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 77 kW / 105 PS | 875 ccm | 2 Zyl. | 1742AAF, 4136BAK | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 66 kW / 90 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 1742ABE, 4136AMM | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 70 kW / 95 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 1742ABD, 4136AOR | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 59 kW / 80 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136BBH | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 62 kW / 84 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136ARX | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 57 kW / 77 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 1742AAD, 4136ARY | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 70 kW / 95 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ALX | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 (955AXB1B) | 58 kW / 79 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ALH | 851 | 25 | 25 |
▸ Weitere 85 Fahrzeuge anzeigen (alle 100)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Achslast VA ab [kg] | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 (955AXV1A) | 51 kW / 69 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 1742AAE, 4136ASU | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 77 kW / 105 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ANN | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 125 kW / 170 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 1742AAB, 4136AOQ | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 103 kW / 140 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 1742AAH, 4136BBI | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 TJet (955AXA1B) | 114 kW / 155 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ALG | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 TJet (955AXD1B) | 110 kW / 150 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ALJ | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 TJet (955AXG1A) | 88 kW / 120 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136AML | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 99 kW / 135 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ANO | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 120 kW / 163 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 1742AAC, 4136AOS | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.6 JTDM (955AXC1B) | 88 kW / 120 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 4136ALI | 851 | 25 | 25 |
| Alfa Romeo | Mito (955) | 08/2008 – 10/2018 | 1.6 JTDM (955AXE1B) | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 4136ALK | 851 | 25 | 25 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.2 | 48 kW / 65 PS | 1242 ccm | 4 Zyl. | 4136667, 4136ACZ | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.2 | 50 kW / 68 PS | 1172 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.2 | 51 kW / 69 PS | 1242 ccm | 4 Zyl. | 4136ARC | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 66 kW / 90 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136670, 4136ADC | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.3 D Multijet | 51 kW / 69 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136AMC | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.3 D Multijet | 55 kW / 75 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136669, 4136ADB | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.3 D Multijet | 56 kW / 76 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.3 D Multijet | 62 kW / 84 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136AMD | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 57 kW / 77 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136668, 4136ADA | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.4 (199AXB1A) | 55 kW / 75 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136AEO | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 70 kW / 95 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ACW | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.4 16V | 66 kW / 90 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 88 kW / 120 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136AJA | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.6 | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.6 D Multijet | 88 kW / 120 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 4136AME | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.8 16V | 96 kW / 131 PS | 1747 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.9 D Multijet | 85 kW / 116 PS | 1910 ccm | 4 Zyl. | 4136AEP | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.9 D Multijet | 88 kW / 120 PS | 1910 ccm | 4 Zyl. | 4136671, 4136ADD | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Grande Punto (199) | ab 06/2005 | 1.9 D Multijet | 96 kW / 131 PS | 1910 ccm | 4 Zyl. | 4136672, 4136ADE | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.2 (199BXL1A) | 50 kW / 68 PS | 1172 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.2 | 48 kW / 65 PS | 1242 ccm | 4 Zyl. | 4136ACZ | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.2 | 51 kW / 69 PS | 1242 ccm | 4 Zyl. | 4136ARC | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 55 kW / 75 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136669, 4136ADB | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 66 kW / 90 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136670, 4136ADC | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.3 D Multijet (199BXC1A) | 56 kW / 76 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.3 D Multijet | 51 kW / 69 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136AMC | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.3 D Multijet | 62 kW / 84 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136AMD | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.3 D Multijet | 70 kW / 95 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 4136ANQ | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.4 (199AXB1A) | 57 kW / 77 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136668, 4136ADA | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.4 (199AXH1A) | 55 kW / 75 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136AEO | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.4 16V (199AXW1A) | 99 kW / 135 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ANS | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.4 16V | 77 kW / 105 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ANR | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto EVO (199) | ab 07/2008 | 1.6 D Multijet | 88 kW / 120 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 4136AME | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 0.9 | 74 kW / 101 PS | 875 ccm | 2 Zyl. | 1727ABW, 4136BAT | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 0.9 | 77 kW / 105 PS | 875 ccm | 2 Zyl. | 1727ABV, 4136BAV | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 0.9 Twinair Turbo | 63 kW / 86 PS | 875 ccm | 2 Zyl. | 4136AWZ | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 51 kW / 69 PS | 1242 ccm | 4 Zyl. | 1727ABK, 4136ARC | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 49 kW / 67 PS | 1242 ccm | 4 Zyl. | 1727ABX, 4136BBQ | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.3 D Multijet | 55 kW / 75 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 1727ABR | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.3 D Multijet | 59 kW / 80 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 1727ABT, 4136BAU | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.3 D Multijet | 62 kW / 84 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 1727ABS, 4136AMD | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.3 D Multijet | 70 kW / 95 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 1727AHP, 4136ANQ | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 66 kW / 90 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 1727AJY | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 57 kW / 77 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 1727ABI, 4136ADA | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 55 kW / 75 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.4 | 101 kW / 137 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | – | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.4 Multi Air | 77 kW / 105 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ANR | 851 | 35 | 35 |
| Fiat | Punto (199) | ab 03/2012 | 1.4 Turbo Multi Air | 99 kW / 135 PS | 1368 ccm | 4 Zyl. | 4136ANS | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.0 (L08, L68) | 44 kW / 60 PS | 998 ccm | 3 Zyl. | 0035AFO | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.0 (L08, L68) | 48 kW / 65 PS | 998 ccm | 3 Zyl. | 0035ALH | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.2 (L08, L68) | 51 kW / 69 PS | 1229 ccm | 4 Zyl. | 0035ALI | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.2 (L08, L68) | 59 kW / 80 PS | 1229 ccm | 4 Zyl. | 0035AFQ | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.2 (L08, L68) | 63 kW / 86 PS | 1229 ccm | 4 Zyl. | 0035ALJ | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.3 CDTI (L08, L68) | 55 kW / 75 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 0035AFS | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.3 CDTI (L08, L68) | 66 kW / 90 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 0035AFT | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.3 CDTI (L08, L68) | 70 kW / 95 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 0035AKE | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.4 (L08, L68) | 64 kW / 87 PS | 1398 ccm | 4 Zyl. | 0035ALK | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.4 (L08, L68) | 66 kW / 90 PS | 1364 ccm | 4 Zyl. | 0035AFR | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.4 (L08, L68) | 74 kW / 101 PS | 1398 ccm | 4 Zyl. | 0035ALL | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.4 (L08, L68) | 88 kW / 120 PS | 1364 ccm | 4 Zyl. | 0035AWH | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.6 Turbo (L08, L68) | 110 kW / 150 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0035AHU | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.6 Turbo (L08, L68) | 141 kW / 192 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0035AHA | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.6 Turbo (L08, L68) | 155 kW / 211 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0035AUI | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.7 CDTI (L08, L68) | 92 kW / 125 PS | 1686 ccm | 4 Zyl. | 0035AGW | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa D (S07) | 07/2006 – 08/2014 | 1.7 CDTI (L08, L68) | 96 kW / 131 PS | 1686 ccm | 4 Zyl. | 0035ALG | 851 | 35 | 35 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.0 (08, 68) | 66 kW / 90 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0035BCE, 0035BCO, 0035BGU, 1844ACM, 1844ADD | 861 | 20 | 20 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.0 (08, 68) | 85 kW / 116 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0035BCF, 0035BCP, 0035BGV, 1844ACO, 1844ADE | 861 | 20 | 20 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.2 (08, 68) | 51 kW / 69 PS | 1229 ccm | 4 Zyl. | 0035BBZ, 0035BCJ, 0035BGP, 1844ACP, 1844ADF | 861 | 20 | 20 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.3 CDTI (08, 68) | 55 kW / 75 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 0035BCH, 0035BCR, 0035BGX, 1844ACR, 1844ADG | 861 | 20 | 20 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.3 CDTI (08, 68) | 70 kW / 95 PS | 1248 ccm | 4 Zyl. | 0035BCI, 0035BCS, 0035BGY, 1844ACS, 1844ADH | 861 | 20 | 20 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.4 (08, 68) | 55 kW / 75 PS | 1398 ccm | 4 Zyl. | 0035BCA, 0035BCK, 0035BGQ, 1844ACX, 1844ADK | 861 | 20 | 20 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.4 (08, 68) | 66 kW / 90 PS | 1398 ccm | 4 Zyl. | 0035BCB, 0035BCL, 0035BGR, 1844ACW, 1844ADJ | 861 | 20 | 20 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.4 Turbo (08, 68) | 110 kW / 150 PS | 1364 ccm | 4 Zyl. | 0035BFU, 0035BFW, 0035BGZ, 1844ADB, 1844ADM | 861 | 20 | 20 |
| Opel | Corsa E (X15) | ab 09/2014 | 1.4 Turbo (08, 68) | 74 kW / 101 PS | 1364 ccm | 4 Zyl. | 0035BCD, 0035BCN, 0035BGT, 1844ACZ, 1844ADL | 861 | 20 | 20 |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten, ABE |
| Tieferlegung VA: | 20 mm, 25 mm, 35 mm |
| Tieferlegung HA: | 20 mm, 25 mm, 35 mm |