267,71 €
% Regulärer Preis: 461,57 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Audi A4 Allroad B9 (8WH) – VA 35 / HA 35 mm"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Audi A4 Allroad B9 (8WH): Tieferlegung ca. 35 mm an der Vorderachse und ca. 35 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 28645-1 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 35 mm |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 35 mm |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (11 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BLB |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BLA |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BGW |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BHA |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BLX, 0588BMC |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BIM, 0588BIN |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BHD |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW / 204 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BWK |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0588BHA |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BOB |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ab 01/2016 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 kW / 265 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0588BVD |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 35 mm |
| Tieferlegung HA: | 35 mm |