210,62 €
% Regulärer Preis: 363,14 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern BMW 2er Gran (F44), 1er (F40) – VA 30-35 / HA 30-35 mm, Achslast VA ab 1.051 kg"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für BMW 2er Gran (F44), 1er (F40): Tieferlegung ca. 30-35 mm an der Vorderachse und ca. 30-35 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit ABE.
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 28635-2 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 30 mm / 35 mm (fahrzeugabhängig) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 30 mm / 35 mm (fahrzeugabhängig) |
| Zulassung | ABE |
| Achslast VA ab [kg] | 1051 |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Mit und ohne adaptiver Fahrwerkregelung. Für Standard-/ Dynamik-/Sportfahrwerk. Ohne Schlechtwegefahrwerk.
- Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung/ werkseitigem Sportfahrwerk wird ggf. eine abweichende Tieferlegung/Höherlegung erzielt, da diese Fahrzeuge schon "ab Werk" tiefer liegen.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der ABE sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (12 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | ab 07/2019 | 120 d xDrive | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CWS | 30 | 30 |
| BMW | 1 (F40) | ab 07/2019 | M 135 i xDrive | 225 kW / 306 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CWM | 30 | 30 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 216 d | 85 kW / 116 PS | 1496 ccm | 3 Zyl. | 0005CYV | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 218 d | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DBA | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 218 d | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DAZ | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 218 i | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 Zyl. | 0005DBD | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 218 i | 103 kW / 140 PS | 1499 ccm | 3 Zyl. | 0005CYG | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 220 d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CYE | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 220 d | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CYD, 0005DFU | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 220 d xDrive | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DBB | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | 220 i | 131 kW / 178 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DBC | 35 | 35 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | ab 11/2019 | M 235 i xDrive | 225 kW / 306 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CYF | 30 | 30 |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | ABE |
| Tieferlegung VA: | 30 mm, 35 mm |
| Tieferlegung HA: | 30 mm, 35 mm |