199,01 €
% Regulärer Preis: 343,11 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Chrysler Sebring (JR), Stratus (JA/JX) – VA 30 / HA 30 mm"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Chrysler Sebring (JR), Stratus (JA/JX): Tieferlegung ca. 30 mm an der Vorderachse und ca. 30 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 29594-1 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 30 mm |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 30 mm |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (17 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.0 | 104 kW / 141 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 1004530 |
| Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.4 | 112 kW / 152 PS | 2429 ccm | 4 Zyl. | – |
| Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.4 Turbo | 164 kW / 223 PS | 2429 ccm | 4 Zyl. | – |
| Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.7 V6 24V | 149 kW / 203 PS | 2736 ccm | 6 Zyl. | 1004529 |
| Chrysler | Sebring (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.0 | 104 kW / 141 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 1004523 |
| Chrysler | Sebring (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.4 | 105 kW / 143 PS | 2429 ccm | 4 Zyl. | 1004562 |
| Chrysler | Sebring (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.4 | 112 kW / 152 PS | 2429 ccm | 4 Zyl. | – |
| Chrysler | Sebring (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.4 Turbo | 164 kW / 223 PS | 2429 ccm | 4 Zyl. | – |
| Chrysler | Sebring (JR) | 04/2001 – 06/2007 | 2.7 V6 24V | 149 kW / 203 PS | 2736 ccm | 6 Zyl. | 1004522 |
| Chrysler | Stratus Cabriolet (JX) | 04/1996 – 04/2001 | 2.0 LE | 96 kW / 131 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 1004484 |
| Chrysler | Stratus Cabriolet (JX) | 04/1996 – 04/2001 | 2.5 LX | 120 kW / 163 PS | 2499 ccm | 6 Zyl. | 1004485 |
| Chrysler | Stratus (JA) | 12/1995 – 04/2001 | 2.0 16V | 98 kW / 133 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | – |
| Chrysler | Stratus (JA) | 12/1995 – 04/2001 | 2.0 LE | 96 kW / 131 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 1004467, 1004479 |
| Chrysler | Stratus (JA) | 12/1995 – 04/2001 | 2.4 16 V | 103 kW / 140 PS | 2429 ccm | 4 Zyl. | – |
| Chrysler | Stratus (JA) | 12/1995 – 04/2001 | 2.4 16V | 112 kW / 152 PS | 2429 ccm | 4 Zyl. | – |
▸ Weitere 2 Fahrzeuge anzeigen (alle 17)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Stratus (JA) | 12/1995 – 04/2001 | 2.5 LX V6 | 120 kW / 163 PS | 2497 ccm | 6 Zyl. | 1004468, 1004480 |
| Chrysler | Stratus (JA) | 12/1995 – 04/2001 | 2.5 V6 | 125 kW / 170 PS | 2497 ccm | 6 Zyl. | – |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 30 mm |
| Tieferlegung HA: | 30 mm |