200,57 €
% Regulärer Preis: 345,81 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Jeep Patriot, Compass, Chrysler Sebring u.v.m. – VA 35 / HA 35 mm"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Jeep Patriot, Compass, Chrysler Sebring, Dodge Avenger: Tieferlegung ca. 35 mm an der Vorderachse und ca. 35 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit ABE und Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 29110-2 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 35 mm |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 35 mm |
| Zulassung | ABE + Teilegutachten (§19.3) |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der ABE bzw. im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (41 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Sebring (JS) | 09/2006 – 12/2010 | 2.0 CRD | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 1004ABO | 35 | 35 |
| Chrysler | Sebring (JS) | 09/2006 – 12/2010 | 2.0 VVT | 115 kW / 156 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 1004ABP | 35 | 35 |
| Chrysler | Sebring (JS) | 09/2006 – 12/2010 | 2.4 | 128 kW / 174 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Chrysler | Sebring (JS) | 09/2006 – 12/2010 | 2.4 VVT | 125 kW / 170 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | – | – |
| Chrysler | Sebring (JS) | 09/2006 – 12/2010 | 2.7 | 138 kW / 188 PS | 2736 ccm | 6 Zyl. | 1004ABR | 35 | 35 |
| Chrysler | Sebring (JS) | 09/2006 – 12/2010 | 2.7 VVT | 137 kW / 186 PS | 2736 ccm | 6 Zyl. | 1004ACC | 35 | 35 |
| Chrysler | Sebring (JS) | 09/2006 – 12/2010 | 2.7 VVT | 141 kW / 192 PS | 2736 ccm | 6 Zyl. | – | – | – |
| Chrysler | Sebring (JS) | 09/2006 – 12/2010 | 3.5 | 175 kW / 238 PS | 3518 ccm | 6 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Dodge | Avenger | 06/2007 – 12/2014 | 2.0 | 115 kW / 156 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 1004ABP | 35 | 35 |
| Dodge | Avenger | 06/2007 – 12/2014 | 2.0 CRD | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 1004ABO | 35 | 35 |
| Dodge | Avenger | 06/2007 – 12/2014 | 2.4 | 125 kW / 170 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Dodge | Avenger | 06/2007 – 12/2014 | 2.4 | 127 kW / 173 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Dodge | Avenger | 06/2007 – 12/2014 | 2.4 | 129 kW / 175 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Dodge | Avenger | 06/2007 – 12/2014 | 2.7 | 137 kW / 186 PS | 2736 ccm | 6 Zyl. | 1004ACC | 35 | 35 |
| Dodge | Avenger | 06/2007 – 12/2014 | 3.5 | 175 kW / 238 PS | 3518 ccm | 6 Zyl. | – | 35 | 35 |
▸ Weitere 26 Fahrzeuge anzeigen (alle 41)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Avenger | 06/2007 – 12/2014 | 3.6 | 211 kW / 287 PS | 3605 ccm | 6 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.0 | 115 kW / 156 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 1004ADJ, 1726ABD | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.0 | 118 kW / 160 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.0 4x4 | 118 kW / 160 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.0 CRD | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 1004ABM, 1004ABW | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.0 CRD 4x4 | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 1004ABM, 1004ABW | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.0 CRD 4x4 | 88 kW / 120 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.2 CRD | 100 kW / 136 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1004ADK | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.2 CRD 4x4 | 100 kW / 136 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1004ADF | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.2 CRD 4x4 | 120 kW / 163 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1004ACX | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.4 | 125 kW / 170 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.4 | 128 kW / 174 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.4 4x4 | 125 kW / 170 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | 1004ABK, 1004ABV, 1726ABE | 35 | 35 |
| Jeep | Compass (MK49) | ab 08/2006 | 2.4 4x4 | 128 kW / 174 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.0 | 115 kW / 156 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 1004ADJ | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.0 4x4 | 115 kW / 156 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.0 CRD | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.0 CRD 4x4 | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 1004ABM | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.0 CRD 4x4 | 88 kW / 120 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.2 CRD | 100 kW / 136 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1004ADK | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.2 CRD 4x4 | 100 kW / 136 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1004ADF | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.2 CRD 4x4 | 120 kW / 163 PS | 2143 ccm | 4 Zyl. | 1004ACX | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.4 | 125 kW / 170 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.4 4x4 | 125 kW / 170 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | 1004ABK | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.4 4x4 | 128 kW / 174 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 02/2007 – 12/2017 | 2.4 Eco + 4x4 | 125 kW / 170 PS | 2360 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten, ABE |
| Tieferlegung VA: | 35 mm |
| Tieferlegung HA: | 35 mm |