240,75 €
% Regulärer Preis: 415,08 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, A-Klasse, CLA – VA 25-30 / HA 15-20 mm"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, A-Klasse, CLA: Tieferlegung ca. 25-30 mm an der Vorderachse und ca. 15-20 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 28657-2 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 25 mm / 30 mm (fahrzeugabhängig) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 15 mm / 20 mm (fahrzeugabhängig) |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Incl. Fahrzeuge mit adaptiver Fahrwerksregelung
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (10 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck (V177) | ab 09/2018 | AMG A 35 4-matic (177.151) | 225 kW / 306 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313IEX, 2222AJN | 30 | 15 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck (V177) | ab 09/2018 | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) | 225 kW / 306 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 2222BLR | 30 | 15 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) | ab 06/2019 | AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 225 kW / 306 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313IEU, 2222AHE | 25 | 20 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) | ab 06/2019 | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) | 225 kW / 306 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 2222BOQ | 25 | 20 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) | ab 06/2019 | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) | 285 kW / 387 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313IER, 2222AHB | 25 | 20 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) | ab 06/2019 | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | 310 kW / 421 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313IEQ, 2222AHA | 25 | 20 |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | ab 03/2019 | AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 225 kW / 306 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313IET, 2222AHD | 25 | 15 |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | ab 03/2019 | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) | 225 kW / 306 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 2222BOV | 30 | 15 |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | ab 03/2019 | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) | 285 kW / 387 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313IES, 2222AHC | 30 | 15 |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | ab 03/2019 | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | 310 kW / 421 PS | 1991 ccm | 4 Zyl. | 1313IEP, 2222AGZ | 30 | 15 |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 25 mm, 30 mm |
| Tieferlegung HA: | 15 mm, 20 mm |