189,96 €
% Regulärer Preis: 327,51 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Renault Megane III (DZ0/1/BZ0/1), Fluence (L3) – VA 35 / HA 35 mm, Achslast VA bis 990 kg"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Renault Megane III (DZ0/1/BZ0/1), Fluence (L3): Tieferlegung ca. 35 mm an der Vorderachse und ca. 35 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – Zulassung je nach Fahrzeug (siehe Fahrzeugtabelle).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 28997-1 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 35 mm |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 35 mm |
| Zulassung | fahrzeugabhängig (siehe Fahrzeugtabelle) |
| Achslast VA bis [kg] | 990 |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der ABE bzw. im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Zulassung fahrzeugabhängig: Welche Zulassungsart und welches Dokument für Ihr Fahrzeug gilt, entnehmen Sie bitte der Fahrzeugtabelle.
Fahrzeugzuordnung (59 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | nicht für Fahrzeugausstattungslinie/-Variante | Zulassung | Zulassungsdokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.5 dCi (L30A) | 63 kW / 86 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333AVA | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.5 dCi (L30B) | 78 kW / 106 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333AVB | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 81 kW / 110 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333AWL | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.5 dCi (L30S) | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333AWN | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.5 dCi | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333BCJ | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | 86 kW / 117 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333AVC | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 82 kW / 111 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333AZF | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.6 16V | 78 kW / 106 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.6 dCi | 96 kW / 131 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333BAQ | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 1.6 Flex (L300) | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 2.0 | 105 kW / 143 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | – | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 103 kW / 140 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333AWM | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Fluence (L3) | ab 02/2010 | 2.0 16V | 101 kW / 137 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | – | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 3333BBH | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
▸ Weitere 44 Fahrzeuge anzeigen (alle 59)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | nicht für Fahrzeugausstattungslinie/-Variante | Zulassung | Zulassungsdokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 85 kW / 116 PS | 1198 ccm | 4 Zyl. | 3333AZR | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 96 kW / 131 PS | 1397 ccm | 4 Zyl. | 3333ATY | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 81 kW / 110 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333ATD | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.5 dCi (DZ0A) | 63 kW / 86 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333ATC | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.5 dCi (DZ0B) | 78 kW / 106 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333ASS | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333ASR | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.5 dCi | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333BCH | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.6 16V (DZ0H) | 74 kW / 101 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333ASP | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 96 kW / 131 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333AZM | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 96 kW / 131 PS | 1870 ccm | 4 Zyl. | 3333ASQ | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 103 kW / 140 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333ATE | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 dCi (DZ0L) | 118 kW / 160 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 3333AUA | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 dCi (DZ0Y) | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 3333AUR | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 dCi | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 3333BAG | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 R.S. | 195 kW / 265 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333AZG | Cup-Paket | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 R.S. | 201 kW / 273 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333BCS | Cup-Paket | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 TCe (DZ0K) | 132 kW / 179 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333ASV | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 TCe (DZ1N) | 184 kW / 250 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333AUY | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 TCe | 140 kW / 190 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333BAA | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1) | 11/2008 – 09/2016 | 2.0 TCe 220 | 162 kW / 220 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333BCG | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 97 kW / 132 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 3333BBG | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 85 kW / 116 PS | 1198 ccm | 4 Zyl. | 3333AZQ | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 96 kW / 131 PS | 1397 ccm | 4 Zyl. | 3333ATW | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 81 kW / 110 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333ATA | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.5 dCi (BZ0C) | 66 kW / 90 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333ASM | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 70 kW / 95 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333BCE | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.5 dCi | 63 kW / 86 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333ASO | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.5 dCi | 78 kW / 106 PS | 1461 ccm | 4 Zyl. | 3333ASN | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.6 16V (BZ0H, BZ1R) | 78 kW / 106 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.6 16V (BZ0H) | 74 kW / 101 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333ASL | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333ASJ | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.6 16V | 82 kW / 111 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333AZE | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.6 16V | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333BAO | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 96 kW / 131 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333AZL | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 96 kW / 131 PS | 1870 ccm | 4 Zyl. | 3333ASK | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 2.0 | 105 kW / 143 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | – | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 103 kW / 140 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333ATB | – | 19.3 Teilegutachten | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 2.0 dCi (BZ0L) | 118 kW / 160 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 3333ATX | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 2.0 dCi (BZ0Y) | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 3333AUQ | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 2.0 dCi | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 3333BAF | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 2.0 TCe (BZ0K) | 132 kW / 179 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333ASU | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 2.0 TCe | 140 kW / 190 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333AZZ | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
| Renault | Megane III Schrägheck (BZ0/1, B3) | 11/2008 – 03/2017 | 2.0 TCe 220 | 162 kW / 220 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 3333BCF | – | ABE | Teilegutachten, ABE |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten, ABE |
| Tieferlegung VA: | 35 mm |
| Tieferlegung HA: | 35 mm |