366,34 €
% Regulärer Preis: 631,63 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Renault Trafic III (FG/JG), Nissan NV300 (X82) – VA 35 / HA 30 mm"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Renault Trafic III (FG/JG), Nissan NV300 (X82): Tieferlegung ca. 35 mm an der Vorderachse und ca. 30 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 29334-5 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 35 mm |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 30 mm |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (16 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Baujahr ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | NV300 Kasten (X82) | ab 09/2016 | 2.0 dCi 110 | 81 kW / 110 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 1329AMS, 2228AAV | 05/2021 |
| Nissan | NV300 Kasten (X82) | ab 09/2016 | 2.0 dCi 150 | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 1329AMT, 2228AAU | 05/2021 |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | ab 09/2016 | 2.0 dCi 110 | 81 kW / 110 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 1329AMO, 2228AAN | 05/2021 |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | ab 09/2016 | 2.0 dCi 150 | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 1329AMP, 2228AAM | 05/2021 |
| Renault | Trafic III Bus (JG) | ab 05/2014 | 1.6 dCi 120 (JGMS) | 89 kW / 121 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 3333BJO | 06/2019 |
| Renault | Trafic III Bus (JG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 110 (JGMW) | 81 kW / 110 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BOR | 05/2021 |
| Renault | Trafic III Bus (JG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 88 kW / 120 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BLY | 06/2019 |
| Renault | Trafic III Bus (JG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 145 (JGML) | 107 kW / 145 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BLX | 06/2019 |
| Renault | Trafic III Bus (JG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 150 (JGMU) | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BOQ | 05/2021 |
| Renault | Trafic III Bus (JG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 125 kW / 170 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BMI | 06/2019 |
| Renault | Trafic III Kasten (FG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 110 (FGMW) | 81 kW / 110 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BOT | 08/2021 |
| Renault | Trafic III Kasten (FG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 120 (FGMN) | 88 kW / 120 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BME | 06/2019 |
| Renault | Trafic III Kasten (FG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 130 (FGMY) | 96 kW / 131 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BPM | 08/2021 |
| Renault | Trafic III Kasten (FG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 145 (FGML) | 107 kW / 145 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BMD | 06/2019 |
| Renault | Trafic III Kasten (FG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 150 (FGMU) | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BOS | 08/2021 |
▸ Weitere 1 Fahrzeuge anzeigen (alle 16)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Baujahr ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Trafic III Kasten (FG) | ab 05/2014 | 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 125 kW / 170 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3333BMK | 06/2019 |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 35 mm |
| Tieferlegung HA: | 30 mm |