267,71 €
% Regulärer Preis: 461,57 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Seat Leon, Cupra Leon, Skoda Octavia IV Combi u.v.m. – VA 30-60 / HA 25-55 mm, Achslast VA ab 1.001 kg"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Seat Leon, Cupra Leon, Skoda Octavia IV Combi, Cupra Leon Sportstourer u.v.m.: Tieferlegung ca. 30-60 mm an der Vorderachse und ca. 25-55 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit ABE.
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 28639-6 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 30 mm / 35 mm / 45 mm / 50 mm / 55 mm / 60 mm (fahrzeugabhängig) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 25 mm / 35 mm / 45 mm / 50 mm / 55 mm (fahrzeugabhängig) |
| Zulassung | ABE |
| Achslast VA ab [kg] | 1001 |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Mit und ohne adaptiver Fahrwerkregelung. Für Standard-/ Dynamik-/Sportfahrwerk. Ohne Schlechtwegefahrwerk.
- Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung/ werkseitigem Sportfahrwerk wird ggf. eine abweichende Tieferlegung/Höherlegung erzielt, da diese Fahrzeuge schon "ab Werk" tiefer liegen.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der ABE sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (68 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Achse | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 40 TFSIe | 150 kW / 204 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 0588BWY | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 50 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 40 TFSIe | 150 kW / 204 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588CDU | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 50 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 45 TFSIe | 180 kW / 245 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 0588BWZ | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 50 | 50 |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) | ab 11/2019 | 45 TFSIe | 200 kW / 272 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0588CDT | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 50 | 50 |
| Cupra | Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | ab 09/2020 | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593ATB | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 45 |
| Cupra | Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | ab 09/2020 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593ASR | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 45 |
| Cupra | Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | ab 09/2020 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 7593ASV | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 45 |
| Cupra | Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | ab 09/2020 | 2.0 TSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593ASS | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 45 |
| Cupra | Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | ab 09/2020 | 2.0 TSI | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593AQC | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 45 |
| Cupra | Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | ab 09/2020 | 2.0 TSI | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593AQS, 7593AQV | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 45 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 1.4 e-HYBRID | 150 kW / 204 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 7593AQQ, 7593ARQ | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 50 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 1.4 e-HYBRID | 180 kW / 245 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 7593AQP, 7593ARP | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 50 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 1.5 e-HYBRID | 150 kW / 204 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593AUB | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 50 |
| Cupra | Leon (KL1, KU1, KUG) | ab 09/2020 | 1.5 VZ e-HYBRID | 200 kW / 272 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593AUC | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 50 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 1.0 TSI | 66 kW / 90 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 7593APS, 7593ASI | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
▸ Weitere 53 Fahrzeuge anzeigen (alle 68)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Achse | VA [mm] | HA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 7593APT | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 1.0 TSI Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 7593APU, 7593AQJ, 7593ASH | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593APY, 7593ASF | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 1.5 eTSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593ATZ | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593APX, 7593ASK | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 1.5 TSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593ATY | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 4 Zyl. | 7593APW, 7593ASJ | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 7593AQF, 7593ASL | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 7593AQE | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 7593APZ | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | ab 03/2020 | TDI 4Drive | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 7593AQG | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.4 TSI e-Hybrid | 150 kW / 204 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 7593AQP, 7593ARW | Mehrlenkerachse (Multi-link) | 55 | 50 |
| Seat | Leon (KL1, KLG) | ab 11/2019 | 1.5 e-Hybrid | 150 kW / 204 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 7593ATX | Verbundlenkerachse | 35 | 35 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 8004AUZ | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 1.0 TSI e-TEC | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 8004AVO | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | – | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 1.5 eTSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 8004AYM | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 8004AVA, 8004AWI, 8004AWN | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 1.5 TSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 8004AYL | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 1.5 TSI e-TEC | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 8004AVQ, 8004AXE | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 2.0 RS TSi | 195 kW / 265 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 8004AYN | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 8004AVG, 8004AWL | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 8004AVF, 8004AWK, 8004AWO | – | 60 | 45 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 2.0 TDI RS | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 8004AVI | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | ab 11/2019 | 2.0 TSI RS | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 8004AVC | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 8004AUO | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 1.0 TSI e-TEC | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 8004AVN | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 1.5 eTSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 8004AYJ | – | 30 | 25 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 8004AUP, 8004AWD | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 1.5 TSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 8004AYI | – | 30 | 25 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 1.5 TSI e-TEC | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 8004AVP | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 1.6 SRE | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | – | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 8004AUV, 8004AWG | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 8004AUU, 8004AWF | – | 45 | 35 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 2.0 TDI RS | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 8004AUX | – | 30 | 25 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 2.0 TSI RS | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 8004AUR | – | 30 | 25 |
| Skoda | Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | ab 01/2020 | 2.0 TSI RS | 195 kW / 265 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 8004AYK | – | 30 | 25 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 1.0 eTSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603CNL | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603CNK | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603COK | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 1.5 eTSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CTO | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 1.5 eTSI | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 4 Zyl. | 0603COI | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603COJ | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 1.5 TSI | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CTN | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 4 Zyl. | 0603COH | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CNN | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603CNM | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5, DB5) | ab 08/2020 | 2.0 TSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603COV | Verbundlenkerachse | 45 | 35 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.4 GTE Plug-in Hybrid | 180 kW / 245 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 0603CLC | – | 55 | 55 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.4 TSI eHybrid | 150 kW / 204 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 0603CLB | – | 55 | 55 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.5 eHybrid | 150 kW / 204 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CTV | – | 55 | 55 |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | ab 07/2019 | 1.5 GTE Plug-in Hybrid | 200 kW / 272 PS | 1498 ccm | 4 Zyl. | 0603CTW | – | 55 | 55 |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | ABE |
| Tieferlegung VA: | 30 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm |
| Tieferlegung HA: | 25 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm |