193,05 €
% Regulärer Preis: 332,84 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern VW Polo V (6R1) – VA 25-35 / HA 30-35 mm, Achslast VA ab 930 kg"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für VW Polo V (6R1): Tieferlegung ca. 25-35 mm an der Vorderachse und ca. 30-35 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit ABE und Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 28974-2 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 25 mm / 35 mm (fahrzeugabhängig) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 30 mm / 35 mm (fahrzeugabhängig) |
| Zulassung | ABE + Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA ab [kg] | 930 |
Hinweise des Herstellers
Weitere fahrzeugspezifische Hinweise finden Sie in der Spalte „Hinweis“ der Fahrzeugtabelle.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der ABE bzw. im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (27 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA [mm] | HA [mm] | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.0 | 44 kW / 60 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603BNR | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.0 | 55 kW / 75 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603BNS | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603BRF | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603BRG | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.2 | 44 kW / 60 PS | 1198 ccm | 3 Zyl. | 0603APM | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.2 | 51 kW / 69 PS | 1198 ccm | 3 Zyl. | 0603APN | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.2 | 55 kW / 75 PS | 1198 ccm | 3 Zyl. | – | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.2 TDI | 55 kW / 75 PS | 1199 ccm | 3 Zyl. | 0603ASO, 0603AXN | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.2 TSI | 66 kW / 90 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603BEB | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603ARA | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603BNT | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.2 TSI 16V | 66 kW / 90 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603BEB | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.4 (6R1) | 63 kW / 86 PS | 1390 ccm | 4 Zyl. | 0603APO | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.4 GTI | 132 kW / 179 PS | 1390 ccm | 4 Zyl. | 0603ATJ | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.4 TDI | 55 kW / 75 PS | 1422 ccm | 3 Zyl. | 0603BNU | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
▸ Weitere 12 Fahrzeuge anzeigen (alle 27)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA [mm] | HA [mm] | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS | 1422 ccm | 3 Zyl. | 0603BNV | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.4 TDI | 77 kW / 105 PS | 1422 ccm | 3 Zyl. | 0603BPN | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 0603BIC | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 0603BPO | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.6 | 66 kW / 90 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.6 | 77 kW / 105 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.6 | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.6 TDI | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603APP, 0603AXJ | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603APU, 0603AXK | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603APV, 0603AXL | 35 | 30 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 1.8 GTI | 141 kW / 192 PS | 1798 ccm | 4 Zyl. | 0603BRE | 35 | 35 | Tiefe Ausführung |
| VW | Polo V (6R1, 6C1) | 03/2009 – 05/2022 | 2.0 R WRC | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 4 Zyl. | 0603BKZ | 25 | 30 | – |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten, ABE |
| Tieferlegung VA: | 25 mm, 35 mm |
| Tieferlegung HA: | 30 mm, 35 mm |