203,09 €
% Regulärer Preis: 350,16 € (42% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Tieferlegungsfedern Volvo S40 II (544) – VA 35 / HA 35 mm"
H&R Sportfedern (Tieferlegungsfedern) für Volvo S40 II (544): Tieferlegung ca. 35 mm an der Vorderachse und ca. 35 mm an der Hinterachse. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt, auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und verbinden eine sportlichere Optik mit einem tieferen Schwerpunkt und präziserem Handling – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 29208-1 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 35 mm |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 35 mm |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (17 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 1.6 | 74 kW / 101 PS | 1596 ccm | 4 Zyl. | 9101900, 9101AAX |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 1.6 D | 81 kW / 110 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 9101902, 9101906, 9101ABF |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 1.8 | 92 kW / 125 PS | 1798 ccm | 4 Zyl. | 9101894, 9101AAY |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 2.0 | 107 kW / 145 PS | 1999 ccm | 4 Zyl. | 9101AFO |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 2.0 CDI | 98 kW / 133 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 9101892, 9101ABD |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 2.0 D | 100 kW / 136 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 9101882, 9101ABE |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 2.0 F | 107 kW / 145 PS | 1999 ccm | 4 Zyl. | 9101AMT |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 2.4 | 103 kW / 140 PS | 2435 ccm | 5 Zyl. | 9101886, 9101ABA |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 2.4 | 125 kW / 170 PS | 2435 ccm | 5 Zyl. | 9101884, 9101AAZ |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | 2.4 CDI | 120 kW / 163 PS | 2400 ccm | 5 Zyl. | 9101AHF |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | D2 | 84 kW / 114 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 9101AOC |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | D3 | 110 kW / 150 PS | 1984 ccm | 5 Zyl. | 9101AOG |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | D4 | 130 kW / 177 PS | 1984 ccm | 5 Zyl. | 9101AOB |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | D4 | 96 kW / 131 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | – |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | D5 | 132 kW / 179 PS | 2400 ccm | 5 Zyl. | 9101AEE |
▸ Weitere 2 Fahrzeuge anzeigen (alle 17)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | T5 | 162 kW / 220 PS | 2521 ccm | 5 Zyl. | 9101883, 9101ABB |
| Volvo | S40 II (544) | 01/2004 – 12/2012 | T5 | 169 kW / 230 PS | 2521 ccm | 5 Zyl. | 9101AHD |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 35 mm |
| Tieferlegung HA: | 35 mm |