1.624,31 €
% Regulärer Preis: 1.825,07 € (11% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "H&R Twin-Tube Gewindefahrwerk Ford Transit Custom V710, Tourneo Custom V710, VW Transporter T7 / Caravelle T7 u.v.m. – VA 20-55 / HA 45-70 mm"
H&R Twin-Tube Gewindefahrwerk für Ford Transit Custom V710, Tourneo Custom V710, VW Transporter T7 / Caravelle T7, Transporter T7: stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 20-55 mm an der Vorderachse und ca. 45-70 mm an der Hinterachse. Die Zweirohr-Dämpfer des H&R Twin-Tube Gewindefahrwerks sind auf eine ausgewogene Mischung aus Sportlichkeit und Alltagskomfort abgestimmt. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teiletypgenehmigung (TTG).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | H&R |
|---|---|
| Artikelnummer | 45534-1 |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 20–55 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 45–70 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Zulassung | Teiletypgenehmigung (TTG) |
| Radstand | kurzer Radstand, langer Radstand |
Hinweise des Herstellers
- Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
- Gewindefahrwerk höhenverstellbar im Bereich der TÜV geprüften Werte.
- Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Weitere fahrzeugspezifische Hinweise finden Sie in der Spalte „Hinweis“ der Fahrzeugtabelle.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der Teiletypgenehmigung sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (32 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Anzahl Sitzplätze bis | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | ab 12/2023 | 2.0 EcoBlue | 100 kW / 136 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAE | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | ab 12/2023 | 2.0 EcoBlue | 110 kW / 150 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAI | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | ab 12/2023 | 2.0 EcoBlue | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAG | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | ab 12/2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 100 kW / 136 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAF | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | ab 12/2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAH | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | ab 12/2023 | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 171 kW / 232 PS | 2488 ccm | 4 Zyl. | 8566CBQ | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Transit Custom V710 Bus (NXN) | ab 04/2024 | 2.0 EcoBlue | 100 kW / 136 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAE | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Transit Custom V710 Bus (NXN) | ab 04/2024 | 2.0 EcoBlue | 110 kW / 150 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAI | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Transit Custom V710 Bus (NXN) | ab 04/2024 | 2.0 EcoBlue | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAG | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Transit Custom V710 Bus (NXN) | ab 04/2024 | 2.0 EcoBlue | 81 kW / 110 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CBP | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Transit Custom V710 Bus (NXN) | ab 04/2024 | 2.0 EcoBlue AWD | 100 kW / 136 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAF | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Transit Custom V710 Bus (NXN) | ab 04/2024 | 2.0 EcoBlue AWD | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAH | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Transit Custom V710 Bus (NXN) | ab 04/2024 | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 171 kW / 232 PS | 2488 ccm | 4 Zyl. | 8566CBQ | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| Ford | Transit Custom V710 Kasten (NRN) | ab 10/2023 | 2.0 EcoBlue | 100 kW / 136 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAK | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| Ford | Transit Custom V710 Kasten (NRN) | ab 10/2023 | 2.0 EcoBlue | 110 kW / 150 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAO | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
▸ Weitere 17 Fahrzeuge anzeigen (alle 32)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Anzahl Sitzplätze bis | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit Custom V710 Kasten (NRN) | ab 10/2023 | 2.0 EcoBlue | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAM | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| Ford | Transit Custom V710 Kasten (NRN) | ab 10/2023 | 2.0 EcoBlue | 81 kW / 110 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAJ | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| Ford | Transit Custom V710 Kasten (NRN) | ab 10/2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 100 kW / 136 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAL | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| Ford | Transit Custom V710 Kasten (NRN) | ab 10/2023 | 2.0 EcoBlue AWD | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 8566CAN | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| Ford | Transit Custom V710 Kasten (NRN) | ab 10/2023 | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 171 kW / 232 PS | 2488 ccm | 4 Zyl. | 8566CBS | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| VW | Transporter T7 / Caravelle T7 Bus (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI (TVB, TVC, TVK, TVL) | 110 kW / 150 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVT | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| VW | Transporter T7 / Caravelle T7 Bus (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI (TVB, TVC, TVK, TVL) | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVU | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| VW | Transporter T7 / Caravelle T7 Bus (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI (TVB, TVC, TVK, TVL) | 81 kW / 110 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVS | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| VW | Transporter T7 / Caravelle T7 Bus (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI 4motion (TVB, TVC, TVK, TVL) | 110 kW / 150 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CWJ | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| VW | Transporter T7 / Caravelle T7 Bus (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI 4motion (TVB, TVC, TVK, TVL) | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVV | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| VW | Transporter T7 / Caravelle T7 Bus (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.5 eHybrid Plug-in (TVB, TVC, TVK, TVL) | 171 kW / 232 PS | 2488 ccm | 4 Zyl. | 0603CWU | 9 | 20 | 50 | 45 | 65 | – |
| VW | Transporter T7 Kasten (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW) | 110 kW / 150 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVL | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| VW | Transporter T7 Kasten (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW) | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVM | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| VW | Transporter T7 Kasten (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW) | 81 kW / 110 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVN | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| VW | Transporter T7 Kasten (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI 4motion (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW) | 110 kW / 150 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVP | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| VW | Transporter T7 Kasten (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.0 TDI 4motion (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW) | 125 kW / 170 PS | 1996 ccm | 4 Zyl. | 0603CVQ | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| VW | Transporter T7 Kasten (TV, TW) | ab 07/2024 | 2.5 eHybrid Plug-in (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW) | 171 kW / 232 PS | 2488 ccm | 4 Zyl. | 0603CWW | 3 | 25 | 55 | 50 | 70 | Für Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | Teiletypgenehmigung |
| Tieferlegung VA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm |
| Tieferlegung HA: | 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm |