Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Versandkostenfrei innerhalb DE ab 300€
Tuning-Shop seit 2020
Persönliche Beratung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Tel. +49 1590 635 0102

H&R Twin-Tube Gewindefahrwerk Skoda Superb II, Seat Leon ST, VW Golf VII u.v.m. – VA 10-70 / HA 15-65 mm, Achslast VA bis 985 kg

Produktinformationen "H&R Twin-Tube Gewindefahrwerk Skoda Superb II, Seat Leon ST, VW Golf VII u.v.m. – VA 10-70 / HA 15-65 mm, Achslast VA bis 985 kg"

H&R Twin-Tube Gewindefahrwerk für Skoda Superb II, Seat Leon ST, VW Golf VII, Audi A3 u.v.m.: stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 10-70 mm an der Vorderachse und ca. 15-65 mm an der Hinterachse. Die Zweirohr-Dämpfer des H&R Twin-Tube Gewindefahrwerks sind auf eine ausgewogene Mischung aus Sportlichkeit und Alltagskomfort abgestimmt. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – mit Teilegutachten (§19.3).

Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.

VA ca. 10-70 mmHA ca. 15-65 mmTeilegutachten (§19.3)161 FahrzeugeArt.-Nr. 45851-9

Technische Daten

HerstellerH&R
Artikelnummer45851-9
BauteilGewindefahrwerk
Tieferlegung Vorderachseca. 10–70 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle)
Tieferlegung Hinterachseca. 15–65 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle)
ZulassungTeilegutachten (§19.3)
AchseMehrlenkerachse (Multi-link)
Achslast VA bis [kg]985
Federbein-Außendurchmesser [mm]55

Hinweise des Herstellers

  • Bitte die zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten!
  • Nur für VA-Achsbeinbefestigung Durchm. 55 mm
  • Hinweis DCC: Der Einbau des Fahrwerks ist bei Fzg. mit elektronischer Stoßdämpferregelung (DCC, Magnetic Ride etc.) nur in einer entsprechenden Marken- Fachwerkstatt zulässig. Die Anzeige der elektronischen Stoßdämpferregelung im Display ist zu deaktivieren (z.B. mittels störungsfreier komplexer Widerstandsstecker, die mit den Ventilsteckern für die vordere und hintere Dämpfungsverstellung verbunden werden).
  • Der Mindestabstand zwischen Räder/Reifen und Fahrwerks-/ Karosseriebauteilen darf 5 mm nicht unterschreiten. Ggf. ist der Abstand mittels Spurverbreiterungen und/ oder fachgerechter Bearbeitung der Karosserie wieder herzustellen. Eventuell anfallende Arbeiten und/ oder Kosten werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
  • Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Wichtiger Hinweis zu den Angaben

Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von H&R und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.

Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.

Unsicher, ob es passt?

Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.

Fahrzeugzuordnung (161 Fahrzeuge)

HerstellerModellBauzeitraumMotorisierungHSN/TSNVA ab [mm]VA bis [mm]HA ab [mm]HA bis [mm]
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0588AYG35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.4 TFSI | 85 kW / 116 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0588BHN35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0588AZF35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0588BAO35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl.0588BLM35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.6 TDI | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.0588AZD35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.6 TDI | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.0588BLI35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.–35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20201.8 TFSI | 132 kW / 179 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AYH35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20202.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BAR35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20202.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AYI35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20202.0 TDI | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588BAP35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/20202.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BIH35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/202035 TFSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl.0588BLM35553050
AudiA3 Cabriolet (8V7, 8VE)10/2013 – 10/202040 TFSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BIH35553050
▸ Weitere 146 Fahrzeuge anzeigen (alle 161)
HerstellerModellBauzeitraumMotorisierungHSN/TSNVA ab [mm]VA bis [mm]HA ab [mm]HA bis [mm]
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/20201.6 TDI quattro | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.0588BER35553050
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/20201.8 TFSI quattro | 132 kW / 179 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AXA35553050
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/20202.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AXD35553050
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/20202.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AZZ35553050
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/20202.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BID35553050
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/202040 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AZZ35553050
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/202040 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BID35553050
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/2020S3 quattro | 206 kW / 280 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AZB25402040
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/2020S3 quattro | 210 kW / 286 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BAN25402040
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/2020S3 quattro | 213 kW / 290 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BJD25402040
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/2020S3 quattro | 215 kW / 292 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.–25402040
AudiA3 Limousine (8VS, 8VM)05/2013 – 10/2020S3 quattro | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AYD25402040
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/20202.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AWQ35553050
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/20202.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AWS35553050
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/20202.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BHZ35553050
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/202040 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AWS35553050
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/202040 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BHZ35553050
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/2020S3 quattro | 206 kW / 280 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AXY25452040
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/2020S3 quattro | 210 kW / 286 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BAK25452040
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/2020S3 quattro | 213 kW / 290 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BJE25452040
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/2020S3 quattro | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AWO25452040
AudiA3 Sportback (8VA, 8VF)09/2012 – 10/2020S3 quattro | 228 kW / 310 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BIA25452040
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/20201.8 TFSI quattro | 132 kW / 179 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0588AVL35553050
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/20202.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AVP35553050
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/20202.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0588AVR35553050
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/20202.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BHV35553050
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/2020S3 quattro | 206 kW / 280 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AWU25452040
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/2020S3 quattro | 210 kW / 286 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BAG25452040
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/2020S3 quattro | 213 kW / 290 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BJC25452040
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/2020S3 quattro | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588AVM25452040
AudiA3 (8V1, 8VK)04/2012 – 10/2020S3 quattro | 228 kW / 310 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0588BHW25452040
AudiTT Roadster (FV9, FVR)ab 11/20142.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8307ACG35552545
AudiTT Roadster (FV9, FVR)ab 11/20142.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ABY35552545
AudiTT Roadster (FV9, FVR)ab 11/20142.0 TTS TFSI quattro | 210 kW / 286 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ACE35552545
AudiTT Roadster (FV9, FVR)ab 11/20142.0 TTS TFSI quattro | 225 kW / 306 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ACO35552545
AudiTT Roadster (FV9, FVR)ab 11/20142.0 TTS TFSI quattro | 228 kW / 310 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ABZ35552545
AudiTT Roadster (FV9, FVR)ab 11/201445 TFSI quattro | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ACN35552545
AudiTT Roadster (FV9, FVR)ab 11/2014TTS TFSI quattro | 235 kW / 320 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ACQ35552545
AudiTT (FV3, FVP)ab 07/20142.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8307ACF35552545
AudiTT (FV3, FVP)ab 07/20142.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ABU35552545
AudiTT (FV3, FVP)ab 07/20142.0 TTS quattro | 228 kW / 310 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ABV35552545
AudiTT (FV3, FVP)ab 07/20142.0 TTS TFSI quattro | 210 kW / 286 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ACD35552545
AudiTT (FV3, FVP)ab 07/20142.0 TTS TSI quattro | 225 kW / 306 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ACK35552545
AudiTT (FV3, FVP)ab 07/201445 TFSI quattro | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ACJ35552545
AudiTT (FV3, FVP)ab 07/2014TTS TFSI quattro | 235 kW / 320 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8307ACP35552545
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.0 TSi | 63 kW / 86 PS | 999 ccm | 3 Zyl.7593AOF30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.0 TSI | 85 kW / 116 PS | 999 ccm | 3 Zyl.7593ALR, 7593APF, 7593APN30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.2 TSI | 63 kW / 86 PS | 1197 ccm | 4 Zyl.7593AJD30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.2 TSI | 77 kW / 105 PS | 1197 ccm | 4 Zyl.7593AJE30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.2 TSI | 81 kW / 110 PS | 1197 ccm | 4 Zyl.7593AKC30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.4 TSI | 103 kW / 140 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.7593AJG30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.7593AKE30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.4 TSI | 90 kW / 122 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.7593AJF30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.4 TSI | 92 kW / 125 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.7593AKD, 7593ALS30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl.7593AOL, 7593APJ, 7593APR30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.5 TSI | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 4 Zyl.7593AOJ, 7593API, 7593APQ30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.6 TDI | 66 kW / 90 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.7593AJI30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.6 TDI | 77 kW / 105 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.7593AJJ30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.6 TDI | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.7593AJK, 7593ALT30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.6 TDI | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.7593ANB, 7593ANC, 7593APD, 7593APL30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20201.8 TSI | 132 kW / 179 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.7593AJH30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 Cupra | 195 kW / 265 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.7593AKL25452550
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 Cupra | 206 kW / 280 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.7593AKK25452550
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 Cupra | 213 kW / 290 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.7593AMH, 7593APG, 7593APO25452550
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 Cupra | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.7593AMX25452550
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.–30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.7593AJL, 7593APC, 7593APK30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 TDI | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.7593AJM30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 TDI | 81 kW / 110 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.7593ALO30453050
SeatLeon ST (5F8)09/2012 – 08/20202.0 TSI | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.7593AON30453050
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20201.6 TDI 4x4 | 77 kW / 105 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.8004ANR45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20201.6 TDI 4x4 | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.8004AQY45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20201.6 TDI 4x4 | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.8004ATA45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20201.8 TSI 4x4 | 132 kW / 179 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.8004ANP45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20202.0 TDI / TDI RS 4x4 | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004AOM45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20202.0 TDI 4x4 | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004ANQ45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20202.0 TDI RS | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004ANW45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20202.0 TSI 4x4 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004ATU45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20202.0 TSI RS | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004ANV45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20202.0 TSI RS | 169 kW / 230 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004AQD45604565
SkodaOctavia III Combi (5E5, 5E6)11/2012 – 10/20202.0 TSI RS | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004ASK45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20201.6 TDI 4x4 | 77 kW / 105 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.8004APG45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20201.6 TDI 4x4 | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.8004AQX45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20201.6 TDI 4x4 | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.8004ASZ45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20201.8 TSI 4x4 | 132 kW / 179 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.8004APE45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20202.0 TDI / TDI RS 4x4 | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004APH45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20202.0 TDI 4x4 | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004APF45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20202.0 TDI RS | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004ANU45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20202.0 TSI 4x4 | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004ATT45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20202.0 TSI RS | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004ANT45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20202.0 TSI RS | 169 kW / 230 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004AQC45604565
SkodaOctavia III (5E3, NL3, NR3)11/2012 – 10/20202.0 TSI RS | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004ASJ45604565
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20151.4 TSI | 92 kW / 125 PS | 1390 ccm | 4 Zyl.8004AGD50704060
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20151.6 TDI | 77 kW / 105 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.8004ALD50704060
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20151.8 TSI | 112 kW / 152 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.8004ALQ, 8004AMA50704060
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20151.8 TSI | 118 kW / 160 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.8004AGE50704060
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20151.9 TDI | 77 kW / 105 PS | 1896 ccm | 4 Zyl.8004AGF50704060
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20152.0 TDI | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004AGG50704060
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20152.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004AGH50704060
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20152.0 TDI 16V | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.8004AGG50704060
SkodaSuperb II (3T4)03/2008 – 05/20152.0 TFSI | 147 kW / 200 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.8004AKM50704060
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.0 TSI | 63 kW / 86 PS | 999 ccm | 3 Zyl.0603CCT40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.0 TSI | 81 kW / 110 PS | 999 ccm | 3 Zyl.0603CBI40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.0 TSI | 85 kW / 116 PS | 999 ccm | 3 Zyl.0603BVW40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.2 TSI | 63 kW / 86 PS | 1197 ccm | 4 Zyl.0603BLC, 0603BNX40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.2 TSI | 77 kW / 105 PS | 1197 ccm | 4 Zyl.0603BLD, 0603BNY40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.2 TSI | 81 kW / 110 PS | 1197 ccm | 4 Zyl.0603BPJ40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.4 TSI | 103 kW / 140 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0603BLF, 0603BOA40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0603BPL40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.4 TSI | 90 kW / 122 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0603BLE, 0603BNZ, 0603BRR40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.4 TSI | 92 kW / 125 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0603BPK, 0603BRT40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl.0603CDP40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.5 TSI | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 4 Zyl.0603CBT40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.6 | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.–40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.6 TDI | 66 kW / 90 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.0603BLW, 0603BOG40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.6 TDI | 77 kW / 105 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.0603BLG, 0603BOB40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.6 TDI | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.0603BLH, 0603BOC40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20211.6 TDI | 85 kW / 116 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.0603CBJ, 0603CDA40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20212.0 GTD | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0603BNI20402545
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20212.0 R 360S 4motion | 265 kW / 360 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.–10302045
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20212.0 R 4motion | 206 kW / 280 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0603BNW10302045
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20212.0 R 4motion | 213 kW / 290 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0603CDC10302045
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20212.0 R 4motion | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0603BRM10302045
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20212.0 R 4motion | 228 kW / 310 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0603CBW10302045
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20212.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0603BLI, 0603BOD40603050
VWGolf VII Variant (BA5, BV5)04/2013 – 03/20212.0 TDI | 81 kW / 110 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0603BYV40603050
VWGolf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)08/2012 – 03/20212.0 R 360S 4motion | 265 kW / 360 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.–10301540
VWGolf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)08/2012 – 03/20212.0 R 4motion | 206 kW / 280 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0603BNW10301540
VWGolf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)08/2012 – 03/20212.0 R 4motion | 213 kW / 290 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0603CCZ10301540
VWGolf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)08/2012 – 03/20212.0 R 4motion | 215 kW / 292 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.–10301540
VWGolf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)08/2012 – 03/20212.0 R 4motion | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0603BLZ10301540
VWGolf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)08/2012 – 03/20212.0 R 4motion | 228 kW / 310 PS | 1984 ccm | 4 Zyl.0603CBM10301540
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20241.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0603BQP30504060
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20241.4 TSI | 92 kW / 125 PS | 1395 ccm | 4 Zyl.0603BQV30504060
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20241.5 TSI | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 4 Zyl.0603CHZ30504060
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20241.6 TDI | 88 kW / 120 PS | 1598 ccm | 4 Zyl.0603BQX30504060
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20241.8 TSI | 132 kW / 179 PS | 1798 ccm | 4 Zyl.0603BRU30504060
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20242.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0603BQR30504060
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20242.0 TDI | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.–30504060
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20242.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0603BQZ30504060
VWPassat B8 (3G2, CB2)08/2014 – 03/20242.0 TDI | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 4 Zyl.0603COM30504060
