399,95 €
% Regulärer Preis: 499,95 € (20% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "JOM BlueLine Gewindefahrwerk BMW 7er (F01) – VA 25-55 / HA 25-55 mm"
JOM BlueLine Gewindefahrwerk für BMW 7er (F01): JOM BlueLine Gewindefahrwerk – die bewährte Einsteigerlinie: fahrzeugspezifisch abgestimmtes Komplettfahrwerk mit stufenloser Höhenverstellung im eingebauten Zustand, verzinkten Stahlkomponenten, kaltgewickelten und pulverbeschichteten Federn sowie großen, rutschfesten Stellschlüsseln. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 25-55 mm an der Vorderachse und ca. 25-55 mm an der Hinterachse. Mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | JOM |
|---|---|
| Artikelnummer | 741180 |
| Bauteil | Gewindefahrwerke |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 25–55 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 25–55 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA bis [kg] | 1280 |
| Achslast HA bis [kg] | 1450 |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
- galvanisierte Dämpfer
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von JOM und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (13 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 730 d | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005ANR, 0005ASU |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 730 d | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005ANO, 0005ASR |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 730 d | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BJD |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 730 i, Li | 190 kW / 258 PS | 2996 ccm | 6 Zyl. | 0005APM |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 740 d | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005APN |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 740 d | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 6 Zyl. | 0005BJF |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 740 i, Li | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005BIZ |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 740 i, Li | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 6 Zyl. | 0005ANP, 0005AST |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 750 i, Li | 300 kW / 408 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 0005ANQ, 0005APP, 0005ASS |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 750 i, Li | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 8 Zyl. | 0005BJB |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | 760 i, Li | 400 kW / 544 PS | 5972 ccm | 12 Zyl. | 0005APK, 0005APO |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | ActiveHybrid 7 | 260 kW / 354 PS | 2979 ccm | 0005BIY, 0005BSA |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 02/2008 – 12/2015 | ActiveHybrid 7 | 342 kW / 465 PS | 4395 ccm | 0005ATI |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm |
| Tieferlegung HA: | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm |