299,95 €
% Regulärer Preis: 399,95 € (25% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "JOM BlueLine Gewindefahrwerk VW Bora I, Bora, Golf IV u.v.m. – VA 25-55 / HA 20-40 mm"
JOM BlueLine Gewindefahrwerk für VW Bora I, Bora, Golf IV, Golf iV: JOM BlueLine Gewindefahrwerk – die bewährte Einsteigerlinie: fahrzeugspezifisch abgestimmtes Komplettfahrwerk mit stufenloser Höhenverstellung im eingebauten Zustand, verzinkten Stahlkomponenten, kaltgewickelten und pulverbeschichteten Federn sowie großen, rutschfesten Stellschlüsseln. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 25-55 mm an der Vorderachse und ca. 20-40 mm an der Hinterachse. Mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | JOM |
|---|---|
| Artikelnummer | 741166 |
| Bauteil | Gewindefahrwerke |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 25–55 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 20–40 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA bis [kg] | 1050 |
| Achslast HA bis [kg] | 1080 |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
- galvanisierte Dämpfer
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von JOM und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (106 Fahrzeuge in 6 Modellen)
Je Modell sind die passenden Motorisierungen zusammengefasst; abweichende Werte innerhalb eines Modells sind mit „/“ getrennt.
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierungen |
|---|---|---|---|
| VW | Bora I (1J2) | 10/1998 – 12/2013 | 1.4 16V (55 kW), 1.6 (AWB) (78 kW), 1.6 (75 kW), 1.6 16V (77 kW), 1.6 FSI (81 kW), 1.8 4motion (92 kW), 1.8 T (110 kW), 1.8 T (132 kW), 1.9 TDI (110 kW), 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI 4motion (110 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW), 1.9 TDI 4motion (85 kW) u. 5 weitere |
| VW | Bora Variant (1J6) | 05/1999 – 05/2005 | 1.4 16V (55 kW), 1.6 (74 kW), 1.6 (75 kW), 1.6 16V (77 kW), 1.6 FSI (81 kW), 1.8 4motion (92 kW), 1.8 T (110 kW), 1.8 T (132 kW), 1.9 TDI (110 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI (85 kW), 1.9 TDI (96 kW) u. 12 weitere |
| VW | Golf IV Van (1J1) | 10/1997 – 05/2004 | 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (96 kW) |
| VW | Golf IV Variant (1J5) | 05/1999 – 06/2006 | 1.4 16V (55 kW), 1.6 (74 kW), 1.6 (75 kW), 1.6 16V (77 kW), 1.6 FSI (81 kW), 1.8 4motion (92 kW), 1.8 T (110 kW), 1.9 SDI (50 kW), 1.9 TDI (110 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI (85 kW), 1.9 TDI (96 kW) u. 14 weitere |
| VW | Golf IV (1J1) | 08/1997 – 04/2008 | 1.6 (74 kW), 1.6 (75 kW), 1.6 16V (77 kW), 1.6 FSI (81 kW), 1.6 Total Flex (76 kW), 1.8 T GTI (132 kW), 1.9 TDI (110 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (85 kW), 1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI 4motion (110 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW), 1.9 TDI 4motion (85 kW) u. 8 weitere |
| VW | Golf Van iV Variant (1J5) | 05/1999 – 06/2006 | 1.4 (55 kW), 1.6 (77 kW), 1.9 SDI (50 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI (85 kW), 1.9 TDI (96 kW) |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm |
| Tieferlegung HA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm |