8.340,97 €
% Regulärer Preis: 8.598,94 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Lieferzeit auf Anfrage
Produktinformationen "KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox inkl. HLS 4 Tesla Model S – VA 5-30 / HA 5-30 mm"
KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox inkl. HLS 4 für Tesla Model S: KW Gewindefahrwerk: stufenlos höhenverstellbar im geprüften Bereich, mit auf das Fahrzeug abgestimmten Dämpfern – entwickelt und gefertigt bei KW automotive in Fichtenberg. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 5-30 mm an der Vorderachse und ca. 5-30 mm an der Hinterachse. Mit Teilegutachten (§19.3).
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen einen baugleichen KW-Artikel desselben Typs. Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Technische Daten
| Hersteller | KW |
|---|---|
| Artikelnummer | 39087002 |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 5–30 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 5–30 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA bis [kg] | 1300 |
| Achslast HA bis [kg] | 1500 |
| Farbe | gelb/lila |
| Dämpfereinstellung | Zug- und Druckstufe |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine + Steuergerät inkl. HLS 4
- Dämpfereinstellung: Zug- und Druckstufe
- Material Federbeine: Edelstahl
- Farbe: gelb/lila
- Einsatz: Comfort / Sport
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von KW und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (35 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 100D AWD | 310 kW / 421 PS | 1480AAH, 1480AAK, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 100D AWD | 386 kW / 525 PS | 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 60D AWD | 245 kW / 333 PS | 1480AAK, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 60D AWD | 276 kW / 375 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 60D AWD | 386 kW / 525 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 70D AWD | 245 kW / 333 PS | 1480AAF, 1480AAK, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 70D AWD | 386 kW / 525 PS | 1480AAK, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 75D AWD | 245 kW / 333 PS | 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 75D AWD | 386 kW / 525 PS | 1480AAK, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 85D AWD | 276 kW / 375 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 85D AWD | 279 kW / 379 PS | 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 85D AWD | 290 kW / 394 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 85D AWD | 310 kW / 421 PS | 1480AAD, 1480AAE, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 85D AWD | 386 kW / 525 PS | 1480AAE, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 90D AWD | 310 kW / 421 PS | 1480AAK, 1480AAT, 1480AAX |
▸ Weitere 20 Fahrzeuge anzeigen (alle 35)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | 90D AWD | 386 kW / 525 PS | 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 386 kW / 525 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 413 kW / 562 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 421 kW / 572 PS | 1480AAV |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 493 kW / 670 PS | 1480ABH |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 504 kW / 685 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 568 kW / 772 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 585 kW / 795 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 599 kW / 814 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | EV AWD | 760 kW / 1033 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P100D AWD | 450 kW / 612 PS | 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P100D AWD | 568 kW / 772 PS | 1480AAL, 1480AAT |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P85D AWD | 515 kW / 700 PS | 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P85D AWD | 543 kW / 738 PS | – |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P85D AWD | 568 kW / 772 PS | 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P90D AWD | 345 kW / 469 PS | 1480AAI |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P90D AWD | 346 kW / 470 PS | 1480AAL, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P90D AWD | 397 kW / 540 PS | 1480AAL, 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | P90D AWD | 568 kW / 772 PS | 1480AAT, 1480AAX |
| Tesla | Model S | 01/2014 – 04/2026 | Plaid AWD | 750 kW / 1020 PS | 1480ABN, 1480ABY |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm |
| Tieferlegung HA: | 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm |