3.297,45 €
% Regulärer Preis: 3.399,44 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-6 Wochen
Produktinformationen "KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox Tesla Model 3, Model Y – VA 25-50 / HA 25-50 mm"
KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox für Tesla Model 3, Model Y: KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk: elektronisch geregelte Dämpfer, die an die serienmäßige adaptive Dämpferregelung des Fahrzeugs angeschlossen werden – die Fahrmodi des Fahrzeugs bleiben erhalten, stufenlos höhenverstellbar. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 25-50 mm an der Vorderachse und ca. 25-50 mm an der Hinterachse. Mit Teiletypgenehmigung.
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | KW |
|---|---|
| Artikelnummer | 39087003 |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 25–50 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 25–50 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teiletypgenehmigung |
| Achslast VA bis [kg] | 1363 |
| Achslast HA bis [kg] | 1500 |
| Farbe | gelb/lila |
| Dämpfereinstellung | Zug- und Druckstufe |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
- Dämpfereinstellung: Zug- und Druckstufe
- Material Federbeine: Edelstahl
- Farbe: gelb/lila
- Einsatz: Comfort / Sport
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von KW und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den KW-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (23 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV | 357 kW / 485 PS | – |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 153 kW / 208 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 258 kW / 351 PS | 1480AAS |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 288 kW / 392 PS | – |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 324 kW / 441 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 350 kW / 476 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 355 kW / 483 PS | 1480AAS |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 360 kW / 489 PS | 1480AAS |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 361 kW / 491 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 366 kW / 498 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Perfomance AWD | 393 kW / 534 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Performance AWD | 339 kW / 461 PS | – |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Performance AWD | 340 kW / 462 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Performance AWD | 377 kW / 513 PS | 1480AAS |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Performance AWD | 461 kW / 627 PS | 1480ABW |
▸ Weitere 8 Fahrzeuge anzeigen (alle 23)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model Y | ab 01/2025 | EV | 378 kW / 514 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Allrad | 258 kW / 351 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Allrad | 274 kW / 373 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Allrad | 331 kW / 450 PS | 1480ABE |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Performance Allrad | 321 kW / 436 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Performance Allrad | 340 kW / 462 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Performance Allrad | 393 kW / 534 PS | 1480ABE, 1480ABJ |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | Long Range Allrad | 378 kW / 514 PS | 1480ABD, 1480ABI, 1480ABJ, 1480ABV |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | Teiletypgenehmigung |
| Tieferlegung VA: | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |
| Tieferlegung HA: | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |