2.384,78 €
% Regulärer Preis: 2.458,54 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk V3 inox BMW 3er, 4er Gran, 4er – VA 40-60 / HA 40-60 mm, Fahrzeug hat elektronische Dämpferregelung: nein, Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer"
KW Gewindefahrwerk V3 inox für BMW 3er, 4er Gran, 4er: KW V3 Gewindefahrwerk mit Edelstahl-Federbeinen (inox-line): stufenlos höhenverstellbar, Zug- und Druckstufe getrennt einstellbar – die Referenz für Straße und gelegentliche Trackdays. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 40-60 mm an der Vorderachse und ca. 40-60 mm an der Hinterachse. Mit Teilegutachten (§19.3).
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen einen baugleichen KW-Artikel desselben Typs. Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Technische Daten
| Hersteller | KW |
|---|---|
| Artikelnummer | 352200DU |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 40–60 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 40–60 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA bis [kg] | 1070 |
| Achslast HA bis [kg] | 1345 |
| Dämpfereinstellung | Zug- und Druckstufe |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
- Dämpfereinstellung: Zug- und Druckstufe
- Material Federbeine: Edelstahl
- Farbe: gelb/lila
- Einsatz: Sport / Clubsport – Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von KW und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (20 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 316 d | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CZC |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 316 d | 90 kW / 122 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CZB |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DDE |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DDF |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 318 d | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CVX |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 318 d | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CVY |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DDG |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DDH |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 318 i | 115 kW / 156 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CYW |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 320 d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CVZ |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 320 d | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CWA |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CZE |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CZD |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 320 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CVS |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 330 i | 180 kW / 245 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DIM |
▸ Weitere 5 Fahrzeuge anzeigen (alle 20)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | ab 07/2019 | 330 i | 190 kW / 258 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005CVU |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | ab 07/2020 | 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DAW, 0005DGB |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | ab 07/2021 | 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005DGC |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | ab 07/2021 | 420 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DFX |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | ab 07/2021 | 430 i | 180 kW / 245 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005DFY |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm |
| Tieferlegung HA: | 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm |