1.163,02 €
% Regulärer Preis: 1.199,00 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "MTS Gewindefahrwerk Edelstahl BMW 5er, 6er Gran, 7er – VA 15-80 / HA 0-50 mm"
MTS Gewindefahrwerk Edelstahl Street für BMW 5er, 6er Gran, 7er: stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 15-80 mm an der Vorderachse und ca. 0-50 mm an der Hinterachse. Das MTS Technik Gewindefahrwerk kombiniert Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit Eibach-Gewindefedern und dem hexaCOIL-Verstellfederteller, der sich auch nach Jahren noch leicht verstellen lässt. Die Street-Serie ist die von MTS Technik empfohlene Standardkonfiguration: ein großer Tieferlegungsbereich und eine ausgewogene Balance aus Komfort und Steifigkeit für Straße und gelegentliche sportliche Fahrt. Die Federbeine bestehen aus rostfreiem Edelstahl (Inox) und sind damit dauerhaft korrosionsbeständig – auch im Ganzjahresbetrieb mit Streusalz. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – ohne Gutachten.
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen ein baugleiches MTS-Fahrwerk derselben Bauart (Gehäuse Edelstahl (Inox), ohne Sturzplatten). Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Die MTS-Serien im Vergleich
MTS Technik bietet die Gewindefahrwerke in drei Abstimmungen an. Dämpfer und Verstellmechanik sind in allen Serien gleich; der Unterschied liegt in den Federn (Federrate, Tieferlegungsbereich) und damit in Härte und Fahrgefühl. Dieser Artikel ist die Serie Street.
| Serie | Abstimmung | Tieferlegungsbereich | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Comfort | weich, komfortbetont | moderat | Alltagsauto, lange Strecken, Familienfahrzeug |
| Street ✓ | ausgewogen (MTS-Empfehlung) | groß | Alltag mit sportlichem Anspruch, gelegentliche Landstraßen-/Trackday-Fahrt |
| Stance | straff, sportlich | am größten | Optik und Fahrdynamik vor Komfort, Show & sportliches Fahren |
Die Street-Serie ist die von MTS Technik empfohlene Standardkonfiguration: ein großer Tieferlegungsbereich und eine ausgewogene Balance aus Komfort und Steifigkeit für Straße und gelegentliche sportliche Fahrt.
Technische Daten
| Hersteller | MTS Technik |
|---|---|
| Artikelnummer | XMTSGWBM44 |
| Bauteil | Gewindefahrwerke |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 15–80 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 0–50 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | ohne Gutachten |
| Serie | Street |
| Gehäuse | Edelstahl (Inox) |
| Federraten | GWFE255VA (84 N/mm), GWFE78HA (23 - 28 - 36 N/mm) | GWHE01 (20 N/mm) |
| Inkl. Sturzplatten | nein |
Hinweise des Herstellers
- Gewindefedern von Eibach, dem Weltmarktführer in der Sportfedernindustrie.
- Gewindestoßdämpfer aus Edelstahl.
- Hohe Qualität, bestätigt durch eine 2-jährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung.
- Innovativer hexaCOIL-Verstellfederteller, der den Komfort beim Einstellen der Fahrzeugshöhe erheblich erhöht.
- Die Verwendung der Zweirohr-Technologie garantiert eine stabile Stoßdämpferleistung.
- Das Gas drückt auf die Hydraulikflüssigkeit und beseitigt den "Schaum"-Effekt des Öls (ein Phänomen, das unerwünscht und typisch für Ölstoßdämpfer ist), was eine höhere Effizienz bei kontinuierlicher, intensiver Arbeit bedeutet.
- Ein speziell ausgewählter Gewindetyp und ein breites Spektrum an Fahrwerkverstellung ermöglichen eine optimale Höheneinstellung des Fahrzeugs.
- Fahrwerkskomponenten zeichnen sich durch erhöhte Korrosionsbeständigkeit aus und bestehen aus Materialien höchster Qualität.
- Höhenverstellung der Vorder- und Hinterachse (Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde).
- Wenn das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Sportfahrwerk ausgestattet ist, ist die in diesem Katalog erwähnte Tieferlegung relativ niedriger.
- Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.
- Der Einbau ist auch bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpfungskrafteinstellung möglich. Das elektronische System muss in diesem Fall deaktiviert werden.
- Nicht für 4x4.
- Nur für Fahrzeuge ohne NIVO / werksseitige Luftfederung.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von MTS und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den MTS-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (51 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Achslast VA bis [kg] | Achslast HA bis [kg] | VA ab [mm] | VA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 518d | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 0005/BQC | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 518d | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 0005/BQD | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 518d | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 0005/BWU | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 518d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | – | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520d | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | – | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 0005/ATH | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520d | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 0005/ATE | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520d | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 0005/BWV | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520d | 147 kW / 200 PS | 1995 ccm | 0005/BEO | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520d | 151 kW / 205 PS | 1995 ccm | 0005/BZM | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520d | 155 kW / 211 PS | 1995 ccm | – | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520i | 120 kW / 163 PS | 1997 ccm | 0005/BFM | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520i | 125 kW / 170 PS | 1592 ccm | 0005/BPZ | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 520i | 135 kW / 184 PS | 1997 ccm | 0005/BFL | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 523i | 150 kW / 204 PS | 2497 ccm | 0005/AYS | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
▸ Weitere 36 Fahrzeuge anzeigen (alle 51)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | Achslast VA bis [kg] | Achslast HA bis [kg] | VA ab [mm] | VA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 523i | 150 kW / 204 PS | 2996 ccm | 0005/ATA | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 523i | 155 kW / 211 PS | 2996 ccm | 0005/AIM | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 525d | 150 kW / 204 PS | 2993 ccm | 0005/ATF | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 525d | 155 kW / 211 PS | 1995 ccm | 0005/BFP | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 525d | 160 kW / 218 PS | 1995 ccm | 0005/BFQ | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 528i | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 0005/BFO | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 528i | 190 kW / 258 PS | 2996 ccm | 0005/ATB | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 530d | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 0005/ATG | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 530d | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 0005/BFR | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 530d | 210 kW / 286 PS | 2993 ccm | 0005/BOD | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 530i | 190 kW / 258 PS | 2996 ccm | 0005/ATB | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 530i | 200 kW / 272 PS | 2996 ccm | 0005/BFX | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 535d | 220 kW / 299 PS | 2993 ccm | 0005/AYX | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 535d | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 0005/BFS | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 535i | 225 kW / 306 PS | 2979 ccm | 0005/ATC | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 535i | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 0005/BSF | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 550i | 300 kW / 408 PS | 4395 ccm | 0005/ATD | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | 550i | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 0005/BQA | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 5 (F10) | 01/2009 – 10/2016 | ActiveHybrid | 250 kW / 340 PS | 2979 ccm | 0005/BHF | 1195 | 1350 | 15 | 75 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 03/2012 – 10/2018 | 640d | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 0005/BIB | 1210 | 1320 | 15 | 75 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 03/2012 – 10/2018 | 640i | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 0005/BIA | 1210 | 1320 | 15 | 75 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 03/2012 – 10/2018 | 650i | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 0005/BJI | 1210 | 1320 | 15 | 75 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 730d | 155 kW / 211 PS | 2993 ccm | 0005/ANR | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 730d | 180 kW / 245 PS | 2993 ccm | 0005/ANO | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 730d | 190 kW / 258 PS | 2993 ccm | 0005/BJD | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 730i, Li | 190 kW / 258 PS | 2996 ccm | 0005/APM | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 740d | 225 kW / 306 PS | 2993 ccm | 0005/APN | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 740d | 230 kW / 313 PS | 2993 ccm | 0005/BJF | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 740i, Li | 224 kW / 305 PS | 2979 ccm | – | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 740i, Li | 235 kW / 320 PS | 2979 ccm | 0005/BIZ | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 740i, Li | 240 kW / 326 PS | 2979 ccm | 0005/ANP | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 750i | 331 kW / 450 PS | 4395 ccm | – | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 750i, Li | 300 kW / 408 PS | 4395 ccm | 0005/ANQ | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | 750i, Li | 330 kW / 449 PS | 4395 ccm | 0005/BJB | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | ActiveHybrid 7 | 260 kW / 354 PS | 2979 ccm | 0005/BIY | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
| BMW | 7 (F01) | 02/2008 – 12/2015 | ActiveHybrid 7 | 342 kW / 465 PS | 4395 ccm | 0005/ATI | 1375 | 1480 | 20 | 80 |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | Ohne Gutachten |
| Tieferlegung VA: | 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm |
| Tieferlegung HA: | 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |