969,03 €
% Regulärer Preis: 999,00 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "MTS Gewindefahrwerk Edelstahl Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408, Transit Connect V408 – VA 40-70 / HA 80-110 mm"
MTS Gewindefahrwerk Edelstahl Street für Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408, Transit Connect V408: stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 40-70 mm an der Vorderachse und ca. 80-110 mm an der Hinterachse. Das MTS Technik Gewindefahrwerk kombiniert Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit Eibach-Gewindefedern und dem hexaCOIL-Verstellfederteller, der sich auch nach Jahren noch leicht verstellen lässt. Die Street-Serie ist die von MTS Technik empfohlene Standardkonfiguration: ein großer Tieferlegungsbereich und eine ausgewogene Balance aus Komfort und Steifigkeit für Straße und gelegentliche sportliche Fahrt. Die Federbeine bestehen aus rostfreiem Edelstahl (Inox) und sind damit dauerhaft korrosionsbeständig – auch im Ganzjahresbetrieb mit Streusalz. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – ohne Gutachten.
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen ein baugleiches MTS-Fahrwerk derselben Bauart (Gehäuse Edelstahl (Inox), ohne Sturzplatten). Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Die MTS-Serien im Vergleich
MTS Technik bietet die Gewindefahrwerke in drei Abstimmungen an. Dämpfer und Verstellmechanik sind in allen Serien gleich; der Unterschied liegt in den Federn (Federrate, Tieferlegungsbereich) und damit in Härte und Fahrgefühl. Dieser Artikel ist die Serie Street.
| Serie | Abstimmung | Tieferlegungsbereich | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Comfort | weich, komfortbetont | moderat | Alltagsauto, lange Strecken, Familienfahrzeug |
| Street ✓ | ausgewogen (MTS-Empfehlung) | groß | Alltag mit sportlichem Anspruch, gelegentliche Landstraßen-/Trackday-Fahrt |
| Stance | straff, sportlich | am größten | Optik und Fahrdynamik vor Komfort, Show & sportliches Fahren |
Die Street-Serie ist die von MTS Technik empfohlene Standardkonfiguration: ein großer Tieferlegungsbereich und eine ausgewogene Balance aus Komfort und Steifigkeit für Straße und gelegentliche sportliche Fahrt.
Technische Daten
| Hersteller | MTS Technik |
|---|---|
| Artikelnummer | XMTSGWFO14 |
| Bauteil | Gewindefahrwerke |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 40–70 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 80–110 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | ohne Gutachten |
| Serie | Street |
| Gehäuse | Edelstahl (Inox) |
| Achslast VA bis [kg] | 1270 |
| Achslast HA bis [kg] | 1355 |
| Federraten | GWFE93 (70 N/mm), GWFE281 (70 N/mm) | GWHE24 (5,66 N/mm), GWHE26 (5 N/mm) |
| Inkl. Sturzplatten | nein |
Hinweise des Herstellers
- Gewindefedern von Eibach, dem Weltmarktführer in der Sportfedernindustrie.
- Gewindestoßdämpfer aus Edelstahl.
- Hohe Qualität, bestätigt durch eine 2-jährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung.
- Innovativer hexaCOIL-Verstellfederteller, der den Komfort beim Einstellen der Fahrzeugshöhe erheblich erhöht.
- Die Verwendung der Zweirohr-Technologie garantiert eine stabile Stoßdämpferleistung.
- Das Gas drückt auf die Hydraulikflüssigkeit und beseitigt den "Schaum"-Effekt des Öls (ein Phänomen, das unerwünscht und typisch für Ölstoßdämpfer ist), was eine höhere Effizienz bei kontinuierlicher, intensiver Arbeit bedeutet.
- Ein speziell ausgewählter Gewindetyp und ein breites Spektrum an Fahrwerkverstellung ermöglichen eine optimale Höheneinstellung des Fahrzeugs.
- Fahrwerkskomponenten zeichnen sich durch erhöhte Korrosionsbeständigkeit aus und bestehen aus Materialien höchster Qualität.
- Wenn das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Sportfahrwerk ausgestattet ist, ist die in diesem Katalog erwähnte Tieferlegung relativ niedriger.
- Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.
- Höhenverstellung der Vorder- und Hinterachse (Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde vorne, Dämpfer, Federn und höhenverstellbare Elemente hinten).
- Die hintere Höhenverstellung ist oben montiert.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von MTS und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den MTS-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (24 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW / 101 PS | 998 ccm | 8566/BHF |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 8566/BLI |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | 1499 ccm | 8566/BLJ |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 8566/BLK |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.5 TDCi | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 8566/BLI |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 PS | 1499 ccm | – |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.5 TDCi | 74 kW / 101 PS | 1499 ccm | 8566/BLJ |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 8566/BLK |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.6 EcoBoost | 110 kW / 150 PS | 1596 ccm | 8566/BHE |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.6 TDCi | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 8566/BHI |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.6 TDCi | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 8566/BHC |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | ab 09/2013 | 1.6 TDCi | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 8566/BHG |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.0 EcoBoost | 74 kW / 101 PS | 998 ccm | 8566/BHA |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.5 EcoBlue | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 8566/BML |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | 1499 ccm | 8566/BMM |
▸ Weitere 9 Fahrzeuge anzeigen (alle 24)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.5 EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 8566/BMN |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.5 TDCi | 55 kW / 75 PS | 1499 ccm | 8566/BML |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.5 TDCi | 74 kW / 101 PS | 1499 ccm | 8566/BMM |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 8566/BMN |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.6 EcoBoost | 110 kW / 150 PS | 1596 ccm | 8566/BGZ |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.6 TDCi | 55 kW / 75 PS | 1560 ccm | 8566/BHD |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.6 TDCi | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 8566/BHC |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 1.6 TDCi | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 8566/BHB |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2019 | 2.5 Duratec | 126 kW / 171 PS | 2488 ccm | – |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | Ohne Gutachten |
| Tieferlegung VA: | 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm |
| Tieferlegung HA: | 80 mm, 85 mm, 90 mm, 95 mm, 100 mm, 105 mm, 110 mm |