794,43 €
% Regulärer Preis: 819,00 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "MTS Gewindefahrwerk Edelstahl inkl. Sturzplatten Audi Q3 (8U), VW Tiguan (5N) – VA 35-65 / HA 35-65 mm, Serie Street"
MTS Gewindefahrwerk Edelstahl inkl. Sturzplatten Street für Audi Q3 (8U), VW Tiguan (5N): stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 35-65 mm an der Vorderachse und ca. 35-65 mm an der Hinterachse. Das MTS Technik Gewindefahrwerk kombiniert Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit Eibach-Gewindefedern und dem hexaCOIL-Verstellfederteller, der sich auch nach Jahren noch leicht verstellen lässt. Die Street-Serie ist die von MTS Technik empfohlene Standardkonfiguration: ein großer Tieferlegungsbereich und eine ausgewogene Balance aus Komfort und Steifigkeit für Straße und gelegentliche sportliche Fahrt. Die Federbeine bestehen aus rostfreiem Edelstahl (Inox) und sind damit dauerhaft korrosionsbeständig – auch im Ganzjahresbetrieb mit Streusalz. Im Lieferumfang sind einstellbare Sturzplatten (VA) enthalten. Die Tieferlegung lässt sich über die Gewindefederteller individuell an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck anpassen – ohne Gutachten.
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen ein baugleiches MTS-Fahrwerk derselben Bauart (Gehäuse Edelstahl (Inox), mit Sturzplatten (VA)). Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Die MTS-Serien im Vergleich
MTS Technik bietet die Gewindefahrwerke in drei Abstimmungen an. Dämpfer und Verstellmechanik sind in allen Serien gleich; der Unterschied liegt in den Federn (Federrate, Tieferlegungsbereich) und damit in Härte und Fahrgefühl. Sie wählen die Serie oben über die Variantenauswahl.
| Serie | Abstimmung | Tieferlegungsbereich | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Comfort | weich, komfortbetont | moderat | Alltagsauto, lange Strecken, Familienfahrzeug |
| Street ✓ | ausgewogen (MTS-Empfehlung) | groß | Alltag mit sportlichem Anspruch, gelegentliche Landstraßen-/Trackday-Fahrt |
| Stance | straff, sportlich | am größten | Optik und Fahrdynamik vor Komfort, Show & sportliches Fahren |
Die Street-Serie ist die von MTS Technik empfohlene Standardkonfiguration: ein großer Tieferlegungsbereich und eine ausgewogene Balance aus Komfort und Steifigkeit für Straße und gelegentliche sportliche Fahrt.
Technische Daten
| Hersteller | MTS Technik |
|---|---|
| Artikelnummer | XMTSGWVW104 |
| Bauteil | Gewindefahrwerke |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 35–65 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 35–65 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | ohne Gutachten |
| Serie | Street |
| Gehäuse | Edelstahl (Inox) |
| Achslast VA bis [kg] | 1200 |
| Achslast HA bis [kg] | 1170 |
| Federraten | GWFE27VA-01 (34 - 40 - 70 N/mm), GWFE43HA (43,6 N/mm) |
| Inkl. Sturzplatten | VA |
Hinweise des Herstellers
- Gewindefedern von Eibach, dem Weltmarktführer in der Sportfedernindustrie.
- Gewindestoßdämpfer aus Edelstahl.
- Die Camber Sturzplatten ermöglichen die Radwinkel einstellung und erhöhen die Fahrpräzision.
- Hohe Qualität, bestätigt durch eine 2-jährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung.
- Innovativer hexaCOIL-Verstellfederteller, der den Komfort beim Einstellen der Fahrzeugshöhe erheblich erhöht.
- Die Verwendung der Zweirohr-Technologie garantiert eine stabile Stoßdämpferleistung.
- Das Gas drückt auf die Hydraulikflüssigkeit und beseitigt den "Schaum"-Effekt des Öls (ein Phänomen, das unerwünscht und typisch für Ölstoßdämpfer ist), was eine höhere Effizienz bei kontinuierlicher, intensiver Arbeit bedeutet.
- Ein speziell ausgewählter Gewindetyp und ein breites Spektrum an Fahrwerkverstellung ermöglichen eine optimale Höheneinstellung des Fahrzeugs.
- Fahrwerkskomponenten zeichnen sich durch erhöhte Korrosionsbeständigkeit aus und bestehen aus Materialien höchster Qualität.
- Nur für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpfung.
- Wenn das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Sportfahrwerk ausgestattet ist, ist die in diesem Katalog erwähnte Tieferlegung relativ niedriger.
- Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.
- Höhenverstellung der Vorder- und Hinterachse (Stoßdämpfergehäuse mit Gewinde vorne, Dämpfer, Federn und höhenverstellbare Elemente hinten).
- Die hintere Höhenverstellung ist oben montiert.
- Der Einbau der Hinterachsverstellung muss gemäß den Anweisungen erfolgen.
- Zur einfacheren Höhenverstellung empfehlen wir, die Höhenverstellung zu demontieren, die Position des Federtellers zu verändern und die Höhenverstellung anschließend wieder am Fahrzeug zu montieren.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von MTS und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den MTS-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (45 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | 1395 ccm | 0588/BIK |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 1.4 TFSI Flex | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | – |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 0588/AYE |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 0588/ASV |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 0588/ASN |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 0588/BCS |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 0588/AWT |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 0588/BEK |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI | 88 kW / 120 PS | 1968 ccm | 0588/BDL |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI quattro | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 0588/AUS |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 0588/BCT |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 0588/ASS |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 0588/ASO |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 0588/BCU |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TFSI | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 0588/BEJ |
▸ Weitere 30 Fahrzeuge anzeigen (alle 45)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS | 1984 ccm | 0588/ASL |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TFSI quattro | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 0588/BCQ |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TFSI quattro | 147 kW / 200 PS | 1984 ccm | 0588/BVS |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 0588/ASM |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 1984 ccm | 0588/BCR |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | RS 2.5 quattro | 228 kW / 310 PS | 2480 ccm | 7967/ABA |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | RS 2.5 quattro | 250 kW / 340 PS | 2480 ccm | 1860/AAF |
| Audi | Q3 (8U) | 06/2011 – 03/2020 | RS performance 2.5 quattro | 270 kW / 367 PS | 2480 ccm | 1860/AAG |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1390 ccm | 0603/ANO |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | 1395 ccm | 0603/ANO |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 1.4 TSI | 118 kW / 160 PS | 1390 ccm | 0603/BEJ |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 1.4 TSI | 90 kW / 122 PS | 1390 ccm | 0603/ATN |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 1.4 TSI | 92 kW / 125 PS | 1395 ccm | 0603/BWA |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 1.4 TSI 4motion | 110 kW / 150 PS | 1390 ccm | 0603/ALN |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 1.4 TSI 4motion | 118 kW / 160 PS | 1390 ccm | 0603/BEH |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 0603/ANP |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 0603/BWB |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | 1968 ccm | 0603/ATM |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI 4motion | 100 kW / 136 PS | 1968 ccm | 0603/AKT |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 0603/AKS |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 0603/BWC |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI 4motion | 120 kW / 163 PS | 1968 ccm | 0603/ANI |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 0603/ANK |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI 4motion | 130 kW / 177 PS | 1968 ccm | 0603/BJO |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TDI 4motion | 135 kW / 184 PS | 1968 ccm | 0603/BWE |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TFSI | 147 kW / 200 PS | 1984 ccm | – |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TFSI 4motion | 125 kW / 170 PS | 1984 ccm | 0603/AND |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TFSI 4motion | 147 kW / 200 PS | 1984 ccm | 0603/ANF |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW / 179 PS | 1984 ccm | 0603/BED |
| VW | Tiguan (5N) | 09/2007 – 07/2018 | 2.0 TSI 4motion | 155 kW / 211 PS | 1984 ccm | 0603/BEF |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | Ohne Gutachten |
| Tieferlegung VA: | 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm |
| Tieferlegung HA: | 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm |