652,63 €
% Regulärer Preis: 672,81 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "MTS Gewindefedern Cupra Leon, Seat Leon, Skoda Octavia IV u.v.m. – VA 15-45 / HA 0-40 mm, Mehrlenker-HA, Achslast VA 1.001–1.130 kg, Achslast HA 1.051–1.150 kg"
MTS Gewindefedern für Cupra Leon, Seat Leon, Skoda Octavia IV, VW Golf VIII: stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 15-45 mm an der Vorderachse und ca. 0-40 mm an der Hinterachse. Die MTS Technik Gewindefedern verbinden Tieferlegungsfedern und Höhenverstellung in einem Satz, der auf den Seriendämpfern montiert wird – die elektronische bzw. hydraulische Dämpferregelung des Fahrzeugs bleibt dabei aktiv, ein Dämpfertausch ist nicht nötig. Die Federn stammen von Eibach, der hexaCOIL-Verstellfederteller lässt sich auch nach längerer Nutzung leicht verstellen. Über das Gewinde wird die Fahrzeughöhe innerhalb des freigegebenen Bereichs an Optik, Reifendimension und Einsatzzweck angepasst – mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | MTS Technik |
|---|---|
| Artikelnummer | MTSALSVW08 |
| Bauteil | Gewindefedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 15–45 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 0–40 mm, stufenlos einstellbar (Bereich fahrzeugabhängig, siehe Fahrzeugtabelle) |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA ab [kg] | 1001 |
| Achslast VA bis [kg] | 1130 |
| Achslast HA ab [kg] | 1051 |
| Achslast HA bis [kg] | 1150 |
| Hinterachs-Bauart | Mehrlenker |
Hinweise des Herstellers
- Federn von Eibach, dem Weltmarktführer in der Sportfedernindustrie.
- Hohe Qualität, bestätigt durch eine 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung.
- Innovativer hexaCOIL-Verstellfederteller, der den Komfort beim Einstellen der Fahrzeugshöhe erheblich erhöht.
- Ein speziell ausgewählter Gewindetyp und ein breites Spektrum an Fahrwerkverstellung ermöglichen eine optimale Höheneinstellung des Fahrzeugs.
- Die elektronisch/hydraulische Dämpfkraftverstellung des Serienstoßdämpfers bleibt aktiv.
- Die Gewindefedern können mit den werkseitigen Stoßdämpfern erfolgreich eingesetzt werden.
- Fahrwerkskomponenten zeichnen sich durch erhöhte Korrosionsbeständigkeit aus und bestehen aus Materialien höchster Qualität.
- Zertifiziert durch TÜV Nord – mit Teilegutachten nach §19.3 StVZO.
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von MTS und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (21 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupra | Leon Sportstourer (KL) | ab 09/2020 | 2.0 TSI (DNFC) | 221 kW / 300 PS | 1984 ccm | 7593/AQS | 15 | 30 | 5 | 20 |
| Cupra | Leon Sportstourer (KL) | ab 09/2020 | 2.0 TSI (DNNA) | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 7593/ASS | 15 | 30 | 5 | 20 |
| Cupra | Leon Sportstourer (KL) | ab 09/2020 | 2.0 TSI (DNPA) | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 7593/AQC | 15 | 30 | 5 | 20 |
| Seat | Leon Sportstourer (KL) | ab 03/2020 | 2.0 TFSI (DNNA) | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 7593/APZ | 15 | 30 | 5 | 20 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX) | ab 11/2019 | 2.0 TDI 4x4 (DTTA;DTTC) | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 8004/AVH | 15 | 30 | 10 | 25 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX) | ab 11/2019 | 2.0 TDI RS (DTUA) | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 8004/AVI | 15 | 30 | 0 | 15 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX) | ab 11/2019 | 2.0 TDI RS 4x4 (DTUA) | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 8004/AVJ | 15 | 30 | 10 | 25 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX) | ab 11/2019 | 2.0 TSI 4x4 (DNNA) | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 8004/AVB | 15 | 30 | 10 | 25 |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX) | ab 11/2019 | 2.0 TSI RS (DLBA) | 180 kW / 245 PS | 1984 ccm | 8004/AVC | 15 | 30 | 0 | 15 |
| Skoda | Octavia IV (NX) | ab 01/2020 | 2.0 TDI 4x4 (DTTC) | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 8004/AUW | 15 | 30 | 10 | 25 |
| Skoda | Octavia IV (NX) | ab 01/2020 | 2.0 TDI RS 4x4 (DTUA) | 147 kW / 200 PS | 1968 ccm | 8004/AUY | 15 | 30 | 10 | 25 |
| Skoda | Octavia IV (NX) | ab 01/2020 | 2.0 TSI 4x4 (DNNA) | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 8004/AUQ | 15 | 30 | 10 | 25 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 1.5 eTSI (DFYA;DXDB) | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 0603/COK | 30 | 45 | 25 | 40 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 1.5 eTSI (DPBA) | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 0603/COI | 30 | 45 | 25 | 40 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 1.5 eTSI (DXDE) | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 0603/CTO | 30 | 45 | 25 | 40 |
▸ Weitere 6 Fahrzeuge anzeigen (alle 21)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN | VA ab [mm] | VA bis [mm] | HA ab [mm] | HA bis [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 1.5 TSI (DPBA) | 96 kW / 131 PS | 1495 ccm | 0603/COH | 30 | 45 | 25 | 40 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 1.5 TSI (DPCA;DXDB) | 110 kW / 150 PS | 1498 ccm | 0603/COJ | 30 | 45 | 25 | 40 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 1.5 TSI (DXDE) | 85 kW / 116 PS | 1498 ccm | 0603/CTN | 30 | 45 | 25 | 40 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 2.0 TDI (DSUD;DTRB;DTRD;DXRC) | 85 kW / 116 PS | 1968 ccm | 0603/CNM | 30 | 45 | 25 | 40 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 2.0 TDI (DTSA;DTSB;DTTC;DXPA) | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 0603/CNN | 30 | 45 | 25 | 40 |
| VW | Golf VIII Variant (CG5) | ab 08/2020 | 2.0 TSI (DNNA) | 140 kW / 190 PS | 1984 ccm | 0603/COV | 30 | 45 | 25 | 40 |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm |
| Tieferlegung HA: | 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm |