127,07 €
% Regulärer Preis: 131,00 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-10 Werktage
Produktinformationen "MTS Tieferlegungsfedern Fiat Grande Punto, Punto, Punto EVO – VA 30 / HA 30 mm – mit Teilegutachten"
MTS Tieferlegungsfedern für Fiat Grande Punto, Punto, Punto EVO: Tieferlegung ca. 30 mm an der Vorderachse und ca. 30 mm an der Hinterachse. Die MTS Technik Tieferlegungsfedern senken das Fahrzeug um ein festes Maß ab – tieferer Schwerpunkt, weniger Wanken in Kurven, sattere Optik im Radkasten. Die Federn sind auf die Seriendämpfer abgestimmt und werden anstelle der Serienfedern montiert. Der Komplettsatz enthält alle vier Federn für Vorder- und Hinterachse, in der Federrate aufeinander abgestimmt. Die Federn werden aus hochfestem Federstahl gefertigt und sind korrosionsgeschützt beschichtet – mit Teilegutachten (§19.3).
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen ein baugleiches MTS-Fahrwerk derselben Bauart. Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Technische Daten
| Hersteller | MTS Technik |
|---|---|
| Artikelnummer | MTSXFI024 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 30 mm |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 30 mm |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Hinweise des Herstellers
- Hohe Qualität, bestätigt durch eine 2-jährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung.
- Das gleichmäßige tieferlegen beider Achsen maximiert die Lenkpräzision und garantiert einen sportlichen Look ohne Einbußen beim Komfort.
- Die Federn für ein subtiles tieferlegen können mit den werkseitigen Stoßdämpfern erfolgreich eingesetzt werden.
- Fahrwerkskomponenten zeichnen sich durch erhöhte Korrosionsbeständigkeit aus und bestehen aus Materialien höchster Qualität.
- Bei zusätzlicher, nicht standardmäßiger Ausstattung (z. B. Anhängerkupplung, Flüssiggasanlage) kann die tatsächliche Tieferlegung des Fahrzeugs von der angegebenen abweichen.
- Bei Fahrzeugen mit serienmäßigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung reduziert sich der angegebene Tieferlegungswert um den Wert der werkseitigen Tieferlegung.
- Ohne NIVO.
- Nicht für 4x4 Modelle geeignet.
- Mit Teilegutachten nach §19.3 StVZO – Eintragung beim TÜV/der Prüfstelle erforderlich (Download unten).
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von MTS und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (23 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 51 kW / 69 PS | 1248 ccm | 4136/AMC |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 55 kW / 75 PS | 1248 ccm | 4136/669 |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 56 kW / 76 PS | 1248 ccm | – |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 62 kW / 84 PS | 1248 ccm | 4136/AMD |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 66 kW / 90 PS | 1248 ccm | 4136/670 |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.4 T-Jet | 88 kW / 120 PS | 1368 ccm | 4136/AJA |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.6 D MultiJet | 88 kW / 120 PS | 1598 ccm | 4136/AME |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.9 D MultiJet | 85 kW / 116 PS | 1910 ccm | 4136/AEP |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.9 D MultiJet | 88 kW / 120 PS | 1910 ccm | 4136/671 |
| Fiat | Grande Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.9 D MultiJet | 96 kW / 131 PS | 1910 ccm | 4136/672 |
| Fiat | Punto EVO (199) | 07/2008 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 51 kW / 69 PS | 1248 ccm | 4136/AMC |
| Fiat | Punto EVO (199) | 07/2008 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 55 kW / 75 PS | 1248 ccm | 4136/669 |
| Fiat | Punto EVO (199) | 07/2008 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 56 kW / 76 PS | 1248 ccm | – |
| Fiat | Punto EVO (199) | 07/2008 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 62 kW / 84 PS | 1248 ccm | 4136/AMD |
| Fiat | Punto EVO (199) | 07/2008 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 66 kW / 90 PS | 1248 ccm | 4136/670 |
▸ Weitere 8 Fahrzeuge anzeigen (alle 23)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Punto EVO (199) | 07/2008 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 70 kW / 95 PS | 1248 ccm | 4136/ANQ |
| Fiat | Punto EVO (199) | 07/2008 – 07/2019 | 1.4 16V | 99 kW / 135 PS | 1368 ccm | 4136/ANS |
| Fiat | Punto EVO (199) | 07/2008 – 07/2019 | 1.6 D MultiJet | 88 kW / 120 PS | 1598 ccm | 4136/AME |
| Fiat | Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 55 kW / 75 PS | 1248 ccm | 1727/ABR |
| Fiat | Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 59 kW / 80 PS | 1248 ccm | 1727/ABT |
| Fiat | Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 62 kW / 84 PS | 1248 ccm | 1727/ABS |
| Fiat | Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.3 D MultiJet | 70 kW / 95 PS | 1248 ccm | 1727/AHP |
| Fiat | Punto (199) | 10/2005 – 07/2019 | 1.4 Turbo Multi Air | 99 kW / 135 PS | 1368 ccm | 4136/ANS |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 30 mm |
| Tieferlegung HA: | 30 mm |