74,95 €
% Regulärer Preis: 79,95 € (6.25% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "NJT Spurverbreiterung 40 mm 40 mm Audi A4 B8, A4 Allroad B8, A5 u.v.m."
NJT Spurverbreiterung 40 mm für Audi A4 B8, A4 Allroad B8, A5, A6 C7 u.v.m.: NJT eXtrem SportSpacer – Spurverbreiterung aus hochfestem, zusätzlich eloxiertem Aluminium für eine breitere Spur, eine satte Optik und ein stabileres Kurvenverhalten; Lieferung als Set für eine Achse inklusive ABE. 40 mm pro Achse (20 mm je Rad). Mit ABE.
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | NJT |
|---|---|
| Artikelnummer | 780021 |
| Bauteil | Spurverbreiterung |
| Spurverbreiterung pro Achse | 40 mm |
| Spurverbreiterung je Rad | 20 mm |
| Zulassung | ABE |
| Material | Aluminium |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- Lochkreis 5/112
- Nabenlochbohrung (NLB) 66,6 mm
- Mit Zentrierung
- 40 mm pro Achse (20 mm je Seite)
- Zur Montage werden längere Radschrauben benötigt – nicht im Lieferumfang enthalten
- alle NJT-Extrem Spurplatten sind aus hochfestem Aluminium
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Fahrzeugzuordnung, Lochkreis, Zentrierung, Mindest-Einpresstiefen und Einschränkungen zu Felgen oder Ausstattungen – stammen aus den Herstellerdaten von NJT und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Ob die Spurverbreiterung mit Ihrer Rad-/Reifenkombination freigängig ist und innerhalb der Karosserie bleibt, hängt von Felgenbreite, Einpresstiefe, Reifendimension und Fahrwerk Ihres Fahrzeugs ab.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in der ABE sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Rad-/Reifenkombination, Einpresstiefen, Ausstattungsvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (692 Fahrzeuge in 63 Modellen)
Je Modell lassen sich die freigegebenen Motorisierungen aufklappen. Hochgestellte Ziffern verweisen auf die Hinweise unter der Tabelle.
| Modell | Bauzeitraum |
|---|---|
| Audi | |
A4 Allroad B8 (8KH)▸ 3 Motorisierungen2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro | 04/2009 – 05/2016 |
A4 B8 Avant (8K5)▸ 22 Motorisierungen1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 |
| A4 B8 (8K2)S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 |
A5 Cabriolet (8F7)▸ 11 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro | 03/2009 – 01/2017 |
A5 Sportback (8TA)▸ 14 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro | 09/2009 – 01/2017 |
A5 (8T3)▸ 16 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS5 quattro, S5 quattro | 06/2007 – 01/2017 |
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)▸ 2 Motorisierungen3.0 TDI quattro | 01/2012 – 09/2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)▸ 8 Motorisierungen2.0 TDI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 05/2011 – 09/2018 |
A6 C7 (4G2, 4GC)▸ 9 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 11/2010 – 09/2018 |
A7 Sportback (4GA, 4GF)▸ 7 Motorisierungen2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 10/2010 – 05/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)▸ 8 Motorisierungen3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.3 W12 quattro | 11/2009 – 01/2018 |
Q5 (8RB)▸ 9 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro | 11/2008 – 05/2017 |
| Chrysler | |
Crossfire Roadster▸ 2 Motorisierungen3.2, SRT-6 | 05/2004 – 12/2008 |
Crossfire▸ 2 Motorisierungen3.2, SRT-6 | 07/2003 – 12/2008 |
| Land Rover | |
| Discovery IV (L319)3.0 4x4 | 09/2009 – 12/2018 |
▸ Weitere 48 Modelle anzeigen (alle 63)
| Modell | Bauzeitraum |
|---|---|
| Mercedes-Benz | |
A-Klasse (W168)▸ 8 MotorisierungenA 140 (168.031, 168.131), A 160 (168.033, 168.133), A 160 CDI (168.006), A 160 CDI (168.007), A 170 CDI (168.008), A 170 CDI (168.009, 168.109), A 190 (168.032, 168.132), A 210 (168.035, 168.135) | 07/1997 – 08/2004 |
A-Klasse (W169)▸ 11 MotorisierungenA 150 (169.031, 169.331), A 160 (169.031, 169.331), A 160 CDI (169.006, 169.306), A 170 (169.032, 169.332), A 180 (169.032, 169.332), A 180 CDI (169.007, 169.307), A 200 (169.033, 169.333), A 200 CDI (169.008, 169.308), A 200 CDI (169.308, 169.008), A 200 TURBO (169.034, 169.334), E-CELL | 09/2004 – 06/2012 |
C-Klasse Coupe (CL203)▸ 14 MotorisierungenC 160 Kompressor (203.730), C 180 (203.735), C 180 Kompressor (203.746), C 200 CDI (203.707), C 200 CGI Kompressor (203.743), C 200 Kompressor (203.742), C 200 Kompressor (203.745), C 220 CDI (203.706), C 220 CDI (203.708), C 230 (203.752), C 230 Kompressor (203.740), C 230 Kompressor (203.747), C 320 (203.764), C 350 (203.756) | 03/2001 – 05/2008 |
C-Klasse Coupe (C204)▸ 5 MotorisierungenC 180 (204.349), C 220 CDI (204.302), C 250 (204.347), C 250 CDI (204.303), C 350 (204.357) | ab 06/2011 |
C-Klasse T-Model (S203)▸ 24 MotorisierungenC 180 (203.235), C 180 Kompressor (203.246), C 200 CDI (203.204), C 200 CDI (203.207), C 200 CGI Kompressor (203.243), C 200 Kompressor (203.242), C 200 Kompressor (203.245), C 220 CDI (203.206, 203.208), C 220 CDI (203.208), C 230 (203.252), C 230 Kompressor (203.240), C 240 (203.261), C 240 4-matic (203.281), C 270 CDI (203.216), C 280 (203.254), C 280 4-matic (203.292), C 320 (203.264), C 320 4-matic (203.284), C 320 CDI (203.220), C 350 (203.256), C 350 4-matic (203.287), C 55 AMG (203.276) | 03/2001 – 08/2007 |
C-Klasse T-Model (S204)▸ 20 MotorisierungenC 180 (204.231), C 180 CGI (204.249), C 180 Kompressor (204.245), C 180 Kompressor (204.246), C 200 CDI (204.201), C 200 CDI (204.207), C 200 Kompressor (204.241), C 220 CDI (204.202), C 220 CDI (204.208), C 230 (204.252), C 250 CDI (204.203), C 250 CDI 4-matic (204.282), C 250 CGI (204.247), C 280 (204.254), C 300 CDI 4-matic (204.292), C 320 CDI (204.222), C 320 CDI 4-matic (204.289), C 350 (204.256), C 350 CDI (204.225), C 350 CDI 4-matic (204.292) | 08/2007 – 08/2014 |
C-Klasse (W203)▸ 24 MotorisierungenC 180 (203.035), C 180 Kompressor (203.046), C 200 CDI (203.004), C 200 CDI (203.007), C 200 CGI Kompressor (203.043), C 200 Kompressor (203.042), C 200 Kompressor (203.045), C 220 CDI (203.006, 203.008), C 220 CDI (203.008), C 230 (203.052), C 230 Kompressor (203.040), C 240 (203.061), C 240 4-matic (203.081), C 270 CDI (203.016), C 280 (203.054), C 280 4-matic (203.092), C 30 CDI AMG (203.018), C 320 (203.064), C 320 4-matic (203.084), C 320 CDI (203.020), C 350 (203.056), C 350 4-matic (203.087), C 55 AMG (203.076) | 05/2000 – 02/2007 |
C-Klasse (W204)▸ 33 MotorisierungenC 180 CDI (204.000), C 180 CGI (204.031), C 180 CGI (204.049), C 180 Kompressor (204.044, 204.045), C 180 Kompressor (204.046), C 200 CDI (204.001), C 200 CDI (204.007, 204.006), C 200 CGI (204.048), C 200 Kompressor (204.041), C 220 CDI (204.002), C 220 CDI (204.008), C 230 (204.052), C 250 CDI (204.003), C 250 CDI 4-matic (204.082), C 250 CGI (204.047), C 280 (204.054), C 280 4-matic (204.081), C 300 (204.054), C 300 4-matic (204.081), C 300 CDI 4-matic (204.092), C 320 CDI (204.022), C 320 CDI 4-matic (204.089), C 350 (204.056), C 350 (204.057), C 350 4-matic (204.087), C 350 4-matic (204.088), C 350 CDI (204.022), C 350 CDI (204.023), C 350 CDI (204.025), C 350 CDI 4-matic (204.089), C 350 CDI 4-matic (204.092), C 350 CGI (204.065), C 63 AMG (204.077) | 01/2007 – 03/2014 |
CLC-Klasse (CL203)▸ 7 MotorisierungenCLC 160 (203.731), CLC 180 Kompressor (203.746), CLC 200 CDI (203.707), CLC 200 Kompressor (203.741), CLC 220 CDI (203.708), CLC 230 (203.752), CLC 350 (203.756) | 05/2008 – 06/2011 |
CLK Cabriolet (A208)▸ 7 MotorisierungenCLK 200 (208.435), CLK 200 Kompressor (208.444), CLK 200 Kompressor (208.445), CLK 230 Kompressor (208.447), CLK 230 Kompressor (208.448), CLK 320 (208.465), CLK 430 (208.470) | 03/1998 – 03/2002 |
CLK Cabriolet (A209)▸ 10 MotorisierungenCLK 200 CGI (209.343), CLK 200 Kompressor (209.441), CLK 200 Kompressor (209.442), CLK 240 (209.461), CLK 280 (209.454), CLK 320 (209.465), CLK 320 CDI (209.420), CLK 350 (209.456), CLK 500 (209.472), CLK 500 (209.475) | 06/2002 – 03/2010 |
CLK (C208)▸ 7 MotorisierungenCLK 200 (208.335), CLK 200 Kompressor (208.344), CLK 200 Kompressor (208.345), CLK 230 Kompressor (208.347), CLK 230 Kompressor (208.348), CLK 320 (208.365), CLK 430 (208.370) | 06/1997 – 12/2003 |
CLK (C209)▸ 13 MotorisierungenCLK 200 CGI (209.343), CLK 200 Kompressor (209.341), CLK 200 Kompressor (209.342), CLK 220 CDI (209.308), CLK 240 (209.361), CLK 270 CDI (209.316), CLK 280 (209.354), CLK 320 (209.365), CLK 320 CDI (209.320), CLK 350 (209.356), CLK 500 (209.372), CLK 500 (209.375) | 06/2002 – 05/2009 |
CLS (C218)▸ 2 MotorisierungenCLS 350 (218.359), CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 01/2011 – 12/2017 |
E-Klasse Cabriolet (A207)▸ 11 MotorisierungenE 200 CGI (207.448), E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401), E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404), E 250 CGI (207.447), E 300 (207.455), E 350 (207.459), E 350 CDI (207.422), E 350 CDI (207.423), E 350 CGI (207.457), E 500 (207.472), E 500 (207.473) | 01/2010 – 12/2016 |
E-Klasse Coupe (C207)▸ 11 MotorisierungenE 200 CGI (207.348), E 220 CDI / d (207.302, 207.301), E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304), E 250 CGI (207.347), E 300 (207.355), E 350 (207.359), E 350 CDI (207.322), E 350 CDI (207.323), E 350 CGI (207.357), E 500 (207.372), E 500 (207.373) | 01/2009 – 12/2016 |
E-Klasse T-Model (S211)▸ 29 Motorisierungen350 CGI (211.257), E 200 CDI (211.207), E 200 Kompressor (211.241), E 200 T Kompressor (211.242), E 220 CDI (211.206), E 220 T CDI (211.206), E 220 T CDI (211.208), E 230 T (211.252), E 240 T (211.261), E 240 T 4-matic (211.280), E 270 T CDI (211.216), E 280 T (211.254), E 280 T 4-matic (211.292), E 280 T CDI (211.220), E 280 T CDI (211.223), E 280 T CDI 4-matic (211.284), E 320 T (211.265), E 320 T 4-matic (211.282), E 320 T CDI (211.222), E 320 T CDI (211.226), E 320 T CDI 4-matic (211.289), E 350 T (211.256), E 350 T 4-matic (211.287), E 500 T (211.270), E 500 T (211.272), E 500 T 4matic | 03/2003 – 07/2009 |
E-Klasse T-Model (S212)▸ 23 MotorisierungenE 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206), E 200 CGI (212.248), E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201), E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204), E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297), E 250 CGI (212.247), E 300 (212.255), E 300 4-matic (212.280), E 300 CDI (212.220), E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221), E 350 (212.256), E 350 (212.259), E 350 4-matic (212.287), E 350 4-matic (212.288), E 350 BlueTEC (212.224), E 350 CDI (212.223), E 350 CDI (212.225), E 350 CDI 4-matic (212.289), E 350 CDI 4-matic (212.293), E 350 CGI (212.257), E 500 (212.272), E 500 (212.273), E 500 4-matic (212.291) | 08/2009 – 12/2016 |
E-Klasse T-Model (S210)▸ 23 MotorisierungenE 200 T (210.235), E 200 T Kompressor (210.245), E 200 T Kompressor (210.248), E 220 T CDI (210.206), E 230 T (210.237), E 240 T (210.261), E 240 T (210.262), E 250 T D (210.210), E 250 T Turbo-D (210.215), E 270 T CDI (210.216), E 280 T (210.263), E 280 T 4matic, E 290 T Turbo-D (210.217), E 300 T Turbo-D (210.225), E 320 T (210.265), E 320 T 4matic, E 320 T CDI (210.226), E 420 T (210.272), E 430 T (210.270), E 430 T 4matic | 06/1996 – 03/2003 |
E-Klasse (W210)▸ 31 MotorisierungenE 200 (210.035), E 200 CDI (210.007), E 200 D (210.003), E 200 Kompressor (210.045), E 200 Kompressor (210.048), E 220 CDI (210.006), E 220 D (210.004), E 230 (210.037), E 240 (210.061), E 240 (210.062), E 250 D (210.010), E 250 Turbo-D (210.015), E 270 CDI (210.016), E 280 (210.053), E 280 (210.063), E 280 4matic, E 290 Turbo-D (210.017), E 300 D (210.020), E 300 Turbo-D (210.025), E 320 (210.055), E 320 (210.065), E 320 4matic, E 320 CDI (210.026), E 420 (210.072), E 430 (210.070), E 430 4matic | 06/1995 – 03/2002 |
E-Klasse (W211)▸ 36 MotorisierungenE 200 CDI (211.004), E 200 CDI (211.007), E 200 Kompressor (211.041), E 200 Kompressor (211.042), E 200 NGT (211.042), E 220 CDI (211.006), E 220 CDI (211.008), E 230 (211.052), E 240 (211.061), E 240 4matic, E 270 CDI (211.016), E 280 (211.054), E 280 4matic, E 280 CDI (211.020), E 280 CDI (211.023), E 280 CDi 4matic, E 300 BlueTEC (211.024), E 320 (211.065), E 320 4matic, E 320 CDI (211.022), E 320 CDI (211.026), E 320 CDi 4matic, E 350 (211.056), E 350 4matic, E 350 CGI (211.057), E 400 CDI (211.028), E 420 CDI (211.029), E 500 (211.070), E 500 (211.072), E 500 4matic, E 63 AMG (211.077) | 03/2002 – 12/2008 |
E-Klasse (W212)▸ 26 MotorisierungenE 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006), E 200 CGI (212.048, 212.148), E 200 NGT (212.041), E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002), E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004), E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097), E 250 CGI (212.047, 212.147), E 300 (212.054), E 300 (212.055), E 300 4-matic (212.080), E 300 CDI (212.020), E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027), E 350 (212.056), E 350 (212.059), E 350 4-matic (212.087), E 350 4-matic (212.088), E 350 BlueTEC (212.024), E 350 CDI (212.023), E 350 CDI (212.025), E 350 CDI 4-matic (212.089), E 350 CDI 4-matic (212.093), E 350 CGI (212.057), E 500 (212.072), E 500 (212.073), E 500 4-matic (212.090), E 500 4-matic (212.091) | 01/2009 – 12/2016 |
GLK-Klasse (X204)▸ 15 Motorisierungen200 CDI (204.901), 220 CDI (204.902), 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997), 220 CDI 4-matic (204.984), 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904), 280 4-matic (204.981), 300 4-matic (204.981), 320 CDI 4-matic (204.983), 350 (204.956), 350 4-matic (204.987), 350 4-matic (204.988), 350 CDI 4-matic (204.992), 350 CDI 4-matic (204.993) | 06/2008 – 12/2015 |
M-Klasse (W163)▸ 7 MotorisierungenML 230 (163.136), ML 270 CDI (163.113), ML 320 (163.154), ML 350 (163.157), ML 400 CDI (163.128), ML 430 (163.172), ML 500 (163.175) | 02/1998 – 06/2005 |
| M-Klasse (W164)ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 02/2005 – 12/2011 |
S-Klasse Coupe (C215)▸ 4 MotorisierungenCL 500 (215.375), CL 600 (215.376), CL 600 (215.378), CL 65 AMG (215.379) | 03/1999 – 03/2006 |
S-Klasse Coupe (C216)▸ 2 MotorisierungenCL 65 AMG (216.379) | 05/2006 – 12/2013 |
S-Klasse (W220, V220)▸ 14 MotorisierungenS 280 (220.063, 220.163), S 320 (220.065, 220.165), S 320 CDI (220.025, 220.125), S 320 CDI (220.026, 220.126), S 350 4-matic (220.087, 220.187), S 350, S 350 L (220.067, 220.167), S 400 CDI (220.028, 220.128), S 430 4-matic (220.083, 220.183), S 430, S 430 L (220.070, 220.170), S 500 4-matic (220.084, 220.184), S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875), S 600, S 600 L (220.176), S 600, S 600 L (220.878, 220.178) | 10/1998 – 08/2005 |
| S-Klasse (W221, V221)S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) | 10/2005 – 12/2013 |
SL (R230)▸ 9 Motorisierungen280 (230.454), 300 (230.454), 350 (230.456), 350 (230.458), 350 (230.467), 500 (230.471), 500 (230.475), 600 (230.476), 600 (230.477) | 10/2001 – 01/2012 |
| SLC (R172)250 d (172.404) | ab 01/2016 |
SLK (R170)▸ 6 Motorisierungen200 (170.435), 200 Kompressor (170.444), 200 Kompressor (170.445), 230 Kompressor (170.447), 230 Kompressor (170.449), 320 (170.465) | 09/1996 – 04/2004 |
SLK (R172)▸ 4 Motorisierungen200 (172.448), 250 (172.447), 250 CDI / d (172.403), 350 (172.457) | ab 02/2011 |
SLK (R171)▸ 6 Motorisierungen200 Kompressor (171.442), 200 Kompressor (171.445), 280 (171.454), 300 (171.454), 350 (171.456), 350 (171.458) | 03/2004 – 12/2011 |
SLR Roadster (R199)▸ 2 Motorisierungen5.4 | 10/2006 – 12/2010 |
SLR (R199)▸ 2 Motorisierungen5.4, 5.4 722 Edition | ab 04/2004 |
V-Klasse (638/2)▸ 6 MotorisierungenV 200 (638.214, 638.294), V 200 CDI (638.294), V 220 CDI (638.294), V 230 (638.234, 638.294), V 230 TD (638.274), V 280 (638.244, 638.294) | 09/1996 – 07/2003 |
Vaneo (414)▸ 5 Motorisierungen1.6 (414.700), 1.7 CDI (414.700), 1.9 (414.700) | 02/2002 – 07/2005 |
Viano (W639)▸ 16 Motorisierungen3.2 (639.711, 639.811, 639.813), 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), 3.5 (639.811, 639.813, 639.815), 3.7 (639.815), CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), CDI 2.2 (639.711, 639.713), CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713), CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 4-matic (639.713), CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | ab 09/2003 |
Vito / Mixto Kasten (W639)▸ 16 Motorisierungen109 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 111 CDI (639.601, 639.603), 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 119 (639.601, 639.603, 639.605), 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 122 (639.601, 639.603, 639.605), 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 123 (639.601), 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 09/2003 – 08/2014 |
Vito Bus (W638)▸ 7 Motorisierungen108 CDI 2.2 (638.194), 108 D 2.3 (638.164), 110 CDI 2.2 (638.194), 110 TD 2.3 (638.174), 112 CDI 2.2 (638.194), 113 2.0 (638.114, 638.194), 114 2.3 (638.134, 638.194) | 02/1996 – 07/2003 |
Vito Bus (W639)▸ 19 Motorisierungen109 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 109 CDI 4x4 (639.701), 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705), 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 119 (639.701, 639.703, 639.705), 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 122 (639.701, 639.703, 639.705), 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 123 (639.701), 126 (639.701, 639.703, 639.705) | ab 09/2003 |
Vito Kasten (W638)▸ 7 Motorisierungen108 CDI 2.2 (638.094), 108 D 2.3 (638.064, 638.068), 110 CDI 2.2 (638.094), 110 D 2.3 (638.074, 638.078), 112 CDI 2.2 (638.094), 113 2.0 (638.014, 638.094), 114 2.3 (638.034, 638.094) | 03/1997 – 07/2003 |
Vito Kasten (W447)▸ 2 Motorisierungen114 CDI (447.601, 447.603, 447.605), 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | ab 10/2014 |
Vito Mixto (Double Cabin, W447)▸ 2 Motorisierungen114 CDI (447.701, 447.703, 447.705), 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | ab 10/2014 |
| VW | |
Transporter T3 Bus (25)▸ 17 Motorisierungen1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 Cat, 2.1 i, 2.1 Syncro | 05/1979 – 07/1992 |
Transporter T3 Kasten (24, 25)▸ 16 Motorisierungen1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro | 05/1979 – 07/1992 |
Transporter T3 Pritsche/Fahrgestell (24)▸ 14 Motorisierungen1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro | 05/1979 – 07/1992 |
Downloads
| Bauteil: | Spurverbreiterung |
|---|---|
| Zulassung: | ABE |
| Spurverbreiterung pro Achse: | 40 mm |