852,64 €
% Regulärer Preis: 879,01 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) VW Caddy III, Caddy IV, Caddy u.v.m. – VA 50-90 / HA 60-80 mm, Federbeinklemmdurchmesser VA: 50 mm, Achslast: VA bis 1075 / HA bis 1300 kg"
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für VW Caddy III, Caddy IV, Caddy, Caddy iV: ST X Gewindefahrwerk mit verzinkten Stahl-Federbeinen: stufenlos höhenverstellbar, feste sportliche Dämpferkennung – Technik der KW-automotive-Gruppe zum Einstiegspreis. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 50-90 mm an der Vorderachse und ca. 60-80 mm an der Hinterachse. Mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | ST |
|---|---|
| Artikelnummer | 13280022 |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 50–90 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 60–80 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA bis [kg] | 1075 |
| Achslast HA bis [kg] | 1300 |
| Federbein-Außendurchmesser [mm] | 50 |
| Dämpfereinstellung | keine |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm
- Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden. (bis Mod.2015 VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5511151N ab Mod.2015 VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5511151AA)
- Nicht für Caddy Maxi
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, für HA Federn + Dämpfer
- Material Federbeine: Stahl verzinkt
- Einsatz: Sport
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von ST und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (58 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine (SAB) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 SRE | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | – |
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine (SAB) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 0603AVD |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 1.0 TSI | 75 kW / 102 PS | 999 ccm | 0603BYG |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 1.2 TSI | 62 kW / 84 PS | 1197 ccm | 0603BXJ |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 1.4 TSI | 92 kW / 125 PS | 1395 ccm | 0603BXK |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 1.4 TSI | 96 kW / 131 PS | 1395 ccm | 0603CKQ |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 0603AVK |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 0603AVL |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 0603AUG |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 0603BXF |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 55 kW / 75 PS | 1968 ccm | 0603BXI |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | 1968 ccm | 0603BXG |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | 1968 ccm | – |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603AUY, 0603AUZ |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603AVA, 0603AVB |
▸ Weitere 43 Fahrzeuge anzeigen (alle 58)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.4 | 55 kW / 75 PS | 1390 ccm | 4 Zyl. | 0603084, 0603AGE, 0603AGI |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.4 | 59 kW / 80 PS | 1390 ccm | 4 Zyl. | 0603AJU, 0603AJV |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.6 | 75 kW / 102 PS | 1595 ccm | 4 Zyl. | 0603089, 0603AGF, 0603AGJ |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.6 TDI | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603AVC, 0603AVD |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.6 TDI | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603AVE, 0603AVF |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.9 TDI | 55 kW / 75 PS | 1896 ccm | 4 Zyl. | 0603093, 0603821, 0603AGH, 0603AGL |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 1.9 TDI | 77 kW / 105 PS | 1896 ccm | 4 Zyl. | 0603087, 0603AGG, 0603AGK |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 SDI | 51 kW / 69 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603085 |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603AMT, 0603AMU |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | – |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 TDI 16V | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603AMT, 0603AMU |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603AVI |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603AVJ |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.4 | 55 kW / 75 PS | 1390 ccm | 4 Zyl. | 0603082, 0603AFZ |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.4 | 59 kW / 80 PS | 1390 ccm | 4 Zyl. | 0603AJW, 0603ASB, 0603AUL |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.6 | 75 kW / 102 PS | 1595 ccm | 4 Zyl. | 0603088, 0603AGA, 0603ARX, 0603AUH |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.6 TDI | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603AVK |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.6 TDI | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603AVL |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.9 TDI | 55 kW / 75 PS | 1896 ccm | 4 Zyl. | 0603AGD, 0603ARZ, 0603AUJ |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 1.9 TDI | 77 kW / 105 PS | 1896 ccm | 4 Zyl. | 0603086, 0603AGB, 0603ARU, 0603AUE |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 SDI | 51 kW / 69 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603083, 0603AGC, 0603ARY, 0603AUI |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603AMS, 0603ARW, 0603AUG |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603BIO |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603AVN |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | – |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 03/2004 – 05/2015 | 2.0 TDI 16V | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603AUG |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 SRE | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603AVC |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603AVE |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603AMT |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 1.0 TSI | 75 kW / 102 PS | 999 ccm | 3 Zyl. | 0603BYG |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 1.2 TSI | 62 kW / 84 PS | 1197 ccm | 4 Zyl. | 0603BXJ |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 1.4 TSI | 92 kW / 125 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 0603BXK |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 1.4 TSI | 96 kW / 131 PS | 1395 ccm | 4 Zyl. | 0603CKQ |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 SRE | 81 kW / 110 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | – |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 55 kW / 75 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603AVK |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 75 kW / 102 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0603AVL |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603AUG |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603BXF |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 55 kW / 75 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603BXI |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | 1968 ccm | 4 Zyl. | 0603BXG |
| VW | Caddy iV Kasten (SAA, SAH) | 09/2015 – 12/2018 | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | 1968 ccm | – |
| VW | Caddy iV Kombi (SAB, SAJ) | 09/2015 – 12/2018 | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | 1968 ccm | – |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm, 90 mm |
| Tieferlegung HA: | 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm |