1.454,03 €
% Regulärer Preis: 1.499,00 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) Citroën Spacetourer, Jumpy III, Peugeot Traveller u.v.m. – VA 35-55 / HA 20-50 mm"
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Citroën Spacetourer, Jumpy III, Peugeot Traveller, Expert u.v.m.: ST XA Gewindefahrwerk mit verzinkten Stahl-Federbeinen: stufenlos höhenverstellbar, Zugstufe einstellbar – Technik der KW-automotive-Gruppe mit individueller Abstimmung. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 35-55 mm an der Vorderachse und ca. 20-50 mm an der Hinterachse. Mit Teiletypgenehmigung.
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | ST |
|---|---|
| Artikelnummer | 18260090 |
| Bauteil | Gewindefahrwerk |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 35–55 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 20–50 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teiletypgenehmigung |
| Achslast VA bis [kg] | 1500 |
| Achslast HA bis [kg] | 1500 |
| Dämpfereinstellung | Zugstufe |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- inkl. Facelift; nur Fahrzeugklasse "M1" / Aufbauart "AF"; nur Fahrzeugkarosserievariante M (Radstand 3.275mm, Gesamtlänge 4.981-4.983); außer Elektrofahrzeuge
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
- Dämpfereinstellung: Zugstufe
- Material Federbeine: Stahl verzinkt
- Einsatz: Sport
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von ST und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den ST-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (53 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumpy III Bus (V) | ab 04/2016 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3001AZO |
| Citroën | Jumpy III Bus (V) | ab 04/2016 | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3001AZP |
| Citroën | Jumpy III Bus (V) | ab 04/2016 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 3001AWL |
| Citroën | Jumpy III Bus (V) | ab 04/2016 | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 3001AWG |
| Citroën | Jumpy III Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW / 122 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3001BAD |
| Citroën | Jumpy III Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3001AWM |
| Citroën | Jumpy III Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3001AWN |
| Citroën | Spacetourer Bus (V) | ab 04/2016 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3001AZO |
| Citroën | Spacetourer Bus (V) | ab 04/2016 | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3001AZP |
| Citroën | Spacetourer Bus (V) | ab 04/2016 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 3001AWL |
| Citroën | Spacetourer Bus (V) | ab 04/2016 | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 3001AWG |
| Citroën | Spacetourer Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW / 122 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3001BAD |
| Citroën | Spacetourer Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kW / 144 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3001BBV |
| Citroën | Spacetourer Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3001AWH, 3001AWM |
| Citroën | Spacetourer Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3001AWN |
▸ Weitere 38 Fahrzeuge anzeigen (alle 53)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Vivaro C Bus (K0) | ab 03/2019 | 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BBV |
| Opel | Vivaro C Bus (K0) | ab 03/2019 | 2.0 | 90 kW / 122 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BAY |
| Opel | Zafira Life Bus (K0) | ab 03/2019 | 1.5 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3003BAE, 3003BAW |
| Opel | Zafira Life Bus (K0) | ab 03/2019 | 1.5 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3003BAF, 3003BAX |
| Opel | Zafira Life Bus (K0) | ab 03/2019 | 2.0 | 106 kW / 144 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BBV |
| Opel | Zafira Life Bus (K0) | ab 03/2019 | 2.0 | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BAH, 3003BAZ |
| Opel | Zafira Life Bus (K0) | ab 03/2019 | 2.0 | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BAI, 3003BBA |
| Opel | Zafira Life Bus (K0) | ab 03/2019 | 2.0 | 90 kW / 122 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BAG, 3003BAY |
| Peugeot | Expert Bus (V) | ab 04/2016 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3003AZX |
| Peugeot | Expert Bus (V) | ab 04/2016 | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3003AZY |
| Peugeot | Expert Bus (V) | ab 04/2016 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 3003AXB |
| Peugeot | Expert Bus (V) | ab 04/2016 | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 3003AWQ |
| Peugeot | Expert Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW / 122 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BAD |
| Peugeot | Expert Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kW / 144 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BBX |
| Peugeot | Expert Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003AWR, 3003AXC |
| Peugeot | Expert Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003AXD |
| Peugeot | Traveller Bus (V) | ab 04/2016 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3003AZX |
| Peugeot | Traveller Bus (V) | ab 04/2016 | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 4 Zyl. | 3003AZY |
| Peugeot | Traveller Bus (V) | ab 04/2016 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 3003AXB |
| Peugeot | Traveller Bus (V) | ab 04/2016 | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 1560 ccm | 4 Zyl. | 3003AWQ |
| Peugeot | Traveller Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW / 122 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BAD |
| Peugeot | Traveller Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kW / 144 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003BBX |
| Peugeot | Traveller Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003AWR, 3003AXC |
| Peugeot | Traveller Bus (V) | ab 04/2016 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 3003AXD |
| Toyota | Proace Bus (MDZ) | ab 02/2016 | 1.5 D-4D | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 5013AMA |
| Toyota | Proace Bus (MDZ) | ab 02/2016 | 1.5 D-4D | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 5013AMB |
| Toyota | Proace Bus (MDZ) | ab 02/2016 | 1.6 D-4D | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 5013AKO |
| Toyota | Proace Bus (MDZ) | ab 02/2016 | 2.0 D-4D | 106 kW / 144 PS | 1997 ccm | 5013AOW |
| Toyota | Proace Bus (MDZ) | ab 02/2016 | 2.0 D-4D | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 5013AKQ |
| Toyota | Proace Bus (MDZ) | ab 02/2016 | 2.0 D-4D | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 5013AKP |
| Toyota | Proace Bus (MDZ) | ab 02/2016 | 2.0 D-4D | 90 kW / 122 PS | 1997 ccm | 5013ANY |
| Toyota | Proace Verso Bus (MPY) | ab 04/2016 | 1.5 D-4D | 75 kW / 102 PS | 1499 ccm | 5013AMA |
| Toyota | Proace Verso Bus (MPY) | ab 04/2016 | 1.5 D-4D | 88 kW / 120 PS | 1499 ccm | 5013AMB, 5013ANQ, 5013ANT |
| Toyota | Proace Verso Bus (MPY) | ab 04/2016 | 1.6 D-4D | 85 kW / 116 PS | 1560 ccm | 5013AKO |
| Toyota | Proace Verso Bus (MPY) | ab 04/2016 | 2.0 D-4D | 106 kW / 144 PS | 1997 ccm | 5013AOW, 5013APN |
| Toyota | Proace Verso Bus (MPY) | ab 04/2016 | 2.0 D-4D | 110 kW / 150 PS | 1997 ccm | 5013AKQ, 5013ANR, 5013ANU |
| Toyota | Proace Verso Bus (MPY) | ab 04/2016 | 2.0 D-4D | 130 kW / 177 PS | 1997 ccm | 5013AKP, 5013ANS, 5013ANV |
| Toyota | Proace Verso Bus (MPY) | ab 04/2016 | 2.0 D-4D | 90 kW / 122 PS | 1997 ccm | 5013ANY |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefahrwerke |
|---|---|
| Zulassung: | Teiletypgenehmigung |
| Tieferlegung VA: | 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm |
| Tieferlegung HA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |