765,34 €
% Regulärer Preis: 789,01 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Wochen
Produktinformationen "ST Gewindefedern Tesla Model 3, Model Y – VA 20-40 / HA 20-40 mm"
ST Gewindefedern für Tesla Model 3, Model Y: ST Gewindefedern (höhenverstellbarer Federnsatz): Tieferlegungsfedern mit Gewinde-Federtellern für die Seriendämpfer – die Tieferlegung lässt sich im geprüften Bereich stufenlos einstellen, für eine individuelle, sportliche Optik bei alltagstauglichem Komfort, Technik der KW-automotive-Gruppe. Stufenlos einstellbare Tieferlegung ca. 20-40 mm an der Vorderachse und ca. 20-40 mm an der Hinterachse. Mit Teiletypgenehmigung.
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen einen baugleichen ST-Artikel desselben Typs. Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Technische Daten
| Hersteller | ST |
|---|---|
| Artikelnummer | 27387011 |
| Bauteil | Gewindefedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 20–40 mm, stufenlos einstellbar |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 20–40 mm, stufenlos einstellbar |
| Zulassung | Teiletypgenehmigung |
| Achslast VA bis [kg] | 1365 |
| Achslast HA bis [kg] | 1500 |
| Liefermenge | 1 Set |
Hinweise des Herstellers
- Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung
- Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.)
- VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
- EG-Typgenehmigung e4* 2007/46*1293*.. ab NT 32
- Lieferumfang: Set (VA+HA)
- Höhenverstellung VA + HA über Gewinde-Federteller (stufenlos im geprüften Bereich)
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von ST und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den ST-Unterlagen sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (23 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV | 357 kW / 485 PS | – |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 153 kW / 208 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 258 kW / 351 PS | 1480AAS |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 288 kW / 392 PS | – |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 324 kW / 441 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 350 kW / 476 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 355 kW / 483 PS | 1480AAS |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 360 kW / 489 PS | 1480AAS |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 361 kW / 491 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV AWD | 366 kW / 498 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Perfomance AWD | 393 kW / 534 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Performance AWD | 339 kW / 461 PS | – |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Performance AWD | 340 kW / 462 PS | 1480AAR |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Performance AWD | 377 kW / 513 PS | 1480AAS |
| Tesla | Model 3 | ab 01/2017 | EV Performance AWD | 461 kW / 627 PS | 1480ABW |
▸ Weitere 8 Fahrzeuge anzeigen (alle 23)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Allrad | 258 kW / 351 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Allrad | 274 kW / 373 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Allrad | 331 kW / 450 PS | 1480ABE |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Performance Allrad | 321 kW / 436 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Performance Allrad | 340 kW / 462 PS | – |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Performance Allrad | 393 kW / 534 PS | 1480ABE, 1480ABJ |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | EV Performance Allrad | 461 kW / 627 PS | 1480ABI |
| Tesla | Model Y | 03/2019 – 01/2025 | Long Range Allrad | 378 kW / 514 PS | 1480ABD, 1480ABI, 1480ABJ, 1480ABV |
Downloads
| Bauteil: | Gewindefedern |
|---|---|
| Zulassung: | Teiletypgenehmigung |
| Tieferlegung VA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm |
| Tieferlegung HA: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm |