212,43 €
% Regulärer Preis: 219,00 € (3% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "ST Tieferlegungsfedern BMW 3er (F30) – VA 30 / HA 30 mm – mit Teilegutachten, Achslast HA bis 1.230 kg"
ST Tieferlegungsfedern für BMW 3er (F30): ST Tieferlegungs-Sportfedern in ST-Gelb für die Seriendämpfer: tiefere, sportlichere Optik und ein direkteres Fahrverhalten bei alltagstauglichem Komfort – entwickelt und gefertigt in der KW-automotive-Gruppe. Tieferlegung ca. 30 mm an der Vorderachse und ca. 30 mm an der Hinterachse. Mit Teilegutachten (§19.3).
Musterbild: Für diesen Artikel stellt der Hersteller kein eigenes Produktfoto bereit. Die Abbildungen zeigen einen baugleichen ST-Artikel desselben Typs. Form, Länge und Details der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels weichen fahrzeugspezifisch davon ab.
Technische Daten
| Hersteller | ST |
|---|---|
| Artikelnummer | 28220165 |
| Bauteil | Tieferlegungsfedern |
| Tieferlegung Vorderachse | ca. 30 mm |
| Tieferlegung Hinterachse | ca. 30 mm |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA bis [kg] | 960 |
| Achslast HA bis [kg] | 1230 |
| Liefermenge | 1 Set (4 Stück) |
Hinweise des Herstellers
- Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann
- Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung
- Farbe: Gelb
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Tieferlegung, Fahrzeugzuordnung und Einschränkungen – stammen aus den Herstellerdaten von ST und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Die angegebene Tieferlegung ist ein Richtwert („ca.“): Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung, Beladung und Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs kann die tatsächlich erzielte Tieferlegung abweichen – bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk oder werkseitiger Tieferlegung fällt sie in der Regel geringer aus.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Achslasten, Ausstattungs- und Fahrwerksvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (16 Fahrzeuge)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 316 d | 85 kW / 116 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BII, 0005BKN |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 316 i | 100 kW / 136 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0005BKH |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 318 d | 100 kW / 136 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BIR, 0005BKO |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 318 d | 105 kW / 143 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BIJ, 0005BKP |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 318 d | 110 kW / 150 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CDV |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 318 i | 100 kW / 136 PS | 1499 ccm | 3 Zyl. | 0005BZQ |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 320 d | 120 kW / 163 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BHJ, 0005BKR, 0005BKY, 0005CDW |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 320 d | 135 kW / 184 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BHK, 0005BKQ |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 320 d | 140 kW / 190 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005CDX |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 320 d | 147 kW / 200 PS | 1995 ccm | 4 Zyl. | 0005BIL, 0005BKS |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 320 i | 125 kW / 170 PS | 1598 ccm | 4 Zyl. | 0005BMO, 0005CDR |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 320 i | 134 kW / 182 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | – |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 320 i | 135 kW / 184 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 0005BIK, 0005BKU |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 320 i | 135 kW / 184 PS | 1998 ccm | 4 Zyl. | 0005BKU |
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 328 i | 180 kW / 245 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | 0005BHH, 0005BKV |
▸ Weitere 1 Fahrzeuge anzeigen (alle 16)
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum | Motorisierung | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (F30, F80) | 11/2011 – 10/2018 | 328i | 160 kW / 218 PS | 1997 ccm | 4 Zyl. | – |
Downloads
| Bauteil: | Tieferlegungsfedern |
|---|---|
| Zulassung: | 19.3 Teilegutachten |
| Tieferlegung VA: | 30 mm |
| Tieferlegung HA: | 30 mm |