25,52 €
% Regulärer Preis: 29,00 € (12% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "TA Technix Spurverbreiterung 10 mm Mercedes-Benz 124, E-Klasse, 124 T-Model u.v.m."
TA Technix Spurverbreiterung für Mercedes-Benz 124, E-Klasse, 124 T-Model, E-Klasse T-Model u.v.m.: Lochkreis 5x112. Nabenlochbohrung: 66,6. 5mm pro Seite/10mm pro Achse. Vor Montage der Spurplatte unbedingt den Umriss der Radnabe prüfen. 10 mm pro Achse (5 mm je Rad). Mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | TA Technix |
|---|---|
| Artikelnummer | 5112-05P |
| Bauteil | Spurverbreiterung |
| Spurverbreiterung pro Achse | 10 mm |
| Spurverbreiterung je Rad | 5 mm |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Liefermenge | 1 Set (2 Stück) |
Hinweise des Herstellers
- 5mm pro Seite/10mm pro Achse
- Vor Montage bitte beachten:
- Nicht für Mercedes Modelle die über eine sogenannte Fettkappe verfügen oder deren Radnabenführung besonders ausgeformt ist.
- Please note before fitting:
- Not for Mercedes models that have a so-called grease cap or whose wheel hub guide is specially shaped.
- ohne Zentrierring
- Vor Montage der Spurplatte unbedingt den Umriss der Radnabe prüfen.
- Nicht für Modelle mit Fettkappen an der Achse – Bei folgenden Modellen ist eine TÜV Abnahme nur über das Basisgutachten möglich:
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Fahrzeugzuordnung, Lochkreis, Zentrierung, Mindest-Einpresstiefen und Einschränkungen zu Felgen oder Ausstattungen – stammen aus den Herstellerdaten von TA Technix und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Ob die Spurverbreiterung mit Ihrer Rad-/Reifenkombination freigängig ist und innerhalb der Karosserie bleibt, hängt von Felgenbreite, Einpresstiefe, Reifendimension und Fahrwerk Ihres Fahrzeugs ab.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Rad-/Reifenkombination, Einpresstiefen, Ausstattungsvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (3.024 Fahrzeuge in 182 Modellen)
Je Modell lassen sich die freigegebenen Motorisierungen aufklappen. Hochgestellte Ziffern verweisen auf die Hinweise unter der Tabelle.
| Modell | Bauzeitraum |
|---|---|
| Audi | |
A4 Allroad B8 (8KH)▸ 11 Motorisierungen2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro | 04/2009 – 05/2016 |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)▸ 8 Motorisierungen2.0 TDI quattro, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro | ab 01/2016 |
| A4 B6 (8E2)2.0 FSI | 11/2000 – 12/2004 |
A4 B8 Avant (8K5)▸ 35 Motorisierungen1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 |
A4 B8 (8K2)▸ 39 Motorisierungen1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro | 11/2007 – 12/2015 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)▸ 38 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 30 TDI, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI g-tron, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, RS4 TFSi quattro, RS4 TFSI quattro, S4 TDI Mild Hybrid quattro, S4 TFSi quattro | ab 08/2015 |
A4 B9 (8W2, 8WC)▸ 38 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, S4 TDI Mild Hybrid quattro, S4 TFSi quattro | ab 05/2015 |
A5 Avant (FU5)▸ 5 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S5 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 07/2024 |
A5 Cabriolet (8F7)▸ 26 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS5 quattro, S5 quattro | 03/2009 – 01/2017 |
A5 Cabriolet (F57, F5E)▸ 25 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI MILD HYBRID, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, S5 TFSI quattro | ab 11/2016 |
A5 Schrägheck (FU2)▸ 5 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S5 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 07/2024 |
A5 Sportback (F5A, F5F)▸ 36 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI g-tron, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, RS5 TFSI quattro, S5 TDI Mild Hybrid quattro | ab 08/2016 |
A5 Sportback (8TA)▸ 27 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro | 09/2009 – 01/2017 |
A5 (F53, F5P)▸ 35 Motorisierungen1.4 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, RS5 quattro, RS5 TFSI quattro, S5 TDI Mild Hybrid quattro, S5 TFSI quattro | ab 06/2016 |
A5 (8T3)▸ 31 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS5 quattro, S5 quattro | 06/2007 – 01/2017 |
▸ Weitere 167 Modelle anzeigen (alle 182)
| Modell | Bauzeitraum |
|---|---|
| Audi | |
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)▸ 10 Motorisierungen3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 01/2012 – 09/2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)▸ 30 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS6 performance quattro, RS6 quattro, S6 quattro | 05/2011 – 09/2018 |
A6 C7 (4G2, 4GC)▸ 34 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Hybrid, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro | 11/2010 – 09/2018 |
A6 C8 Avant (4A5)▸ 2 MotorisierungenRS6 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 05/2018 |
A7 Sportback (4GA, 4GF)▸ 27 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.0 TFSI QUATTRO, RS7 performance quattro, S7 quattro | 10/2010 – 05/2018 |
A7 Sportback (4KA)▸ 2 MotorisierungenRS7 Mild Hybrid quattro, RS7 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 10/2017 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)▸ 20 Motorisierungen2.0 TFSI hybrid, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 4.0 TFSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.3 W12 quattro, S8 plus quattro, S8 quattro | 11/2009 – 01/2018 |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX)▸ 8 Motorisierungen45 TDI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8), 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 60 TDI Mild Hybrid quattro, 60 TFSI e quattro, 60 TFSI Mild Hybrid quattro, S8 TFSI Mild Hybrid quattro | ab 06/2017 |
| A8 (4N2, 4N8)60 TFSI e quattro | 10/2019 – 12/2022 |
Q5 (8RB)▸ 29 Motorisierungen2.0 Hybrid quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 TDI quattro, SQ5 TFSI quattro | 11/2008 – 05/2017 |
Q5 (FYB, FYG)▸ 21 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 35 TDI, 35 TDI Mild Hybrid, 35 TDI quattro, 40 TDI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TDI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 50 TDI quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSI e quattro, SQ5 TDI Mild Hybrid quattro, SQ5 TFSI quattro | ab 06/2016 |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)▸ 18 Motorisierungen2.0 TFSI e-tron quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI e-tron quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 45 TDI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI e quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI quattro, 60 TFSI e quattro, SQ7 TDI quattro | ab 01/2015 |
Q7 (4MB, 4MG)▸ 2 Motorisierungen55 TFSI quattro, 60 TFSI e quattro | 11/2019 – 12/2024 |
| Q8 (4MN)45 TFSI | 07/2020 – 12/2022 |
Q8 (4MN, 4MT)▸ 10 Motorisierungen45 TFSI quattro, 50 TDI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI e quattro, 60 TFSI e quattro, RS FSI Mild Hybrid quattro, RS Performance quattro, SQ8 quattro, SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | ab 02/2018 |
| BMW | |
1 (F70)▸ 6 Motorisierungen116, 118 d, 120 d Mild-Hybrid, 120 Mild-Hybrid, 123 xDrive Mild-Hybrid, M 135 xDrive | ab 07/2024 |
1 (F40)▸ 11 Motorisierungen116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 d xDrive, 128 ti, M 135 i xDrive | ab 07/2019 |
2 Active Tourer Van (F45)▸ 2 Motorisierungen218i, 220d | 07/2014 – 10/2021 |
2 Active Tourer (F45)▸ 20 Motorisierungen214 d, 216 d, 216 i, 218 d, 218 d xDrive, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i, 225 i, 225 i xDrive, 225 xe Plug-in-Hybrid | 11/2013 – 10/2021 |
2 Active Tourer (U06)▸ 10 Motorisierungen216i, 218d, 218i, 220 d Mild Hybrid, 220i Mild Hybrid, 223 d Mild Hybrid xDrive, 223i Mild Hybrid, 225e xDrive, 230e xDrive | ab 11/2021 |
2 Coupe (G42, G87)▸ 8 Motorisierungen218 i, 220 d Mild-Hybrid, 220 i, 230 i, M2, M240 i, M240 i xDrive | ab 08/2021 |
2 Gran Coupe (F44)▸ 11 Motorisierungen216 d, 218 d, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i, 220 i xDrive, M 235 i xDrive | ab 11/2019 |
2 Gran Coupe (F74)▸ 4 Motorisierungen218 d, 220, 220 d, M235 xDrive | ab 11/2024 |
2 Gran Tourer Van (F46)▸ 3 Motorisierungen218d, 218i, 220d | ab 07/2014 |
2 Gran Tourer (F46)▸ 17 Motorisierungen214 d, 216 d, 216 i, 218 d, 218 d xDrive, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i | ab 07/2014 |
3 Touring Van (G21)▸ 7 Motorisierungen318 d (B47 D20 B), 320 d (B47 D20 B), 320 d xDrive (B47 D20 B), 320 i (B46 B20 B;B48 B20 A), 330 d (B57 D30 A), 330 i (B48 B20 B), M 340 i xDrive (B58 B30 B) | ab 07/2019 |
3 Touring (G21, G81)▸ 36 Motorisierungen316 d, 316 d Mild-Hybrid, 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 e Plug-in-Hybrid, 320 e Plug-in-Hybrid xDrive, 320 i, 330 d, 330 d Mild-Hybrid, 330 d Mild-Hybrid xDrive, 330 d xDrive, 330 e Plug-in-Hybrid, 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 330 i, 330 i xDrive, M 340 d Mild-Hybrid xDrive, M 340 i Mild-Hybrid xDrive, M 340 i xDrive, M3 Competition xDrive | ab 07/2019 |
3 (G20, G80, G28)▸ 40 Motorisierungen316 d, 316 d Mild-Hybrid, 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 e Plug-in-Hybrid, 320 i, 320 i 1.6, 320 i xDrive, 330 d, 330 d Mild-Hybrid, 330 d Mild-Hybrid xDrive, 330 d xDrive, 330 e Plug-in-Hybrid, 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 Li, M 340 i, M 340 i Mild-Hybrid xDrive, M 340 i xDrive, M3, M3 Competition, M3 Competition xDrive, M3 CS xDrive, M340 d Mild-Hybrid xDrive | ab 11/2018 |
3ER (G20, G80)▸ 4 Motorisierungen320e Plug-in-Hybrid, 330e Plug-in-Hybrid, 330e Plug-in-Hybrid xDrive | 07/2019 – 12/2022 |
4 Coupe (G22, G82)▸ 23 Motorisierungen3.0 CSL, 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B;JA1), 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 420 i 1.6, 420 i xDrive, 430 d Mild-Hybrid xDrive, 430 i, 430 i xDrive, M 440 i Mild-Hybrid, M 440 i Mild-Hybrid xDrive, M4, M4 Competition, M4 Competition M xDrive, M4 CS xDrive, M4 CSL, M440 d Mild-Hybrid xDrive | ab 07/2020 |
4 Gran Coupe (G26)▸ 4 Motorisierungeni4 eDrive35, i4 eDrive40, i4 M50 xDrive, i4 xDrive40 | ab 07/2021 |
5 Touring Van (G31)▸ 9 Motorisierungen520 d xDrive, 520d, 520i, 530d, 530d xDrive, 530i, 530i xDrive, 540d xDrive, 540i xDrive | 07/2017 – 11/2019 |
5 Touring (G31)▸ 38 Motorisierungen518 d, 518 d Mild-Hybrid, 520 d, 520 d Mild-Hybrid, 520 d Mild-Hybrid xDrive, 520 d xDrive, 520 E PLUG-IN-HYBRID, 520 i, 520 i Mild-Hybrid, 525 d, 530 d, 530 d Mild-Hybrid, 530 d Mild-Hybrid xDrive, 530 d xDrive, 530 e Plug-in-Hybrid, 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, 530 i Mild-Hybrid, 530 i Mild-Hybrid xDrive, 530 i xDrive, 540 d Mild-Hybrid xDrive, 540 d xDrive, 540 i Mild-Hybrid xDrive, 540 i xDrive, M 550 d xDrive | ab 03/2017 |
5 Touring (G61, G99)▸ 10 Motorisierungen520 d Mild-Hybrid, 520 d xDrive Mild-Hybrid, 520 i MHEV, 530e Plug-in Hybrid, 530e xDrive Plug-in Hybrid, 540 d xDrive Mild-Hybrid, 550e xDrive Plug-in Hybrid, i5 eDrive40, i5 M60 xDrive, i5 xDrive40 | ab 03/2024 |
5 (G30, F90)▸ 54 Motorisierungen518 d, 518 d Mild-Hybrid, 520 d, 520 d Mild-Hybrid, 520 d Mild-Hybrid xDrive, 520 d xDrive, 520 E PLUG-IN-HYBRID, 520 i, 520 i Mild-Hybrid, 525 d, 530 d, 530 d Mild-Hybrid xDrive, 530 d xDrive, 530 e Plug-in Hybrid, 530 e Plug-in-Hybrid, 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, 530 i, 530 i Mild-Hybrid, 530 i Mild-Hybrid xDrive, 530 i xDrive, 540 d Mild-Hybrid xDrive, 540 d xDrive, 540 i, 540 i Mild-Hybrid, 540 i xDrive, 545 e Plug-in-Hybrid xDrive, M 550 d xDrive, M 550 i xDrive, M5, M5 Competition, M5 CS | ab 09/2016 |
5 (G60, G90, G68)▸ 16 Motorisierungen520 d Mild-Hybrid, 520 d xDrive Mild-Hybrid, 520 i Mild-Hybrid, 520 i Mild-Hybrid 1.6, 523 d Mild-Hybrid, 523 d Mild-Hybrid xDrive, 530e Plug-in Hybrid, 530e Plug-in Hybrid xDrive, 540 d Mild-Hybrid xDrive, 550e xDrive Plug-in Hybrid, i5 eDrive40, i5 M60 xDrive, i5 xDrive40, M5 Plug-in Hybrid Allrad | ab 07/2023 |
6 Gran Turismo (G32)▸ 28 Motorisierungen620 d, 620 d Mild-Hybrid, 620 d Mild-Hybrid xDrive, 620 d xDrive, 630 d, 630 d Mild-Hybrid, 630 d Mild-Hybrid xDrive, 630 d xDrive, 630 i, 630 i Mild-Hybrid, 630 i xDrive, 640 d Mild-Hybrid xDrive, 640 d xDrive, 640 i, 640 i Mild-Hybrid, 640 i Mild-Hybrid xDrive, 640 i xDrive | ab 06/2017 |
7 (G11, G12)▸ 33 Motorisierungen725 d, Ld, 730 d, 730 d Mild-Hybrid xDrive, 730 d xDrive, 730 d, Ld, 730 d, Ld Mild-Hybrid, 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive, 730 d, Ld xDrive, 730 i, 730 i, Li, 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive, 740 d, Ld xDrive, 740 e, Le, 740 i, Li, 740 i,Li, 740 Le xDrive, 740 Li xDrive, 745 e, Le Plug-in-Hybrid, 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive, 750 d, Ld xDrive, 750 i, Li, 750 i, Li xDrive, 750 Li xDrive, M 760 i, Li xDrive, M 760 Li xDrive | 07/2015 – 06/2022 |
7 (G70)▸ 8 Motorisierungen735 Li Mild Hybrid, 735i Mild-Hybrid, 740 i, Li Mild Hybrid, i7 eDrive50, L, i7 M70 xDrive, i7 xDrive60, L, M 760e Plug-in Hybrid xDrive, xDrive 760 i | ab 07/2022 |
8 Cabriolet (G14, F91)▸ 9 Motorisierungen840 d Mild-Hybrid xDrive, 840 d xDrive, 840 i, 840 i xDrive, M 850 i xDrive, M8, M8 Competition | ab 11/2018 |
8 Coupe (G15, F92)▸ 9 Motorisierungen840 d Mild-Hybrid xDrive, 840 d xDrive, 840 i, 840 i xDrive, M 850 i xDrive, M8, M8 Competition | ab 07/2018 |
8 Gran Coupe (G16, F93)▸ 8 Motorisierungen840 d Mild-Hybrid xDrive, 840 d xDrive, 840 i, 840 i xDrive, M 850 i xDrive, M8, M8 Competition | ab 07/2019 |
i3 (I01)▸ 6 MotorisierungenElectric, Range Extender, s Electric, s Range Extender | 08/2013 – 07/2022 |
| i8 Roadster (I15)hybrid | 03/2018 – 06/2020 |
i8 (I12)▸ 2 Motorisierungenhybrid | 03/2014 – 06/2020 |
X1 (F48)▸ 17 MotorisierungensDrive 16 d, sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 d, xDrive 25 i | 11/2014 – 06/2022 |
X2 (U10)▸ 10 MotorisierungeniX2 eDrive 20, iX2 xDrive 30, iX2 xDrive20, sDrive 18 d, sDrive 20 d, sDrive 20 i, sDrive16i, sDrive25i, xDrive 20 d, xDrive M35 i | ab 11/2023 |
X2 (F39)▸ 18 MotorisierungenM35 i, sDrive 16 d, sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 d, xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 11/2017 – 10/2023 |
X3 Van (G01)▸ 6 MotorisierungensDrive18d, xDrive20d, xDrive20i, xDrive30d, xDrive30i, xDriveM40i | ab 08/2017 |
X3 (G01, F97, G08)▸ 30 MotorisierungeniX3, M, M Competition, sDrive 18 d, sDrive 18 d Mild-Hybrid, sDrive 20 i, sDrive 20 i 1.6, xDrive 20 d, xDrive 20 d Mild-Hybrid, xDrive 20 i, xDrive 20 i Mild Hybrid, xDrive 25 d, xDrive 30 d, xDrive 30 d Mild-Hybrid, xDrive 30 e Plug-in-Hybrid, xDrive 30 i, xDrive 30 i Mild Hybrid, xDrive M40 d, xDrive M40 d Mild-Hybrid, xDrive M40 i, xDrive M40 i Mild Hybrid | ab 08/2017 |
X3 (F97, G01)▸ 2 MotorisierungenxDrive30e Plug-in-Hybrid | 12/2019 – 12/2022 |
X4 (G02, F98)▸ 22 MotorisierungenM, M Competition, xDrive 20 d, xDrive 20 d Mild-Hybrid, xDrive 20 i, xDrive 20 i Mild Hybrid, xDrive 25 d, xDrive 30 d, xDrive 30 d Mild-Hybrid, xDrive 30 i, xDrive 30 i Mild Hybrid, xDrive M40 d, xDrive M40 d Mild-Hybrid, xDrive M40 i | ab 04/2018 |
X5 Van (G05)▸ 2 MotorisierungenxDrive 30 d, xDrive 40 i | 11/2019 – 03/2023 |
X5 (G05, F95)▸ 24 MotorisierungenM, M Competition, M Competition Mild Hybrid, sDrive 40 i, xDrive 25 d, xDrive 30 d, xDrive 30 d Mild-Hybrid, xDrive 30 i, xDrive 40 d Mild-Hybrid, xDrive 40 i, xDrive 40 i Mild-Hybrid, xDrive 45 e Plug-in Hybrid, xDrive 45 e Plug-in-Hybrid, xDrive 50 e Plug-in-Hybrid, xDrive 50 i, xDrive M 50 d, xDrive M50 i, xDrive M60 i Mild-Hybrid | ab 08/2018 |
X6 (G06, F96)▸ 18 MotorisierungenM Competition, xDrive 30 d, xDrive 30 d Mild-Hybrid, xDrive 40 d Mild-Hybrid, xDrive 40 i, xDrive 40 i Mild Hybrid, xDrive 40 i Mild-Hybrid, xDrive M 50 d, xDrive M 60 i Mild-Hybrid, xDrive M50 i | ab 08/2019 |
X7 (G07)▸ 13 MotorisierungenxDrive 30 d, xDrive 40 d Mild-Hybrid, xDrive 40 i, xDrive 40 i Mild Hybrid, xDrive 40 i Mild-Hybrid, xDrive M 50 i, xDrive M 60 i Mild Hybrid, xDrive40i, xDrive50i | ab 03/2019 |
Z4 Roadster (G29)▸ 4 MotorisierungenM40 i (B58 B30 B), sDrive 20 i, sDrive 30 i | ab 11/2018 |
| Fiat | |
| Ulysse BusMultiJet 180 | ab 01/2022 |
| Infiniti | |
Q30▸ 8 Motorisierungen1.5 D, 1.6, 2.0 T, 2.0 T AWD, 2.2 D, 2.2 D AWD | ab 11/2015 |
| Mercedes-Benz | |
124 Coupe (C124)▸ 12 Motorisierungen200 CE (124.040), 200 CE (124.041), 220 CE (124.042), 230 CE (124.043), 230 CE Cat (124.043), 300 CE (124.050), 300 CE-24 (124.051), 320 CE (124.052) | 03/1987 – 07/1993 |
124 Stufenheck (W124)▸ 40 Motorisierungen200 (124.020), 200 D (124.120), 200 E (124.019), 200 E (124.020), 200 E (124.021), 220 E (124.022), 230 E (124.023), 230 E Cat (124.023), 250 D (124.125), 250 Turbo-D (124.128), 260 E (124.026), 260 E 4-matic (124.226), 280 E (124.028), 300 D (124.130), 300 D 4-matic (124.330), 300 E (124.030), 300 E 4-matic (124.230), 300 E-24 (124.031), 300 E-24 AMG, 300 Turbo-D (124.133), 300 Turbo-D 4-matic (124.333), 320 E (124.032), 400 E 4.2 (124.034), 500 E (124.036) | 12/1984 – 08/1993 |
124 T-Model (S124)▸ 34 Motorisierungen200 E, 200 T (124.080), 200 T D (124.180), 200 TE (124.079), 200 TE (124.081), 220 TE (124.082), 230 TE (124.083), 230 TE Cat (124.083), 250 T D (124.185), 250 TD Turbo (124.188), 250 TD Turbo, 260 TE FGST. (124.007), 280 TE (124.088), 300 T D (124.190), 300 T Turbo-D (124.193), 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), 300 TD T, 300 TE (124.090), 300 TE 4-matic (124.290), 300 TE-24 (124.091), 320 TE (124.092) | 09/1985 – 07/1993 |
