51,92 €
% Regulärer Preis: 59,00 € (12% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktinformationen "TA Technix Spurverbreiterung 40 mm Seat Alhambra, Ibiza IV, Ibiza IV SC u.v.m."
TA Technix Spurverbreiterung für Seat Alhambra, Ibiza IV, Ibiza IV SC, Leon u.v.m.: Lochkreis 5x100/5x112. Nabenlochbohrung: 57,1. 20mm pro Seite/40mm pro Achse. Hinweis - Evtl. werden längere Radschrauben benötigt! Schaftlängen der Radschrauben finden Sie im Teilegutachten. Lochkreis 5x100. 40 mm pro Achse (20 mm je Rad). Mit Teilegutachten (§19.3).
Symbolbild: Die Abbildung zeigt ein Musterbild des Herstellers. Form, Farbe und Ausführung der einzelnen Komponenten des gelieferten Artikels können davon abweichen.
Technische Daten
| Hersteller | TA Technix |
|---|---|
| Artikelnummer | 5100-20P |
| Bauteil | Spurverbreiterung |
| Spurverbreiterung pro Achse | 40 mm |
| Spurverbreiterung je Rad | 20 mm |
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Liefermenge | 1 Set (2 Stück) |
Hinweise des Herstellers
- 20mm pro Seite/40mm pro Achse
- Hinweis - Evtl. werden längere Radschrauben benötigt! Schaftlängen der Radschrauben finden Sie im Teilegutachten
- ohne Zentrierring
- Bei folgenden Modellen ist eine TÜV Abnahme nur über das Basisgutachten möglich:
Alle Angaben in dieser Beschreibung – insbesondere Fahrzeugzuordnung, Lochkreis, Zentrierung, Mindest-Einpresstiefen und Einschränkungen zu Felgen oder Ausstattungen – stammen aus den Herstellerdaten von TA Technix und wurden automatisiert übernommen. Trotz sorgfältiger Pflege können sie Fehler enthalten. Ob die Spurverbreiterung mit Ihrer Rad-/Reifenkombination freigängig ist und innerhalb der Karosserie bleibt, hängt von Felgenbreite, Einpresstiefe, Reifendimension und Fahrwerk Ihres Fahrzeugs ab.
Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Teilegutachten sowie in der Einbauanleitung (siehe Downloads). Bitte prüfen Sie diese Dokumente vor dem Kauf auf Ihr Fahrzeug – vor allem Rad-/Reifenkombination, Einpresstiefen, Ausstattungsvarianten sowie die dort genannten Auflagen.
Sprechen Sie uns einfach an – am besten mit Fahrzeugschein-Daten (HSN/TSN), Baujahr, Motorisierung und Angaben zu Ausstattung bzw. Fahrwerk. Wir prüfen Passung und Zulassung für Ihr Fahrzeug gern vor dem Kauf, damit es keine Überraschungen gibt.
Fahrzeugzuordnung (2.914 Fahrzeuge in 220 Modellen)
Je Modell lassen sich die freigegebenen Motorisierungen aufklappen. Hochgestellte Ziffern verweisen auf die Hinweise unter der Tabelle.
| Modell | Bauzeitraum |
|---|---|
| Audi | |
100 C2 Avant (43)▸ 6 Motorisierungen1.6, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.1 | 07/1977 – 02/1983 |
100 C3 Avant (445, 446)▸ 30 Motorisierungen1.8, 1.8 Cat, 1.8 Cat quattro, 1.8 quattro, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E Cat, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 Cat, 2.2 Cat quattro, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI | 08/1982 – 11/1990 |
100 C3 Stufenheck (443, 444)▸ 31 Motorisierungen1.8, 1.8 Cat, 1.8 Cat quattro, 1.8 quattro, 1.9, 2.0, 2.0 Cat, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2, 2.2 Cat, 2.2 Cat quattro, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI | 08/1982 – 07/1991 |
100 C4 Avant (4A5)▸ 17 Motorisierungen2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro | 12/1990 – 07/1994 |
100 C4 Stufenheck (4A2)▸ 17 Motorisierungen2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro | 12/1990 – 07/1994 |
100 Coupe (817)▸ 2 Motorisierungen1.9 | 07/1970 – 12/1976 |
100 (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104)▸ 6 Motorisierungen1.6, 1.8, 1.9 | 11/1968 – 07/1976 |
200 C2 Stufenheck (43)▸ 3 Motorisierungen2.1 5E, 2.1 5T | 10/1979 – 09/1982 |
200 C3 Avant (447, 448)▸ 6 Motorisierungen2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3 | 09/1983 – 12/1991 |
200 C3 Stufenheck (447, 448)▸ 11 Motorisierungen2.1 5E, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3 | 08/1983 – 12/1991 |
A1 Sportback (8XA, 8XF)▸ 16 Motorisierungen1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TDI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, S1 quattro | 09/2011 – 10/2018 |
A1 (8X1, 8XK)▸ 17 Motorisierungen1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TDI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro (CDLH), S1 quattro | 05/2010 – 10/2018 |
A2 (8Z0)▸ 5 Motorisierungen1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI | 02/2000 – 08/2005 |
A3 Allstreet (8YH)▸ 4 Motorisierungen35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI e, 40 TFSI quattro | 07/2022 – 12/2024 |
A3 Allstreet (8YJ)▸ 4 Motorisierungen35 TDI, 35 TFSI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI e | ab 02/2024 |
▸ Weitere 205 Modelle anzeigen (alle 220)
| Modell | Bauzeitraum |
|---|---|
| Audi | |
A3 Cabriolet (8P7)▸ 9 Motorisierungen1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI | 04/2008 – 05/2013 |
A3 Cabriolet (8V7, 8VE)▸ 24 Motorisierungen1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 35 TFSI, 40 TFSI, 40 TFSI quattro, S3 quattro | 10/2013 – 10/2020 |
A3 Limousine (8VS, 8VM)▸ 38 Motorisierungen1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI quattro, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 30 TDI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI quattro, RS3 quattro, S3 quattro | 05/2013 – 10/2020 |
A3 Limousine (8YS, 8YM)▸ 14 Motorisierungen30 TDI, 30 TFSI, 30 TFSI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSi (DJKA), 35 TFSI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI quattro, 40 TFSI quattro, RS3 TFSI quattro, S3 TFSI quattro | ab 04/2020 |
A3 Sportback (8VA, 8VF)▸ 38 Motorisierungen1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI g-tron, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI quattro, 1.8 TFSI, 2.0 45 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 30 g-tron, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 e-tron, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI quattro, RS3 quattro, S3 quattro | 09/2012 – 10/2020 |
A3 Sportback (8PA)▸ 27 Motorisierungen1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 FSI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, RS3 quattro, S3 quattro | 09/2004 – 03/2013 |
| A3 Sportback (8V)1.4 TFSI e-tron | 08/2014 – 04/2020 |
A3 Sportback (8YA, 8YF)▸ 19 Motorisierungen30 g-tron, 30 TDI, 30 TFSI, 30 TFSI Mild Hybrid, 35 TDI, 35 TFSi, 35 TFSI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI quattro, 40 TFSI quattro, 40 TFSIe, 45 TFSIe, RS3 TFSI quattro, S3 TFSI quattro | ab 11/2019 |
A3 (8V1, 8VK)▸ 26 Motorisierungen1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S3 quattro | 04/2012 – 10/2020 |
A3 (8P1)▸ 27 Motorisierungen1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power (CMXA;BSE;CCSA), 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro | 05/2003 – 08/2012 |
A3 (8L1)▸ 14 Motorisierungen1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, S3 quattro | 09/1996 – 05/2003 |
A4 B5 Avant (8D5)▸ 35 Motorisierungen1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 Hybrid, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro | 11/1994 – 09/2001 |
A4 B5 (8D2)▸ 34 Motorisierungen1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro | 11/1994 – 09/2001 |
A4 B6 Avant (8E5)▸ 24 Motorisierungen1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro | 04/2001 – 12/2004 |
A4 B6 Cabriolet (8H7)▸ 12 Motorisierungen1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSI quattro, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro | 04/2002 – 12/2005 |
A4 B6 (8E2)▸ 25 Motorisierungen1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro | 11/2000 – 12/2004 |
A4 B7 Avant (8ED)▸ 31 Motorisierungen1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro | 11/2004 – 06/2008 |
A4 B7 Cabriolet (8HE)▸ 9 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro | 11/2005 – 03/2009 |
A4 B7 (8EC)▸ 31 Motorisierungen1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro | 11/2004 – 06/2008 |
A4 (8D2, B5)▸ 2 Motorisierungen1.8 T, S4 quattro | 10/1997 – 09/2000 |
A6 Allroad C6 (4FH)▸ 9 Motorisierungen2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro | 03/2006 – 08/2011 |
A6 C4 Avant (4A5)▸ 25 Motorisierungen1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro | 06/1994 – 12/1997 |
A6 C4 (4A2)▸ 25 Motorisierungen1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro | 06/1994 – 10/1997 |
A6 C5 Avant (4B5, 4B6)▸ 42 Motorisierungen1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro | 12/1997 – 01/2005 |
A6 C5 (4B2, 4B4)▸ 46 Motorisierungen1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7, 2.7 quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro | 01/1997 – 01/2005 |
A6 C6 Avant (4F5)▸ 34 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro | 11/2004 – 08/2011 |
A6 C6 (4F2)▸ 36 Motorisierungen2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro | 05/2004 – 03/2011 |
A8 D2 (4D2, 4D8)▸ 23 Motorisierungen2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S8 quattro | 03/1994 – 09/2002 |
A8 D3 (4E2, 4E8)▸ 18 Motorisierungen2.8 FSI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 W12 quattro, S8 quattro | 10/2002 – 07/2010 |
| A8 (4E)3.0 quattro | 08/2003 – 05/2005 |
| A8 (400, 400000000)S8 quattro | 09/2006 – 07/2010 |
Q2 (GAB, GAG)▸ 14 Motorisierungen1.0 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TDI quattro, 35 TFSI, 40 TFSI quattro, SQ2 TFSI quattro | ab 06/2016 |
Q3 Sportback (F3N)▸ 13 Motorisierungen2.5 RS TFSI quattro, 35 TDI, 35 TDI quattro, 35 TFSI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI quattro, 40 TFSI quattro, 45 TFSI e, 45 TFSI quattro | ab 06/2019 |
Q3 (8UB, 8UG)▸ 23 Motorisierungen1.4 TFSI, 1.4 TFSi Flex (CWLA), 1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, RS 2.5 quattro, RS performance 2.5 quattro | 06/2011 – 10/2018 |
Q3 (F3B)▸ 13 Motorisierungen2.5 RS TFSI quattro, 35 TDI, 35 TDI quattro, 35 TFSI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TDI quattro, 40 TFSI quattro, 45 TFSI e, 45 TFSI quattro | ab 07/2018 |
Q4 E-Tron Sportback (F4N)▸ 7 Motorisierungen35, 40, 45, 45 quattro, 50 quattro, 55 quattro | ab 06/2021 |
Q4 E-Tron SUV (F4B)▸ 7 Motorisierungen35, 40, 45, 45 quattro, 50 quattro, 55 quattro | ab 03/2021 |
R8 Spyder (427, 429)▸ 3 Motorisierungen4.2 FSI quattro, 5.2 FSI quattro | 02/2010 – 07/2015 |
R8 (422, 423)▸ 6 Motorisierungen4.2 FSI quattro, 5.2 FSI quattro | 04/2007 – 07/2015 |
TT Roadster (8N9)▸ 8 Motorisierungen1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro | 10/1999 – 06/2006 |
TT Roadster (8J9)▸ 11 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.5 RS quattro, 3.2 V6 quattro | 03/2007 – 06/2014 |
TT (8N3)▸ 9 Motorisierungen1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro | 10/1998 – 06/2006 |
TT (8J3)▸ 11 Motorisierungen1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.5 RS quattro, 3.2 V6 quattro | 08/2006 – 06/2014 |
V8 (441, 442, 4C2, 4C8)▸ 3 Motorisierungen3.6 quattro, 4.2 quattro | 10/1988 – 02/1994 |
| Bentley | |
Continental Cabriolet (3W, 394)▸ 16 Motorisierungen4.0 FLEX AWD, 6.0 AWD, 6.0 CS ISR, 6.0 FLEX AWD, 6.0 Flex AWD, 6.0 GTC Speed Allrad, 6.0 GTC Speed AWD | 06/2006 – 07/2018 |
Continental Coupe (3W, 393)▸ 18 Motorisierungen4.0, 4.0 Flex, 4.0 FLEX, 4.0 GT, 6.0, 6.0 AWD, 6.0 FLEX, 6.0 GT, 6.0 GT Speed, 6.0 Supersports, 6.0 Supersports AWD | 06/2003 – 07/2018 |
| Continental Coupe (3W)6.0 Flex AWD | 09/2016 – 12/2018 |
Continental Flying Spur (3W)▸ 4 Motorisierungen6.0, 6.0 Flex, 6.0 FLEX, 6.0 Speed | 03/2005 – 02/2013 |
Flying Spur (4W)▸ 4 Motorisierungen4.0 Flex, 4.0 V8, V8 S 4.0, W12 S 6.0 | ab 03/2013 |
| Flying Spur (3W)4.0 Flex | 06/2016 – 12/2024 |
| Cupra | |
Ateca (KH7, KHP, KBP)▸ 2 Motorisierungen1.5 TSI, 2.0 TSI 4Drive | 09/2018 – 05/2026 |
| Ateca (KHP)2.0 TSi 4Drive | 07/2020 – 12/2022 |
| Ateca (KH7, KHP)2.0 TSi 4Drive | 05/2020 – 12/2023 |
| Formentor (KM7)1.4 E-Hybrid | 01/2021 – 12/2022 |
Formentor (KM7, KMP)▸ 15 Motorisierungen1.4 e-Hybrid, 1.4 e-Hybrid VZ, 1.5 e-HYBRID, 1.5 e-HYBRID VZ, 1.5 eTSI, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4Drive, 2.0 VZ, 2.0 VZ 4Drive, 2.5 VZ5 4Drive | ab 07/2020 |
Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD)▸ 13 Motorisierungen1.4 e-HYBRID, 1.5 eTSI, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4Drive, 2.0 VZ 4Drive, e-HYBRID, VZ e-HYBRID | ab 09/2020 |
| Leon Sportstourer (KL8)E-Hybrid | 10/2020 – 12/2022 |
Leon (KL1, KU1, KUG)▸ 8 Motorisierungen1.4 e-HYBRID, 1.5 e-HYBRID, 1.5 eTSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TSI VZ | ab 09/2020 |
| Leon (KL1)E-Hybrid | 10/2020 – 12/2022 |
| Ford USA | |
Explorer (CX740)▸ 4 MotorisierungenEV, EV 4x4 | ab 06/2024 |
| Ford | |
Capri (CX740L)▸ 3 MotorisierungenEV, EV 4x4 | ab 10/2024 |
| MG | |
| MG 3 (ZP2)1.5 Hybrid+ | ab 02/2024 |
MG 4 (EH32)▸ 4 MotorisierungenEV, EV XPOWER Allrad | ab 07/2022 |
MG 5 Kombi▸ 2 MotorisierungenEV | ab 10/2020 |
| MG 5 Schrägheck1.5 | ab 03/2012 |
MG 5▸ 3 Motorisierungen1.5, 1.5 FWD, 1.5 T | ab 09/2020 |
MG HS (AS23)▸ 4 Motorisierungen1.5 EHS Hybrid, 1.5 T, 2.0 T, EHS 1.5T GDi Hybrid | ab 09/2018 |
MG HS (AS33)▸ 3 Motorisierungen1.5 T, 1.5 T PHEV | ab 04/2024 |
MG ZS SUV (AZS1)▸ 6 Motorisierungen1.0 T-GDi, 1.5 VTi, EV | ab 10/2017 |
| MG ZS SUV (ZS32)1.5 Hybrid+ | ab 09/2024 |
| MG ZS SUV1.5 VTi | 10/2018 – 12/2024 |
| Seat | |
Alhambra (710, 711)▸ 5 Motorisierungen1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI | 06/2010 – 12/2022 |
Alhambra (7V8, 7V9)▸ 7 Motorisierungen1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion | 04/1996 – 03/2010 |
Altea XL (5P5, 5P8)▸ 18 Motorisierungen1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI | 10/2006 – 07/2015 |
Altea (5P1)▸ 22 Motorisierungen1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4 (BLS), 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4 (BMM), 2.0 TDI 4x4 (BMN;CEGA;CFJA), 2.0 TFSI, 2.0 TFSI 4x4 (BWA), 2.0 TFSI 4x4 (CCZB) | 03/2004 – 07/2015 |
Ateca (KH7, KHP)▸ 14 Motorisierungen1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4Drive, 1.5 TSI, 1.5 TSI 4Drive, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive | 04/2016 – 05/2026 |
Exeo ST (3R5)▸ 9 Motorisierungen1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI | 05/2009 – 05/2013 |
Exeo (3R2)▸ 9 Motorisierungen1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI | 12/2008 – 05/2013 |
Ibiza III (6L1)▸ 19 Motorisierungen1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Cupra R, 1.9 TDi Joya Racer, 2.0 | 02/2002 – 11/2009 |
Ibiza IV SC (6J1, 6P5)▸ 30 Motorisierungen1.0, 1.0 TSI, 1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI Cupra, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI | 06/2008 – 12/2016 |
Ibiza IV ST (6J8, 6P8)▸ 19 Motorisierungen1.0, 1.0 TSI, 1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI | 03/2010 – 07/2016 |
Ibiza IV (6J5, 6P1)▸ 29 Motorisierungen1.0, 1.0 TSI, 1.2, 1.2 LPG, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI | 03/2008 – 06/2017 |
Ibiza Sportcoupe Kasten/Schrägheck (6J1)▸ 3 Motorisierungen1.2, 1.2 TDi, 1.6 TDi | 04/2008 – 05/2015 |
Leon SC (5F5)▸ 20 Motorisierungen1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 2.0 TDI | 01/2013 – 08/2018 |
Leon Sportstourer (KL8, KLD)▸ 15 Motorisierungen1.0 TSI, 1.0 TSI Mild Hybrid, 1.4 TSI e-Hybrid, 1.5 e-Hybrid, 1.5 eTSI, 1.5 TGi, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, TDI 4Drive | ab 03/2020 |
| Leon Sportstourer (KL8)1.4 TSi e-Hybrid | 05/2020 – 12/2022 |
Leon ST (5F8)▸ 35 Motorisierungen1.0 TSi, 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TGI, 1.4 TSI, 1.5 TGi, 1.5 TSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4Drive, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4Drive, 2.0 Cupra, 2.0 Cupra 4Drive, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4Drive | 09/2012 – 08/2020 |
Leon (5F1)▸ 26 Motorisierungen1.0 TSi, 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TGI, 1.4 TSI, 1.5 TGi, 1.5 TSI, 1.6 TDI, 2.0 Cupra, 2.0 Cupra R, 2.0 TDI, 2.0 TSI | 09/2012 – 08/2020 |
