Technische Optimierung für maximale Power
HG-Motorsport High Performance Zündspulen
Maximale Zündenergie und thermische Stabilität für moderne Hochleistungsmotoren
In modernen Fahrzeugen, besonders bei leistungsgesteigerten Motoren, stoßen originale Zündspulen schnell an ihre Grenzen.
Zündaussetzer, ungleichmäßige Verbrennung und thermische Überlastung sind häufig die Folge.
Die HG-Motorsport High Performance Zündspulen wurden speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern.
Sie bieten eine gesteigerte Zündenergie, erhöhte thermische Stabilität und sorgen für eine konstant zuverlässige Leistung – selbst unter härtesten Bedingungen.
Technische Merkmale der HG-Motorsport Zündspulen
- Primär- und Sekundärwicklung optimiert: Mehr Wicklungen und hochwertiger Kupferdraht sorgen für eine verbesserte Energieübertragung und konstant hohe Zündspannung.
- Erhöhte Zündenergie (+10 % gegenüber OE): Perfekte Zündkerzenversorgung über den gesamten Dwell-Zeitraum, ideal für leistungsstarke Aggregate.
- Konstante Energieabgabe bei hoher Last: Besonders geeignet für Turbo- und Kompressormotoren, die eine stabile Zündspannung über längere Zeit benötigen.
- Verlängerte Lebensdauer: Hochwertige Isolationsmaterialien und optimierte Wicklungen minimieren thermische Belastungen und schützen vor internen Kurzschlüssen.
- Thermische Belastbarkeit: Dauerhafte Einsatzfähigkeit bis zu 120°C und stabiler Betrieb bis 140°C ohne Leistungsverlust.
- Optimierte Funkenbildung: Stabile Zündung auch bei hohen Ladedrücken und fetteren Gemischen, was die Verbrennungseffizienz deutlich verbessert.
Das Diagramm zeigt die überlegene Zündenergie der HG-Motorsport Zündspulen im Vergleich zu Serienbauteilen:
- Bis 1,5 ms: Beide Spulentypen liefern vergleichbare Energie.
- Ab 2,0 ms: Die Energie der Serienzündspulen sinkt deutlich ab, während die HG-Motorsport Zündspulen konstant hohe Werte liefern.
- Bei 3,0 ms: Die HG-Motorsport Zündspulen liefern nahezu 25 % mehr Energie – entscheidend bei hohen Drehzahlen und leistungsgesteigerten Motoren.
Selbst bei einer Temperatur von 140°C bleibt die Zündenergie der HG-Motorsport Zündspulen stabil (70 mJ), während die OE-Spulen bereits ausfallen oder kritische Werte erreichen.
Für diese Anwendungsbereiche ideal:
- Hochleistungsmotoren: Optimale Zündung auch bei extremen Belastungen
- Motorsport & Trackdays: Stabilität und konstante Energie im Dauerbetrieb
- Daily Driver mit Leistungssteigerung: Bessere Effizienz und Zündstabilität im Alltag
- Als Ersatz für OEM-Zündspulen: Höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer
Wicklungsstruktur und Funktionsweise
Die Zündspulen arbeiten mit einer optimierten Primär- und Sekundärspulenstruktur.
Die Primärwicklung erzeugt ein starkes Magnetfeld, das beim Zusammenbrechen eine Hochspannung in der Sekundärwicklung induziert.
Dank der höheren Wicklungszahl und verbesserten Isolation wird eine konstante Zündenergie selbst bei hohen Drehzahlen und Lastspitzen sichergestellt.
Thermische Tests und Langzeitergebnisse
1. Thermische Dauerbelastung:
- Testaufbau: Dauerbetrieb bei 120°C mit simulierten Lastwechseln über 100 Stunden
- Ergebnis: Keine Leistungsreduktion und keine thermische Degradation der HG-Motorsport Zündspulen
- Vergleich: OE-Zündspulen verloren nach 50 Stunden ca. 25 % ihrer Energie, gefolgt von ersten Materialveränderungen
Zusatztest bei 140°C:
- HG-Motorsport: Stabiler Betrieb über 8 Stunden ohne Ausfälle
- OE-Zündspulen: Leistungseinbruch von bis zu 40 % nach 4 Stunden, gefolgt von thermischen Ausfällen
Zusammenfassung der Labordaten:
Parameter | HG-Motorsport | OE-Zündspule |
Maximale Zündenergie (mJ) | 120 | 90 |
Dauerbelastung bei 120°C (Stunden) | > 100 | 50 |
Funktionsfähigkeit bei 140°C | Stabil bis 8 Stunden | Leistungsabfall nach 4 h |
Isolationswiderstand (500 V) | > 20 MΩ | ca. 10 MΩ |
Jetzt bestellen und spürbar mehr Leistung erleben!
Die HG-Motorsport High Performance Zündspulen bieten alles, was leistungshungrige Motoren brauchen: Stabilität, maximale Zündenergie und eine verlängerte Lebensdauer.
Rüsten Sie jetzt auf und erleben Sie die Performance auf einem neuen Niveau.
→ Bestellen Sie jetzt und überzeugen Sie sich selbst!
Die Zündspule Ersetzt folgende OEM Nummern:
224332935R, 2829060000, 2829062100, 22433935R, 2244800Q0J, 224332935R, 2244800Q0J
Dacia | DOKKER Großraumlimousine (KE_) 1.3 TCe 100 (KENU) | 08.2019-12.21 | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
Dacia | DOKKER Großraumlimousine (KE_) 1.3 TCe 130 (KENE) | 03.2019-12.21 | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
Dacia | DOKKER Kasten/Großraumlimousine 1.3 TCe 100 (FENU) | 08.2019-12.21 | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
Dacia | DOKKER Kasten/Großraumlimousine 1.3 TCe 130 (FENE) | 08.2019-12.21 | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
Dacia | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01.2019- | 96 | 131 | 1332 | H5H 470, H5H 480 |
Dacia | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01.2019- | 96 | 131 | 1332 | H5H 470, H5H 480 |
Dacia | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01.2019- | 110 | 150 | 1332 | H5H 470, H5H 480, H5H 490 |
Dacia | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01.2019- | 110 | 150 | 1332 | H5H 470, H5H 480 |
Dacia | JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 (RKMD) | 09.2021- | 81 | 110 | 999 | H5D 490 |
Dacia | LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01.2019- | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
Dacia | LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01.2019- | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
Mercedes | A-KLASSE (W177) A 160 (177.082) | 06.2018- | 80 | 109 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE (W177) A 180 (177.084) | 06.2018- | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) | 06.2018- | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) | 03.2018- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE (W177) A 200 4-matic (177.088) | 10.2020- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE (W177) A 250 e (177.085) | 10.2022- | 160 | 218 | 1332 | 282.814 |
Mercedes | A-KLASSE (W177) A 250 e (177.086) | 08.2019- | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE Stufenheck (V177) A 180 (177.184) | 04.2019- | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 (177.187) | 09.2018- | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 (177.187) | 09.2018- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE Stufenheck (V177) A 200 4-matic (177.188) | 10.2020- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 e (177.185) | 10.2022- | 160 | 218 | 1332 | 282.814 |
Mercedes | A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 e (177.186) | 08.2019- | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) | 04.2019- | 80 | 109 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) | 12.2018- | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) | 01.2019- | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) | 12.2018- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) | 10.2020- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) | 11.2022- | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) | 06.2020- | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CITAN Kasten/Großraumlimousine (W420) 1.3 110 (420.653) | 09.2021- | 75 | 102 | 1332 | 200.731 |
Mercedes | CITAN Kasten/Großraumlimousine (W420) 1.3 113 (420.663, 420.665) | 09.2021- | 96 | 131 | 1332 | 200.731 |
Mercedes | CITAN Tourer (W420) 110 (420.753) | 09.2021- | 75 | 102 | 1332 | 200.731 |
Mercedes | CITAN Tourer (W420) 113 (420.763, 420.765) | 09.2021- | 96 | 131 | 1332 | 200.731 |
Mercedes | CLA (C118) CLA 180 (118.384) | 03.2019- | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CLA (C118) CLA 200 (118.387) | 03.2019- | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CLA (C118) CLA 200 (118.387) | 03.2019- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) | 10.2020- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CLA (C118) CLA 250 e (118.385) | 03.2023- | 160 | 218 | 1332 | 282.814 |
Mercedes | CLA (C118) CLA 250 e (118.386) | 06.2020- | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) | 06.2019- | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) | 06.2019- | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) | 06.2019- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) | 03.2023- | 160 | 218 | 1332 | 282.814 |
Mercedes | CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) | 06.2020- | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | GLA (H247) GLA 180 (247.784) | 07.2020- | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | GLA (H247) GLA 200 (247.787) | 02.2020- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | 01.2022- | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | 10.2020- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | GLA (H247) GLA 250 e (247.785) | 03.2023- | 160 | 218 | 1332 | 282.814 |
Mercedes | GLA (H247) GLA 250 e (247.786) | 06.2020- | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | GLB (X247) GLB 180 (247.684) | 04.2020- | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | GLB (X247) GLB 200 (247.687) | 08.2019- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) | 10.2020- | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
Mercedes | T-KLASSE Großraumlimousine (W420) T 160 (420.853) | 05.2022- | 75 | 102 | 1332 | 200.731 |
Mercedes | T-KLASSE Großraumlimousine (W420) T 180 (420.863, 420.865) | 05.2022- | 96 | 131 | 1332 | 200.731 |
Nissan | JUKE (F16_) 1.0 | 08.2019- | 84 | 114 | 999 | HR10DDT |
Nissan | JUKE (F16_) DIG-T 117 | 08.2019- | 86 | 117 | 999 | HR10DDT |
Nissan | MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117 | 02.2019- | 86 | 117 | 999 | HR10DDT |
Nissan | QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 08.2018- | 103 | 140 | 1332 | HR13DDT |
Nissan | QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 08.2018- | 118 | 160 | 1332 | HR13DDT |
Nissan | QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T | 04.2021- | 103 | 140 | 1332 | HR13DDT |
Nissan | QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T | 04.2021- | 116 | 158 | 1332 | HR13DDT |
Nissan | QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T Allrad | 04.2021- | 116 | 158 | 1332 | HR13DDT |
Nissan | TOWNSTAR Großraumlimousine (XFK) 1.3 | 12.2021- | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
Nissan | TOWNSTAR Kasten/Großraumlimousine (XFK) 1.3 | 12.2021- | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
Nissan | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.3 DIG-T | 04.2019- | 118 | 160 | 1332 | HR13DDT |
Renault | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 140 (LDN0) | 09.2020- | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
Renault | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 150 (LCM3) | 08.2019- | 110 | 150 | 1332 | H5H 450 |
Renault | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | 08.2019- | 110 | 150 | 1332 | H5H 460 |
Renault | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 160 (LDN1) | 03.2021- | 116 | 158 | 1332 | H5H 490 |
Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03.2018- | 96 | 131 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03.2018- | 110 | 150 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | 01.2020- | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
Renault | CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) | 01.2020- | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
Renault | CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) | 01.2020- | 113 | 154 | 1332 | H5H 470 |
Renault | CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) | 09.2020- | 116 | 158 | 1332 | H5H 490 |
Renault | CLIO V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06.2019- | 96 | 131 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | CLIO V (B7_) 1.3 TCe 140 (B7N0) | 09.2020- | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
Renault | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC) | 11.2021- | 110 | 150 | 1332 | H5H 460 |
Renault | EXPRESS Kasten/Großraumlimousine 1.3 TCe 100 (F6MA) | 05.2021- | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
Renault | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 115 (R9N9) | 01.2018-03.23 | 85 | 115 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 140 (R9NB) | 01.2018-03.23 | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 | 01.2018-03.23 | 120 | 163 | 1332 | H5H 450 |
Renault | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) | 09.2018-03.23 | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
Renault | KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 08.2018- | 103 | 140 | 1332 | H5H 470 |
Renault | KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLN2) | 07.2021- | 116 | 158 | 1332 | H5H 490 |
Renault | KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08.2018- | 117 | 160 | 1332 | H5H 470 |
Renault | KANGOO III Großraumlimousine TCe 100 (KJMA) | 07.2021- | 75 | 102 | 1332 | H5H 490 |
Renault | KANGOO III Großraumlimousine TCe 130 (KJMB) | 07.2021- | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
Renault | KANGOO III RAPID 1.3 TCe 100 (FJMA) | 06.2021- | 75 | 102 | 1332 | H5H 490 |
Renault | KANGOO III RAPID 1.3 TCe 130 (FJMB) | 06.2021- | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
Renault | KAPTUR (H5_) 1.3 TCe 150 (H5M3) | 10.2021- | 110 | 150 | 1332 | H5H 450, H5H 460 |
Renault | KAPTUR (H5_) 1.3 TCe 150 4x4 (H5M3) | 10.2021- | 110 | 150 | 1332 | H5H 450, H5H 460 |
Renault | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08.2018- | 75 | 100 | 1332 | H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01.2018- | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01.2018- | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01.2018- | 120 | 163 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07.2018- | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08.2018- | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01.2018- | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01.2018- | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11.2018- | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Stufenheck 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01.2018- | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | MEGANE IV Stufenheck 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01.2018- | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01.2018-07.22 | 85 | 115 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
Renault | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | 01.2018-07.22 | 103 | 140 | 1332 | H5H 450 |
Renault | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 | 01.2018-07.22 | 120 | 163 | 1332 | H5H 450 |
Renault | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09.2018-07.22 | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
Renault | TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LPNC) | 01.2019-03.22 | 117 | 160 | 1332 | H5H 470 |
Renault | TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 07.2021-03.22 | 116 | 158 | 1332 | H5H 470 |
Renault | TALISMAN Grandtour (KP_) 1.3 TCe 160 (KPNC) | 07.2021-03.22 | 116 | 158 | 1332 | H5H 470 |
Bauteil: | Zündspule |
---|---|
Zulassung: | Eintragungsfrei |
Als weitere Kompetenz von HG-Motorsport gilt das Chiptuning/ die Softwareoptimierung direkt auf dem hauseigenen MAHA MSR500 Allradprüfstand.
Auch hier greift das Unternehmen auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Kennfeldoptimierung zurück.
Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:
HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Telefon: 04514094600
E-Mail: info@hg-motorsport.de
Dacia |
DOKKER Großraumlimousine (KE_) 1.3 TCe 100 75kW/102PS
DOKKER Großraumlimousine (KE_) 1.3 TCe 130 96kW/131PS
DOKKER Kasten/Großraumlimousine 1.3 TCe 100 75kW/102PS
DOKKER Kasten/Großraumlimousine 1.3 TCe 130 96kW/131PS
Duster II 1.3 TCe 130 96kW/131PS
Duster II 1.3 TCe 130 4x4 96kW/131PS
Duster II 1.3 TCe 150 110kW/150PS
Duster II 1.3 TCe 150 4x4 110kW/150PS
JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 81kW/110PS
LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 75kW/102PS
LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 96kW/131PS
|
---|---|
MERCEDES-BENZ |
A-Klasse Limousine (Typ V177) A 160 1.4 80kW/109PS
A-Klasse Limousine (Typ V177) A 180 1.4 100kW/136PS
A-Klasse Limousine (Typ V177) A 200 1.4 110kW/150PS
A-Klasse Limousine (Typ V177) A 200 1.4 120kW/163PS
A-Klasse Limousine (Typ V177) A 200 1.4 4MATIC 120kW/163PS
A-Klasse Limousine (Typ V177) A 250 e 160kW/218PS
A-Klasse W177 A 160 1.4 80kW/109PS
A-Klasse W177 A 180 1.4 100kW/136PS
A-Klasse W177 A 200 1.4 120kW/163PS
A-Klasse W177 A 200 1.4 4MATIC 120kW/163PS
A-Klasse W177 A 250 e 160kW/218PS
B-Klasse (W247) B 160 80kW/109PS
B-Klasse (W247) B 180 100kW/136PS
B-Klasse (W247) B 200 110kW/150PS
B-Klasse (W247) B 200 120kW/163PS
B-Klasse (W247) B 200 4-matic 120kW/163PS
B-Klasse (W247) B 250 e 160kW/218PS
CLA C118 180 100kW/136PS
CLA C118 200 110kW/150PS
CLA C118 200 120kW/163PS
CLA C118 200 4-matic 120kW/163PS
CLA C118 250 e 160kW/218PS
CLA Shooting Brake (Typ X118) 180 100kW/136PS
CLA Shooting Brake (Typ X118) 200 110kW/150PS
CLA Shooting Brake (Typ X118) 200 120kW/163PS
CLA Shooting Brake (Typ X118) 200 4-matic 120kW/163PS
CLA Shooting Brake (Typ X118) 250 e 160kW/218PS
Citan Kasten (W420) 1.3 110 75kW/102PS
Citan Kasten (W420) 1.3 113 96kW/131PS
Citan Tourer (W420) 110 75kW/102PS
Citan Tourer (W420) 113 96kW/131PS
GLA H247 180 100kW/136PS
GLA H247 200 120kW/163PS
GLA H247 200 4MATIC 110kW/150PS
GLA H247 200 4MATIC 120kW/163PS
GLA H247 250 e 160kW/218PS
GLB (Typ X247) 180 100kW/136PS
GLB (Typ X247) 200 120kW/163PS
GLB (Typ X247) 200 4-matic 120kW/163PS
T-Klasse (W420) T 160 75kW/102PS
T-Klasse (W420) T 180 96kW/131PS
|
NISSAN |
Juke 1.0 84kW/114PS
Juke 1.0 86kW/117PS
Micra 5 (Typ K14) 1.0 DIG-T 117 86kW/117PS
Qashqai (Typ J11) 1.3 DIG-T 103kW/140PS
Qashqai (Typ J11) 1.3 DIG-T 118kW/160PS
Qashqai (Typ J12) 1.3 DIG-T 103kW/140PS
Qashqai (Typ J12) 1.3 DIG-T 116kW/158PS
Qashqai (Typ J12) 1.3 DIG-T Allrad 116kW/158PS
Townstar (XFK) 1.3 96kW/131PS
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.3 DIG-T 118kW/160PS
|
RENAULT |
Arkana 1.3 TCe 140 103kW/140PS
Arkana 1.3 TCe 150 110kW/150PS
Arkana 1.3 TCe 150 4x4 110kW/150PS
Arkana 1.3 TCe 160 116kW/158PS
CAPTUR I 1.3 TCe 130 96kW/131PS
CAPTUR I 1.3 TCe 150 110kW/150PS
CAPTUR II TCe 130 96kW/131PS
CAPTUR II TCe 140 103kW/140PS
CAPTUR II TCe 155 113kW/154PS
CAPTUR II TCe 160 116kW/158PS
Clio 5 (Typ RJA) 1.3 TCe 130 96kW/131PS
Clio 5 (Typ RJA) 1.3 TCe 140 103kW/140PS
Express 1.3 TCe 100 75kW/102PS
Grand Scénic IV (R9_) 1.3 TCe 115 85kW/116PS
Grand Scénic IV (R9_) 1.3 TCe 140 103kW/140PS
Grand Scénic IV (R9_) 1.3 TCe 160 117kW/159PS
Grand Scénic IV (R9_) 1.3 TCe 160 120kW/163PS
Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 103kW/140PS
Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 116kW/158PS
Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 117kW/159PS
Kangoo III TCe 100 75kW/102PS
Kangoo III TCe 130 96kW/131PS
Kangoo III Rapid 1.3 TCe 100 75kW/102PS
Kangoo III Rapid 1.3 TCe 130 96kW/131PS
Megane 4 (Typ RFB) 1.3 TCe 100 75kW/102PS
Megane 4 (Typ RFB) 1.3 TCe 115 85kW/116PS
Megane 4 (Typ RFB) 1.3 TCe 140 103kW/140PS
Megane 4 (Typ RFB) 1.3 TCe 160 117kW/159PS
Megane 4 Grandtour (Typ RFB) 1.3 TCe 100 75kW/102PS
Megane 4 Grandtour (Typ RFB) 1.3 TCe 115 85kW/116PS
Megane 4 Grandtour (Typ RFB) 1.3 TCe 140 103kW/140PS
Megane 4 Grandtour (Typ RFB) 1.3 TCe 160 120kW/163PS
Scènic IV (J9_) 1.3 TCe 115 85kW/116PS
Scènic IV (J9_) 1.3 TCe 140 103kW/140PS
Scènic IV (J9_) 1.3 TCe 160 117kW/159PS
Scènic IV (J9_) 1.3 TCe 160 120kW/163PS
Talisman (LP_) 1.3 TCe 160 116kW/158PS
Talisman (LP_) 1.3 TCe 160 117kW/160PS
Talisman Grandtour (KP_) 1.3 TCe 160 116kW/158PS
|