Anschlüsse: 1x 65mm / 1x 70mm
Anschlüsse (innen): 1x 60mm / 1x 65mm
Farbe: schwarz
Passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeug EG-BE-Nr. MKB cm³ Nennleistung
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*... CJSB 1798 132KW
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*... CJSA 1798 132KW
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*... CJXC 1984 221KW
Audi S3 8V e1*2007/46*0607*... CJXB 1984 206KW
Audi TT 8S e1*2001/116*0369*... CHH 1984 169KW
Audi TT 8S e1*2001/116*0369*... CJX 1984 228KW
Cupra Ateca KHP e1*2007/46*... DNUE 1984 221KW
Seat Leon 5F e1*2007/46*0094*... CJSA 1798 132KW
Seat Leon 5F e1*2007/46*0094*... CJXA 1984 206KW
Seat Leon 5F e1*2007/46*0094*... CJXE 1984 195KW
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*... CJSA 1798 132KW
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*... CHHB 1798 162KW
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*... CHHB 1984 162KW
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*... CHHA 1984 169KW
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195KW
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*... CJXB 1984 206KW
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*... CJXD 1984 213KW
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*... CJXC 1984 221KW
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228KW
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXC 1984 265KW
VW Golf 7 AU FL e1*2007/46*0623*... CHHA 1984 169KW
VW Golf 7 AU FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180KW
VW Golf 7 AU FL e1*2007/46*0623* DNUC 1984 213KW
VW Golf 7 AU FL e1*2007/46*0623*.. DNUE 1984 221KW
VW Golf 7 AU FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228KW
VW T-Roc A1 e1*2007/46*... DNUE 1984 221KW
Bauteil: | Silikonschlauch |
---|---|
Zulassung: | Eintragungsfrei |
SF-Hoses:
Unsere Silikonartikel von SF-Hoses bieten die perfekte Lösung für den Austausch von originalen Schläuchen in allen Bereichen.
Egal
ob für PKWs, Motorräder, LKWs, Boote, oder im allgemeinen Einsatz rund
um Verbrennungsmotoren - unser Silikon funktioniert als Wasser-, Druck-
oder Ansaugschläuche.
Oft
besteht bei originalen Schläuchen das Problem, dass diese durch die
tägliche Belastung porös werden, was zur Rissbildung oder gar zum
Platzen führen kann.
Durch
das mehrlagige, gewebeverstärkte Silikon von SF-Hoses gewinnt man nicht
nur an Optik, sondern beispielsweise auch an besserem
Ansprechverhalten, höherer Druckfestigkeit und einer kaum zu schlagenden
Haltbarkeit.
Zudem
sind diese Schläuche temperaturfest bis ca. 220°C, druckstabil bis ca. 6
Bar und in nahezu allen Bereichen einsetzbar, da sie in Durchmessern
von 6mm bis 127mm, als gerade Schläuche oder in Winkeln von 45° bis 180°
angeboten werden können.
All diese Faktoren machen jeden Artikel von SF-Hoses zu einem Spitzenprodukt, welches in keinem Fahrzeug fehlen sollte.
Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:
Silicone Factory Hoses / SF-Hoses ist eine Marke der HG-Motorsport GmbH
Hersteller:
HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Telefon: 04514094600
E-Mail: info@hg-motorsport.de
Audi |
A3 8V 1.8 TFSI 132kW/180PS
A3 8V 1.8 TFSI quattro 132kW/180PS
A3 8V S3 quattro 221kW/300PS
A3 8V Cabriolet 1.8 TFSI 132kW/180PS
A3 8V Cabriolet 1.8 TFSI quattro 132kW/180PS
A3 8V Cabriolet S3 quattro 221kW/300PS
A3 8V Sportback 1.8 TFSI 132kW/180PS
A3 8V Sportback 1.8 TFSI quattro 132kW/180PS
A3 8V Sportback S3 quattro 221kW/300PS
A3 8V Stufenheck 1.8 TFSI 132kW/180PS
A3 8V Stufenheck 1.8 TFSI quattro 132kW/180PS
A3 8V Stufenheck S3 quattro 221kW/300PS
TT 8S Coupe 2.0 TFSI 169kW/230PS
TT 8S Coupe 2.0 TFSI Quattro 169kW/230PS
TT 8S Coupe TTS 2.0 TFSI Quattro 228kW/310PS
TT 8S Roadster 2.0 TFSI 169kW/230PS
TT 8S Roadster 2.0 TFSI Quattro 169kW/230PS
TT 8S Roadster TTS 2.0 TFSI Quattro 228kW/310PS
|
---|---|
CUPRA |
Ateca 2.0 TSI Cupra 300 221kW/300PS
|
SEAT |
Leon 5F 1.8 TSI 132kW/180PS
Leon 5F 2.0 TSI Cupra 195kW/265PS
Leon 5F 2.0 TSI Cupra 206kW/280PS
Leon 5F ST 1.8 TSI 132kW/180PS
Leon 5F ST 2.0 TSI Cupra 195kW/265PS
Leon 5F ST 2.0 TSI Cupra 206kW/280PS
|
SKODA |
Octavia 3 5E 1.8 TSI 132kW/180PS
Octavia 3 5E 1.8 TSI 4x4 132kW/180PS
Octavia 3 5E 2.0 RS 162kW/220PS
Octavia 3 5E Combi 1.8 TSI 132kW/180PS
Octavia 3 5E Combi 1.8 TSI 4x4 132kW/180PS
Octavia 3 5E Combi 2.0 RS 162kW/220PS
|
VW |
Golf 7 2.0 GTI 162kW/220PS
Golf 7 2.0 GTI 169kW/230PS
Golf 7 2.0 GTI 180kW/245PS
Golf 7 2.0 GTI Clubsport 195kW/265PS
Golf 7 2.0 GTI Clubsport S 228kW/310PS
Golf 7 2.0 GTI TCR 213kW/290PS
Golf 7 2.0l R 4-Motion 221kW/300PS
Golf 7 2.0l R 4-Motion 228kW/310PS
Golf 7 Variant 2.0l R 4-Motion 221kW/300PS
Golf 7 Variant 2.0l R 4-Motion 228kW/310PS
T-Roc 2.0 R 221kW/300PS
|