Der dedizierte Ladeluftkühler FMIC.Pro ist das neueste Produkt in unserer professionellen Reihe von Tuning-Luftkühlern. Der einzigartige Kern ist für seine beispiellose Leistung verantwortlich, die zwei wichtigen Merkmale kombiniert: extreme Kühlung und maximaler Durchfluss. Eine niedrige Lufttemperatur in Kombination mit einem minimierten Druckaufbau garantiert eine überraschend hohe Motorleistung nach der Neuzuordnung. Abgerundet wird das Ganze durch einen doppelt belüfteten Außenkern, der schnell hohe Temperaturen widerspiegelt. Perfekt aufeinander abgestimmte Ladeluftkühlerseiten werden auf CNC-Maschinen bearbeitet, was die Genauigkeit der Montagepunkte und Verbindungen gewährleistet. Jeder FMIC.Pro Ladeluftkühler passt anstelle des seriellen IC und hat zusätzlich eine eigene eindeutige Seriennummer.
Kerngröße: 530mm x 475mm x 55mm
Volvo S60II / V60 11-15
V70 XC70 S80 2008-16
Bauteil: | Ladeluftkühler |
---|---|
Zulassung: | ohne Gutachten |
Tel.Nr.: +48 793 593 993E-Mail: tuning@fmic.pl
VOLVO |
S60 2 2.0 T 149kW/203PS
S60 2 D2 84kW/114PS
S60 2 D2 88kW/120PS
S60 2 D3 100kW/136PS
S60 2 D3 110kW/150PS
S60 2 D3 120kW/163PS
S60 2 D4 120kW/163PS
S60 2 D4 133kW/181PS
S60 2 D4 140kW/190PS
S60 2 D4 AWD 140kW/190PS
S60 2 D5 151kW/205PS
S60 2 D5 158kW/215PS
S60 2 D5 165kW/225PS
S60 2 D5 AWD 151kW/205PS
S60 2 D5 AWD 158kW/215PS
S60 2 Polestar AWD 270kW/367PS
S60 2 T2 90kW/122PS
S60 2 T3 110kW/150PS
S60 2 T3 112kW/152PS
S60 2 T4 132kW/180PS
S60 2 T4 140kW/190PS
S60 2 T5 177kW/240PS
S60 2 T5 180kW/245PS
S60 2 T6 AWD 224kW/304PS
S80 2 AS 1.6 D 80kW/109PS
S80 2 AS 1.6 D 84kW/114PS
S80 2 AS 1.6 T4 132kW/180PS
S80 2 AS 2.0 D 100kW/136PS
S80 2 AS 2.0 T 149kW/203PS
S80 2 AS 2.5 T 147kW/200PS
S80 2 AS 2.5 T 170kW/231PS
S80 2 AS 2.5 TF 170kW/231PS
S80 2 AS D2 84kW/114PS
S80 2 AS D3 100kW/136PS
S80 2 AS D3 120kW/163PS
S80 2 AS D4 120kW/163PS
S80 2 AS D4 133kW/181PS
S80 2 AS D5 (AWD) 136kW/185PS
S80 2 AS D5 (AWD) 151kW/205PS
S80 2 AS D5 (AWD) 158kW/215PS
S80 2 AS T4F 132kW/180PS
S80 2 AS T5 177kW/241PS
S80 2 AS T6 AWD 210kW/286PS
S80 2 AS T6 AWD 224kW/304PS
V60 I 2.0 AWD Polestar 270kW/367PS
V60 I 2.0T 149kW/203PS
V60 I D2 84kW/114PS
V60 I D2 88kW/120PS
V60 I D3 100kW/136PS
V60 I D3 110kW/150PS
V60 I D3 120kW/163PS
V60 I D4 120kW/163PS
V60 I D4 133kW/181PS
V60 I D4 140kW/190PS
V60 I D4 AWD 120kW/163PS
V60 I D4 AWD 133kW/181PS
V60 I D4 AWD 140kW/190PS
V60 I D5 151kW/205PS
V60 I D5 158kW/215PS
V60 I D5 165kW/225PS
V60 I D5 AWD 151kW/205PS
V60 I D5 AWD 158kW/215PS
V60 I D6 AWD Hybrid 158kW/215PS
V60 I D6 AWD Hybrid 162kW/220PS
V60 I T2 90kW/122PS
V60 I T3 110kW/150PS
V60 I T3 112kW/152PS
V60 I T4 132kW/180PS
V60 I T4 140kW/190PS
V60 I T5 177kW/241PS
V60 I T5 180kW/245PS
V60 I T6 AWD 224kW/304PS
V60 I T6 AWD 225kW/306PS
V60 I T6 AWD Polestar Performance 242kW/329PS
V70 3 1.6 D 80kW/109PS
V70 3 1.6 D 84kW/114PS
V70 3 1.6 T4 132kW/180PS
V70 3 2.0 T 149kW/203PS
V70 3 2.0 T4 140kW/190PS
V70 3 2.0 T5 177kW/240PS
V70 3 2.0 T5 180kW/245PS
V70 3 2.4 D 120kW/163PS
V70 3 2.4 D 129kW/175PS
V70 3 2.5 T 170kW/231PS
V70 3 2.5 T AWD 147KW/200PS
V70 3 2.5 T AWD 170kW/231PS
V70 3 2.5 T AWD 187kW/253PS
V70 3 D2 84kW/114PS
V70 3 D2 88kW/120PS
V70 3 D3 100kW/136PS
V70 3 D3 120kW/163PS
V70 3 D4 AWD 120kW/163PS
V70 3 D4 AWD 133kW/181PS
V70 3 D5 151kW/205PS
V70 3 D5 158kW/215PS
V70 3 D5 AWD 136kW/185PS
V70 3 D5 AWD 151kW/205PS
V70 3 D5 AWD 158kW/215PS
V70 3 T6 AWD 210kW/286PS
V70 3 T6 AWD 224kW/305PS
XC70 D3 120kW/163PS
XC70 D5 AWD 158kW/215PS
XC70 D5 AWD 162kW/220PS
XC70 T5 180kW/245PS
XC70 T6 AWD 210kW/285PS
XC70 T6 AWD 224kW/304PS
|
---|